صندوق طلای کیان
گوهر2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 2M | 2M |
| 1405/06/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 370K | 370K |
| 1405/06/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 315K | 315K |
| 1405/06/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 40K | 40K |
| 1405/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 30K | 30K |
| 1405/06/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1405/06/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 4M | 4M |
| 1405/06/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 250K | 250K |
| 1405/06/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1405/06/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 290K | 290K |
| 1405/06/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 40K | 40K |
| 1405/06/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 2M | 2M |
| 1405/06/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 1M | 1M |
| 1405/05/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 21 | 1M | 1M |
| 1405/05/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 27 | 3M | 3M |
| 1405/05/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 2M | 2M |
| 1405/05/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 270K | 270K |
| 1405/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 660K | 660K |
| 1405/05/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 1M | 1M |
| 1405/05/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 2M | 2M |
| 1405/05/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 2M | 2M |
| 1405/05/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 100K | 100K |
| 1405/05/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 680K | 680K |
| 1405/05/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 30K | 30K |
| 1405/05/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 580K | 580K |
| 1405/05/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 580K | 580K |
| 1405/05/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 490K | 490K |
| 1405/05/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 190K | 190K |
| 1405/05/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 50K | 50K |
| 1405/05/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 200K | 200K |
| 1405/05/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 950K | 950K |
| 1405/04/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 10K | 10K |
| 1405/04/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 120K | 120K |
| 1405/04/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1405/04/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 19 | 1M | 1M |
| 1405/04/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 3M | 3M |
| 1405/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 550K | 550K |
| 1405/04/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 2M | 2M |
| 1405/04/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 34 | 4M | 4M |
| 1405/04/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 80K | 80K |
| 1405/04/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 13 | 950K | 950K |
| 1405/04/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 110K | 110K |
| 1405/04/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 340K | 340K |
| 1405/04/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 340K | 340K |
| 1405/04/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 340K | 340K |
| 1405/04/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 340K | 340K |
| 1405/04/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 30K | 30K |
| 1405/04/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 690K | 690K |
| 1405/04/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1405/04/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 310K | 310K |
| 1405/04/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 17 | 1M | 1M |
| 1405/04/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1405/03/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 310K | 310K |
| 1405/03/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 21 | 1M | 1M |
| 1405/03/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 150K | 150K |
| 1405/03/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 16 | 840K | 840K |
| 1405/03/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 380K | 380K |
| 1405/03/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 200K | 200K |
| 1405/03/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 50K | 50K |
| 1405/03/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 2M | 2M |
| 1405/03/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 730K | 730K |
| 1405/03/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 810K | 810K |
| 1405/03/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1405/03/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 560K | 560K |
| 1405/03/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1405/03/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1405/03/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 24 | 2M | 2M |
| 1405/03/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 780K | 780K |
| 1405/03/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 850K | 850K |
| 1405/02/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 520K | 520K |
| 1405/02/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 1M | 1M |
| 1405/02/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 310K | 310K |
| 1405/02/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 90K | 90K |
| 1405/02/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 140K | 140K |
| 1405/02/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 43 | 2M | 2M |
| 1405/02/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 34 | 920K | 920K |
| 1405/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 41 | 4M | 4M |
| 1405/02/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 37 | 3M | 3M |
| 1405/02/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 95 | 9M | 9M |
| 1405/02/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 42 | 4M | 4M |
| 1405/02/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 119 | 12M | 12M |
| 1405/02/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 13 | 590K | 590K |
| 1405/02/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 47 | 3M | 3M |
| 1405/02/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 101 | 9M | 9M |
| 1405/02/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 24 | 2M | 2M |
| 1405/02/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 53 | 5M | 5M |
| 1405/02/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1405/02/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 630K | 630K |
| 1405/02/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 55 | 5M | 5M |
| 1405/02/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 25 | 750K | 750K |
| 1405/02/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 490K | 490K |
| 1405/01/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 23 | 810K | 810K |
| 1405/01/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 800K | 800K |
| 1405/01/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 41 | 4M | 4M |
| 1405/01/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 12 | 850K | 850K |
| 1405/01/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 660K | 660K |
| 1405/01/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 660K | 660K |
| 1405/01/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 580K | 580K |
| 1405/01/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 640K | 640K |
| 1405/01/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 14 | 820K | 820K |
| 1405/01/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 1 | 100K | 100K |
| 1405/01/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 260K | 260K |
| 1405/01/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 410K | 410K |
| 1405/01/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 320K | 320K |
| 1405/01/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 320K | 320K |
| 1405/01/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 420K | 420K |
| 1405/01/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 290K | 290K |
| 1405/01/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 550K | 550K |
| 1405/01/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 210K | 210K |
| 1405/01/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 210K | 210K |
| 1405/01/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 210K | 210K |
| 1405/01/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 210K | 210K |
| 1404/12/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 210K | 210K |
| 1404/12/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 230K | 230K |
| 1404/12/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 650K | 650K |
| 1404/12/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 140K | 140K |
| 1404/12/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 16 | 2M | 2M |
| 1404/12/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 250K | 250K |
| 1404/12/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 440K | 440K |
| 1404/12/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/12/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 280K | 280K |
| 1404/11/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 13 | 730K | 730K |
| 1404/11/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 13 | 690K | 690K |
| 1404/11/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 130K | 130K |
| 1404/11/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 27 | 900K | 900K |
| 1404/11/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 290K | 290K |
| 1404/11/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 650K | 650K |
| 1404/11/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 550K | 550K |
| 1404/11/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 250K | 250K |
| 1404/11/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1404/11/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 500K | 500K |
| 1404/11/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 1M | 1M |
| 1404/11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 1M | 1M |
| 1404/11/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 860K | 860K |
| 1404/11/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/11/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/11/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/11/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/11/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1404/11/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/10/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/10/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/10/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 17 | 2M | 2M |
| 1404/10/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 340K | 340K |
| 1404/10/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 9 | 660K | 660K |
| 1404/10/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1404/10/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/10/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1404/10/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 14 | 1M | 1M |
| 1404/10/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1404/10/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 400K | 400K |
| 1404/10/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 450K | 450K |
| 1404/10/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/10/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1404/10/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 5 | 500K | 500K |
| 1404/10/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 2M | 2M |
| 1404/10/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/10/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 18 | 2M | 2M |
| 1404/10/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 3M | 3M |
| 1404/10/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/09/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/09/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 21 | 2M | 2M |
| 1404/09/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 700K | 700K |
| 1404/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 13 | 1M | 1M |
| 1404/09/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 1M | 1M |
| 1404/09/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 350K | 350K |
| 1404/09/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 28 | 3M | 3M |
| 1404/09/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 12 | 680K | 680K |
| 1404/09/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 68 | 7M | 7M |
| 1404/09/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 23 | 2M | 2M |
| 1404/09/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 68 | 5M | 5M |
| 1404/09/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 62 | 5M | 5M |
| 1404/09/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 2M | 2M |
| 1404/09/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 9 | 560K | 560K |
| 1404/09/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 21 | 2M | 2M |
| 1404/09/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 33 | 3M | 3M |
| 1404/09/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 100 | 10M | 10M |
| 1404/09/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 33 | 2M | 2M |
| 1404/09/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 2 | 200K | 200K |
| 1404/09/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 35 | 3M | 3M |
| 1404/09/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 47 | 5M | 5M |
| 1404/08/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 50 | 5M | 5M |
| 1404/08/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 25 | 2M | 2M |
| 1404/08/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 25 | 2M | 2M |
| 1404/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 800K | 800K |
| 1404/08/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/08/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 2M | 2M |
| 1404/08/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1404/08/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/08/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/08/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 17 | 2M | 2M |
| 1404/08/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 1M | 1M |
| 1404/08/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 36 | 4M | 4M |
| 1404/08/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 6 | 600K | 600K |
| 1404/08/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 3 | 300K | 300K |
| 1404/08/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 22 | 2M | 2M |
| 1404/08/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 7 | 700K | 700K |
| 1404/08/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 18 | 2M | 2M |
| 1404/08/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 11 | 1M | 1M |
| 1404/08/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 24 | 2M | 2M |
| 1404/08/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 41 | 4M | 4M |
| 1404/07/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 22 | 2M | 2M |
| 1404/07/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 2M | 2M |
| 1404/07/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 41 | 4M | 4M |
| 1404/07/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 40 | 4M | 4M |
| 1404/07/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 36 | 4M | 4M |
| 1404/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 36 | 4M | 4M |
| 1404/07/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 26 | 3M | 3M |
| 1404/07/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 34 | 3M | 3M |
| 1404/07/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 50 | 5M | 5M |
| 1404/07/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 27 | 3M | 3M |
| 1404/07/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 59 | 6M | 6M |
| 1404/07/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 51 | 5M | 5M |
| 1404/07/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 43 | 4M | 4M |
| 1404/07/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 35 | 4M | 4M |
| 1404/07/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 42 | 4M | 4M |
| 1404/07/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 18 | 2M | 2M |
| 1404/07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 34 | 3M | 3M |
| 1404/07/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1404/07/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 34 | 3M | 3M |
| 1404/07/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 64 | 6M | 6M |
| 1404/07/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 55 | 550K | 550K |
| 1404/07/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 57 | 5M | 5M |
| 1404/06/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 23 | 2M | 2M |
| 1404/06/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 100K | 100K |
| 1404/06/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 29 | 3M | 3M |
| 1404/06/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 78 | 780K | 780K |
| 1404/06/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 270 | 3M | 3M |
| 1404/06/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 230 | 2M | 2M |
| 1404/06/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 92 | 920K | 920K |
| 1404/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 52 | 520K | 520K |
| 1404/06/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 90 | 900K | 900K |
| 1404/06/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 190 | 2M | 2M |
| 1404/06/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 135 | 1M | 1M |
| 1404/06/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 69 | 690K | 690K |
| 1404/06/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 98 | 980K | 980K |
| 1404/06/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 143 | 1M | 1M |
| 1404/06/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 157 | 2M | 2M |
| 1404/06/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 303 | 3M | 3M |
| 1404/06/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 233 | 2M | 2M |
| 1404/06/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 128 | 1M | 1M |
| 1404/06/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 126 | 1M | 1M |
| 1404/06/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 195 | 2M | 2M |
| 1404/05/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 122 | 1M | 1M |
| 1404/05/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 23 | 230K | 230K |
| 1404/05/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 9 | 90K | 90K |
| 1404/05/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 112 | 1M | 1M |
| 1404/05/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 19 | 190K | 190K |
| 1404/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 103 | 1M | 1M |
| 1404/05/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 100K | 100K |
| 1404/05/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 134 | 1M | 1M |
| 1404/05/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 175 | 2M | 2M |
| 1404/05/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 33 | 330K | 330K |
| 1404/05/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 44 | 440K | 440K |
| 1404/05/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 466 | 5M | 5M |
| 1404/05/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 93 | 930K | 930K |
| 1404/05/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 241 | 2M | 2M |
| 1404/05/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 512 | 5M | 5M |
| 1404/05/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 4 | 40K | 40K |
| 1404/05/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 102 | 1M | 1M |
| 1404/05/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 74 | 740K | 740K |
| 1404/05/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 152 | 2M | 2M |
| 1404/05/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 42 | 420K | 420K |
| 1404/04/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 43 | 430K | 430K |
| 1404/04/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 411 | 4M | 4M |
| 1404/04/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 133 | 1M | 1M |
| 1404/04/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 244 | 2M | 2M |
| 1404/04/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 356 | 4M | 4M |
| 1404/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 97 | 970K | 970K |
| 1404/04/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 186 | 2M | 2M |
| 1404/04/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 143 | 1M | 1M |
| 1404/04/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 209 | 2M | 2M |
| 1404/04/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 224 | 2M | 2M |
| 1404/04/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 464 | 5M | 5M |
| 1404/04/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 365 | 4M | 4M |
| 1404/04/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 150 | 2M | 2M |
| 1404/04/09 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 79 | 790K | 790K |
| 1404/04/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 345 | 3M | 3M |
| 1404/04/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 200K | 200K |
| 1404/03/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 42 | 420K | 420K |
| 1404/03/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 135 | 1M | 1M |
| 1404/03/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 60 | 600K | 600K |
| 1404/03/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 20 | 200K | 200K |
| 1404/03/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 150 | 2M | 2M |
| 1404/03/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 25 | 250K | 250K |
| 1404/03/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 70 | 700K | 700K |
| 1404/03/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 8 | 80K | 80K |
| 1404/03/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 12 | 120K | 120K |
| 1404/03/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 234 | 2M | 2M |
| 1404/03/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 27 | 270K | 270K |
| 1404/03/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 59 | 590K | 590K |
| 1404/02/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 62 | 620K | 620K |
| 1404/02/30 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 155 | 2M | 2M |
| 1404/02/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 350 | 4M | 4M |
| 1404/02/28 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 65 | 650K | 650K |
| 1404/02/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 57 | 570K | 570K |
| 1404/02/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 120 | 1M | 1M |
| 1404/02/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 150K | 150K |
| 1404/02/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 10 | 100K | 100K |
| 1404/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 299 | 3M | 3M |
| 1404/02/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 15 | 150K | 150K |
| 1404/02/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 22 | 220K | 220K |
| 1404/02/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 85 | 850K | 850K |
| 1404/02/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 86 | 860K | 860K |
| 1404/02/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 45 | 450K | 450K |
| 1404/02/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 60 | 600K | 600K |
| 1404/02/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 70 | 700K | 700K |
| 1404/02/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 60 | 600K | 600K |
| 1404/02/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100.0) | 50 | 500K | 500K |
