پتروشیمی جم پیلن
جم پیلن(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 294,700 | 294,700 | 302,000 | 294,900 | (2.93) | 1,479 | 1M | 387B |
| 1405/06/28 | 313,000 | 303,200 | 318,000 | 303,800 | (2.78) | 1,527 | 1M | 417B |
| 1405/06/25 | 317,900 | 308,600 | 317,900 | 312,500 | 1.20 | 809 | 852K | 266B |
| 1405/06/24 | 294,000 | 294,000 | 310,400 | 308,800 | 2.46 | 452 | 606K | 187B |
| 1405/06/23 | 308,900 | 300,200 | 309,700 | 301,400 | (2.59) | 1,873 | 3M | 800B |
| 1405/06/22 | 310,400 | 304,500 | 310,400 | 309,400 | 2.65 | 1,005 | 1M | 335B |
| 1405/06/21 | 304,500 | 293,600 | 304,500 | 301,400 | 1.93 | 951 | 1M | 361B |
| 1405/06/18 | 297,700 | 289,100 | 297,700 | 295,700 | 2.28 | 1,183 | 1M | 394B |
| 1405/06/17 | 289,100 | 289,100 | 289,100 | 289,100 | 2.99 | 342 | 782K | 226B |
| 1405/06/16 | 277,000 | 275,000 | 280,900 | 280,700 | 2.90 | 660 | 728K | 204B |
| 1405/06/15 | 273,300 | 269,200 | 273,400 | 272,800 | 2.75 | 1,286 | 2M | 437B |
| 1405/06/14 | 265,600 | 257,900 | 265,600 | 265,500 | 2.95 | 1,296 | 2M | 618B |
| 1405/06/11 | 248,100 | 248,100 | 263,300 | 257,900 | 0.86 | 1,485 | 2M | 599B |
| 1405/06/10 | 258,900 | 246,100 | 258,900 | 255,700 | 1.71 | 1,753 | 3M | 660B |
| 1405/06/09 | 245,100 | 245,000 | 252,300 | 251,400 | 2.61 | 1,700 | 3M | 879B |
| 1405/06/08 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 2.98 | 562 | 2M | 450B |
| 1405/06/07 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 2.98 | 562 | 2M | 450B |
| 1405/06/04 | 237,900 | 237,900 | 237,900 | 237,900 | 2.99 | 380 | 941K | 224B |
| 1405/06/03 | 223,900 | 223,900 | 234,700 | 231,000 | 1.36 | 1,823 | 3M | 623B |
| 1405/06/02 | 226,000 | 226,000 | 233,000 | 227,900 | (2.15) | 2,039 | 3M | 762B |
| 1405/06/01 | 241,400 | 230,400 | 241,400 | 232,900 | (1.94) | 1,887 | 2M | 488B |
| 1405/05/31 | 236,000 | 236,000 | 244,600 | 237,500 | (0.79) | 2,151 | 3M | 605B |
| 1405/05/28 | 236,500 | 236,500 | 242,400 | 239,400 | (1.2) | 1,767 | 2M | 377B |
| 1405/05/27 | 242,500 | 242,300 | 246,900 | 242,300 | (2.96) | 1,985 | 4M | 973B |
| 1405/05/26 | 263,600 | 248,500 | 263,600 | 249,400 | (2.62) | 4,766 | 7M | 2T |
| 1405/05/25 | 256,200 | 251,000 | 256,200 | 256,100 | 2.93 | 1,089 | 2M | 411B |
| 1405/05/24 | 248,800 | 248,800 | 248,800 | 248,800 | 2.98 | 354 | 906K | 225B |
| 1405/05/21 | 242,000 | 235,500 | 242,000 | 241,600 | 2.81 | 1,283 | 2M | 389B |
| 1405/05/20 | 242,000 | 235,500 | 242,000 | 241,600 | 2.81 | 1,283 | 2M | 389B |
| 1405/05/19 | 235,500 | 228,600 | 235,500 | 235,000 | 2.75 | 496 | 918K | 216B |
| 1405/05/18 | 228,700 | 225,000 | 228,700 | 228,700 | 2.97 | 1,539 | 3M | 782B |
| 1405/05/17 | 222,100 | 222,100 | 222,100 | 222,100 | 2.97 | 362 | 1M | 312B |
| 1405/05/14 | 215,700 | 215,700 | 215,700 | 215,700 | 2.96 | 271 | 985K | 213B |
| 1405/05/13 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 3.00 | 406 | 1M | 241B |
| 1405/05/12 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 209,500 | 3.00 | 406 | 1M | 241B |
| 1405/05/11 | 203,600 | 197,700 | 203,600 | 203,400 | 2.88 | 648 | 1M | 265B |
| 1405/05/10 | 198,100 | 194,100 | 198,300 | 197,700 | 2.65 | 918 | 1M | 295B |
| 1405/05/07 | 197,700 | 188,100 | 198,900 | 192,600 | (0.67) | 1,186 | 2M | 315B |
| 1405/05/06 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 2.97 | 535 | 2M | 361B |
| 1405/05/05 | 188,600 | 183,700 | 188,600 | 188,300 | 2.78 | 1,342 | 2M | 447B |
| 1405/05/04 | 183,200 | 183,200 | 183,200 | 183,200 | 2.98 | 199 | 619K | 113B |
| 1405/05/03 | 178,000 | 175,000 | 178,000 | 177,900 | 2.89 | 908 | 2M | 325B |
| 1405/04/31 | 172,900 | 172,900 | 172,900 | 172,900 | 2.98 | 199 | 633K | 109B |
| 1405/04/30 | 167,900 | 167,200 | 167,900 | 167,900 | 2.94 | 365 | 702K | 118B |
| 1405/04/29 | 163,100 | 161,000 | 163,100 | 163,100 | 2.97 | 335 | 778K | 127B |
| 1405/04/28 | 158,200 | 158,200 | 162,500 | 158,400 | (2.82) | 844 | 1M | 215B |
| 1405/04/27 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | (2.98) | 244 | 831K | 135B |
| 1405/04/24 | 163,200 | 162,700 | 170,300 | 168,000 | 1.57 | 738 | 969K | 163B |
| 1405/04/23 | 165,200 | 165,200 | 168,700 | 165,400 | (2.88) | 1,546 | 2M | 277B |
| 1405/04/22 | 170,300 | 170,300 | 172,800 | 170,300 | (2.96) | 988 | 2M | 419B |
| 1405/04/21 | 175,500 | 175,500 | 175,500 | 175,500 | (2.99) | 278 | 602K | 106B |
| 1405/04/20 | 180,000 | 180,000 | 185,500 | 180,900 | (2.48) | 1,740 | 4M | 655B |
| 1405/04/17 | 186,600 | 175,800 | 186,600 | 185,500 | 2.37 | 3,997 | 11M | 2T |
| 1405/04/16 | 181,200 | 181,200 | 181,200 | 181,200 | 2.95 | 279 | 1M | 188B |
| 1405/04/15 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 2.98 | 217 | 692K | 122B |
| 1405/04/14 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 2.98 | 217 | 692K | 122B |
| 1405/04/13 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 2.98 | 217 | 692K | 122B |
| 1405/04/10 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 2.98 | 217 | 692K | 122B |
| 1405/04/09 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | 2.95 | 226 | 801K | 137B |
| 1405/04/08 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 2.98 | 196 | 492K | 82B |
| 1405/04/07 | 160,000 | 154,400 | 161,800 | 161,200 | 2.61 | 1,927 | 5M | 827B |
| 1405/04/06 | 157,100 | 155,500 | 157,100 | 157,100 | 2.96 | 730 | 2M | 301B |
| 1405/04/03 | 152,590 | 152,000 | 152,590 | 152,590 | 3.00 | 828 | 4M | 677B |
| 1405/04/01 | 147,770 | 147,770 | 156,890 | 148,150 | (2.74) | 2,394 | 8M | 1T |
| 1405/03/31 | 152,330 | 152,330 | 152,330 | 152,330 | (3.0) | 398 | 703K | 107B |
| 1405/03/30 | 158,100 | 153,360 | 158,100 | 157,040 | (2.74) | 281 | 1M | 188B |
| 1404/12/09 | 200,200 | 188,640 | 200,200 | 191,930 | (1.31) | 190 | 168K | 32B |
| 1404/12/06 | 194,800 | 190,160 | 195,600 | 194,470 | 2.31 | 276 | 118K | 23B |
| 1404/12/05 | 189,000 | 189,000 | 193,900 | 190,080 | (1.32) | 295 | 194K | 37B |
| 1404/12/04 | 188,200 | 188,200 | 193,880 | 192,620 | 1.90 | 267 | 166K | 32B |
| 1404/12/03 | 187,770 | 187,770 | 191,500 | 189,020 | (2.19) | 422 | 208K | 39B |
| 1404/12/02 | 193,260 | 193,260 | 193,500 | 193,260 | (3.0) | 295 | 364K | 70B |
| 1404/11/29 | 207,280 | 195,320 | 207,310 | 199,230 | (1.03) | 268 | 175K | 35B |
| 1404/11/28 | 200,720 | 199,000 | 201,460 | 201,310 | 2.92 | 316 | 449K | 90B |
| 1404/11/27 | 194,700 | 194,700 | 200,700 | 195,600 | (2.55) | 695 | 369K | 72B |
| 1404/11/26 | 200,720 | 200,720 | 200,730 | 200,720 | (3.0) | 312 | 280K | 56B |
| 1404/11/25 | 216,100 | 204,000 | 216,400 | 206,920 | (1.61) | 501 | 336K | 70B |
| 1404/11/21 | 210,000 | 210,000 | 220,000 | 210,300 | (2.86) | 671 | 1M | 213B |
| 1404/11/20 | 216,490 | 216,490 | 216,500 | 216,490 | (3.0) | 227 | 246K | 53B |
| 1404/11/19 | 227,080 | 213,860 | 227,080 | 223,180 | 1.23 | 1,027 | 1M | 279B |
| 1404/11/18 | 218,620 | 218,620 | 220,470 | 220,470 | 3.00 | 358 | 1M | 252B |
| 1404/11/14 | 218,600 | 211,890 | 218,600 | 214,050 | 0.85 | 876 | 772K | 165B |
| 1404/11/13 | 212,800 | 210,150 | 212,800 | 212,240 | 2.72 | 1,241 | 2M | 374B |
| 1404/11/12 | 200,000 | 196,060 | 208,180 | 206,610 | 2.22 | 1,030 | 2M | 408B |
| 1404/11/11 | 206,160 | 200,730 | 213,000 | 202,120 | (2.32) | 642 | 855K | 173B |
| 1404/11/08 | 204,170 | 204,170 | 215,490 | 206,930 | (1.69) | 1,076 | 1M | 246B |
| 1404/11/07 | 210,480 | 210,480 | 210,480 | 210,480 | (3.0) | 283 | 467K | 98B |
| 1404/11/06 | 216,980 | 216,980 | 216,980 | 216,980 | (3.0) | 162 | 226K | 49B |
| 1404/11/05 | 223,690 | 223,690 | 223,750 | 223,690 | (3.0) | 294 | 290K | 65B |
| 1404/11/04 | 242,950 | 228,910 | 242,950 | 230,600 | (2.28) | 888 | 875K | 202B |
| 1404/11/01 | 237,490 | 232,450 | 237,670 | 235,980 | 2.27 | 952 | 1M | 241B |
| 1404/10/30 | 231,000 | 230,240 | 237,160 | 230,750 | (2.78) | 931 | 745K | 172B |
| 1404/10/29 | 237,100 | 237,000 | 244,250 | 237,360 | (2.85) | 1,175 | 3M | 698B |
| 1404/10/28 | 251,790 | 244,250 | 251,790 | 244,320 | (2.97) | 692 | 3M | 647B |
| 1404/10/24 | 251,800 | 251,800 | 251,800 | 251,800 | (3.0) | 134 | 224K | 56B |
| 1404/10/23 | 259,590 | 259,580 | 259,590 | 259,580 | (3.0) | 429 | 477K | 124B |
| 1404/10/22 | 278,800 | 262,930 | 278,800 | 267,600 | (1.28) | 2,294 | 1M | 400B |
| 1404/10/21 | 264,000 | 264,000 | 278,450 | 271,060 | 0.27 | 1,359 | 678K | 184B |
| 1404/10/20 | 270,320 | 270,320 | 278,090 | 270,340 | (2.99) | 1,922 | 3M | 857B |
| 1404/10/17 | 280,590 | 272,850 | 280,590 | 278,680 | 2.30 | 1,592 | 2M | 565B |
| 1404/10/16 | 272,420 | 272,420 | 272,420 | 272,420 | 3.00 | 143 | 857K | 234B |
| 1404/10/15 | 257,100 | 257,100 | 264,580 | 264,490 | 2.96 | 981 | 4M | 1T |
| 1404/10/14 | 271,000 | 255,530 | 271,000 | 256,880 | (2.49) | 1,224 | 2M | 387B |
| 1404/10/10 | 255,750 | 255,750 | 263,900 | 263,430 | 2.81 | 476 | 876K | 231B |
| 1404/10/09 | 262,000 | 256,050 | 262,000 | 256,220 | (2.93) | 528 | 1M | 269B |
| 1404/10/08 | 272,000 | 258,400 | 272,000 | 263,960 | (0.13) | 843 | 976K | 258B |
| 1404/10/07 | 258,000 | 258,000 | 264,860 | 264,300 | 2.78 | 700 | 1M | 321B |
| 1404/10/06 | 257,960 | 250,310 | 257,960 | 257,150 | 2.68 | 1,074 | 734K | 189B |
| 1404/10/03 | 250,450 | 250,000 | 250,450 | 250,450 | 3.00 | 504 | 948K | 238B |
| 1404/10/02 | 244,750 | 240,010 | 244,750 | 243,160 | 1.28 | 589 | 514K | 125B |
| 1404/10/01 | 241,780 | 235,580 | 241,790 | 240,080 | 2.27 | 892 | 741K | 178B |
| 1404/09/30 | 234,890 | 229,870 | 234,890 | 234,750 | 2.94 | 926 | 1M | 318B |
| 1404/09/29 | 224,100 | 224,100 | 228,660 | 228,050 | 2.73 | 1,354 | 713K | 163B |
| 1404/09/26 | 220,000 | 219,790 | 224,500 | 222,000 | 0.37 | 366 | 292K | 65B |
| 1404/09/25 | 220,000 | 216,000 | 222,590 | 221,180 | 2.35 | 572 | 1M | 222B |
| 1404/09/24 | 214,250 | 211,090 | 217,060 | 216,110 | 2.55 | 950 | 1M | 217B |
| 1404/09/23 | 209,720 | 209,720 | 215,880 | 210,740 | 0.26 | 510 | 141K | 30B |
| 1404/09/22 | 213,610 | 208,710 | 214,620 | 210,190 | 0.87 | 393 | 301K | 64B |
| 1404/09/19 | 208,000 | 207,990 | 210,720 | 208,370 | 0.47 | 248 | 229K | 48B |
| 1404/09/18 | 201,150 | 201,150 | 208,140 | 207,390 | 2.63 | 476 | 491K | 102B |
| 1404/09/17 | 200,600 | 200,600 | 204,990 | 202,080 | (0.01) | 620 | 259K | 52B |
| 1404/09/16 | 207,800 | 199,650 | 207,800 | 202,100 | (1.22) | 438 | 693K | 140B |
| 1404/09/15 | 202,050 | 202,050 | 207,590 | 204,600 | 0.79 | 675 | 465K | 95B |
| 1404/09/12 | 204,000 | 202,170 | 206,100 | 203,000 | 0.42 | 900 | 360K | 73B |
| 1404/09/11 | 200,650 | 198,040 | 203,950 | 202,160 | 0.75 | 376 | 767K | 155B |
| 1404/09/10 | 201,770 | 199,660 | 202,000 | 200,650 | 0.35 | 829 | 861K | 173B |
| 1404/09/09 | 200,000 | 197,670 | 200,990 | 199,960 | 1.57 | 1,156 | 838K | 168B |
| 1404/09/08 | 195,500 | 193,200 | 196,960 | 196,870 | 2.95 | 602 | 1M | 272B |
| 1404/09/05 | 197,390 | 188,880 | 197,390 | 191,230 | (0.31) | 1,128 | 900K | 172B |
| 1404/09/04 | 191,980 | 190,620 | 191,980 | 191,830 | 2.92 | 271 | 972K | 186B |
| 1404/09/02 | 187,970 | 185,000 | 187,970 | 186,390 | 0.15 | 575 | 2M | 341B |
| 1404/09/01 | 186,980 | 184,930 | 187,790 | 186,120 | 1.10 | 750 | 514K | 96B |
| 1404/08/28 | 184,120 | 182,300 | 184,120 | 184,100 | 2.99 | 764 | 3M | 555B |
| 1404/08/27 | 178,840 | 176,250 | 178,840 | 178,760 | 2.95 | 348 | 2M | 394B |
| 1404/08/26 | 173,700 | 172,490 | 175,130 | 173,640 | 0.63 | 345 | 1M | 192B |
| 1404/08/25 | 172,790 | 172,390 | 173,190 | 172,550 | 0.35 | 386 | 420K | 73B |
| 1404/08/24 | 172,720 | 171,420 | 173,270 | 171,940 | 0.17 | 402 | 304K | 52B |
| 1404/08/21 | 171,570 | 170,690 | 173,980 | 171,640 | 0.44 | 566 | 426K | 73B |
| 1404/08/20 | 174,000 | 169,750 | 174,000 | 170,890 | 0.06 | 1,037 | 784K | 134B |
| 1404/08/19 | 172,970 | 170,060 | 172,970 | 170,780 | 0.40 | 272 | 347K | 59B |
| 1404/08/18 | 173,420 | 168,130 | 173,420 | 170,100 | (1.27) | 1,167 | 1M | 185B |
| 1404/08/17 | 173,850 | 170,000 | 173,850 | 172,280 | (0.01) | 466 | 902K | 155B |
| 1404/08/14 | 172,000 | 171,100 | 173,920 | 172,290 | (0.33) | 234 | 557K | 96B |
| 1404/08/13 | 173,220 | 171,990 | 173,410 | 172,860 | (0.21) | 415 | 436K | 75B |
| 1404/08/12 | 173,390 | 172,670 | 174,850 | 173,230 | 0.04 | 363 | 744K | 129B |
| 1404/08/11 | 174,000 | 172,470 | 174,000 | 173,160 | (0.12) | 304 | 386K | 67B |
| 1404/08/10 | 174,950 | 172,210 | 174,950 | 173,370 | (0.33) | 228 | 542K | 94B |
| 1404/08/07 | 176,500 | 173,540 | 176,500 | 173,950 | (0.55) | 266 | 577K | 100B |
| 1404/08/06 | 174,750 | 173,350 | 175,900 | 174,910 | (0.09) | 244 | 297K | 52B |
| 1404/08/05 | 178,530 | 174,510 | 178,530 | 175,060 | (0.07) | 230 | 255K | 45B |
| 1404/08/04 | 174,000 | 173,970 | 178,600 | 175,190 | 1.03 | 239 | 276K | 49B |
| 1404/08/03 | 170,000 | 170,000 | 174,000 | 173,400 | (0.05) | 363 | 218K | 38B |
| 1404/07/30 | 174,400 | 170,150 | 174,570 | 173,480 | 2.35 | 408 | 708K | 123B |
| 1404/07/29 | 169,700 | 168,500 | 171,000 | 169,490 | (0.14) | 159 | 321K | 54B |
| 1404/07/28 | 171,920 | 167,800 | 171,920 | 169,720 | 0.69 | 371 | 582K | 99B |
| 1404/07/27 | 168,550 | 167,700 | 168,550 | 168,550 | 2.99 | 534 | 7M | 1T |
| 1404/07/26 | 160,350 | 160,350 | 163,700 | 163,650 | 2.96 | 126 | 732K | 120B |
| 1404/07/23 | 159,680 | 157,430 | 159,680 | 158,940 | (0.15) | 172 | 188K | 30B |
| 1404/07/22 | 162,500 | 157,020 | 162,500 | 159,180 | 0.52 | 395 | 326K | 52B |
| 1404/07/21 | 159,530 | 157,080 | 159,530 | 158,360 | 2.24 | 321 | 536K | 85B |
| 1404/07/20 | 152,000 | 151,220 | 155,670 | 154,890 | 2.48 | 332 | 613K | 95B |
| 1404/07/19 | 154,800 | 150,100 | 154,800 | 151,140 | 0.13 | 162 | 153K | 23B |
| 1404/07/16 | 154,810 | 147,090 | 154,810 | 150,940 | (0.09) | 347 | 469K | 71B |
| 1404/07/15 | 154,750 | 150,630 | 154,750 | 151,080 | 0.45 | 198 | 202K | 31B |
| 1404/07/14 | 151,190 | 150,000 | 151,190 | 150,400 | 2.46 | 328 | 587K | 89B |
| 1404/07/13 | 149,070 | 149,070 | 149,070 | 146,790 | 1.42 | 105 | 333K | 50B |
| 1404/07/12 | 146,400 | 145,650 | 146,640 | 144,730 | 1.66 | 152 | 392K | 58B |
| 1404/07/09 | 141,060 | 140,000 | 144,450 | 142,370 | (0.14) | 560 | 405K | 58B |
| 1404/07/08 | 144,000 | 140,500 | 144,350 | 142,570 | 1.65 | 515 | 664K | 95B |
| 1404/07/07 | 141,350 | 141,350 | 141,350 | 140,250 | 2.19 | 89 | 549K | 78B |
| 1404/07/06 | 139,290 | 139,290 | 139,290 | 137,240 | 1.48 | 131 | 371K | 52B |
| 1404/07/05 | 133,120 | 133,120 | 137,180 | 135,240 | 1.54 | 485 | 388K | 53B |
| 1404/07/02 | 133,690 | 132,000 | 136,340 | 133,190 | 0.62 | 440 | 355K | 48B |
| 1404/07/01 | 131,970 | 131,970 | 134,790 | 132,370 | 0.30 | 169 | 179K | 24B |
| 1404/06/31 | 133,690 | 133,010 | 134,780 | 131,970 | 0.85 | 160 | 226K | 30B |
| 1404/06/30 | 130,630 | 130,630 | 135,020 | 130,860 | (2.82) | 258 | 711K | 93B |
| 1404/06/29 | 131,750 | 131,750 | 131,750 | 134,660 | (0.85) | 82 | 209K | 28B |
| 1404/06/26 | 136,290 | 133,050 | 136,930 | 135,820 | (0.37) | 287 | 384K | 52B |
| 1404/06/25 | 137,200 | 133,290 | 137,200 | 136,330 | 2.33 | 504 | 810K | 110B |
| 1404/06/24 | 135,460 | 135,460 | 135,460 | 133,230 | 1.30 | 85 | 338K | 46B |
| 1404/06/23 | 134,370 | 134,370 | 134,370 | 131,520 | 0.81 | 50 | 210K | 28B |
| 1404/06/22 | 132,340 | 132,340 | 132,340 | 130,460 | 1.53 | 94 | 398K | 53B |
| 1404/06/18 | 131,080 | 131,080 | 131,080 | 128,490 | 0.96 | 95 | 257K | 34B |
| 1404/06/17 | 129,690 | 127,870 | 129,690 | 127,270 | 1.07 | 72 | 289K | 38B |
| 1404/06/16 | 124,100 | 124,100 | 127,460 | 125,920 | 1.75 | 193 | 522K | 66B |
| 1404/06/15 | 125,820 | 123,710 | 125,820 | 123,750 | 1.30 | 273 | 368K | 46B |
| 1404/06/12 | 125,300 | 123,450 | 125,410 | 122,160 | 0.25 | 141 | 92K | 11B |
| 1404/06/11 | 118,700 | 118,700 | 124,650 | 121,860 | 0.69 | 266 | 218K | 27B |
| 1404/06/09 | 118,140 | 117,710 | 121,280 | 121,020 | (0.27) | 149 | 154K | 18B |
| 1404/06/08 | 118,200 | 118,140 | 118,200 | 121,350 | (0.36) | 128 | 96K | 11B |
| 1404/06/05 | 118,910 | 118,650 | 120,400 | 121,790 | (0.43) | 290 | 120K | 14B |
| 1404/06/04 | 119,240 | 119,240 | 119,300 | 122,310 | (0.5) | 159 | 133K | 16B |
| 1404/06/03 | 123,290 | 119,610 | 123,990 | 122,920 | (0.31) | 223 | 85K | 10B |
| 1404/06/01 | 124,490 | 119,820 | 124,490 | 123,300 | (0.18) | 247 | 64K | 8B |
| 1404/05/29 | 124,330 | 122,060 | 125,000 | 123,520 | (0.03) | 579 | 212K | 26B |
| 1404/05/28 | 122,000 | 121,200 | 124,000 | 123,560 | (0.03) | 105 | 46K | 6B |
| 1404/05/27 | 126,900 | 120,800 | 126,900 | 123,600 | (0.09) | 286 | 120K | 15B |
| 1404/05/26 | 127,060 | 122,350 | 127,060 | 123,710 | 0.18 | 313 | 215K | 27B |
| 1404/05/25 | 123,810 | 120,100 | 123,810 | 123,490 | (0.26) | 277 | 124K | 15B |
| 1404/05/22 | 123,500 | 120,400 | 123,500 | 123,810 | (0.25) | 188 | 77K | 9B |
| 1404/05/21 | 121,850 | 121,160 | 123,300 | 124,120 | (0.14) | 129 | 56K | 7B |
| 1404/05/20 | 123,930 | 122,000 | 125,740 | 124,300 | (0.18) | 122 | 103K | 13B |
| 1404/05/19 | 126,000 | 124,510 | 126,100 | 124,520 | 0.01 | 70 | 85K | 11B |
| 1404/05/18 | 124,050 | 123,930 | 125,950 | 124,510 | 0.27 | 138 | 290K | 36B |
| 1404/05/15 | 122,100 | 121,450 | 122,150 | 124,170 | (0.15) | 161 | 63K | 8B |
| 1404/05/14 | 124,200 | 121,920 | 124,710 | 124,360 | (0.27) | 636 | 658K | 82B |
| 1404/05/13 | 122,220 | 122,220 | 124,990 | 124,700 | (0.16) | 337 | 190K | 24B |
| 1404/05/12 | 126,470 | 122,830 | 126,470 | 124,900 | (0.63) | 1,027 | 450K | 56B |
| 1404/05/11 | 125,690 | 125,690 | 127,000 | 125,690 | (2.99) | 784 | 2M | 208B |
| 1404/05/08 | 126,010 | 126,010 | 126,010 | 129,570 | (0.25) | 60 | 64K | 8B |
| 1404/05/07 | 126,280 | 126,280 | 126,280 | 129,900 | (0.22) | 53 | 55K | 7B |
| 1404/05/06 | 128,020 | 126,800 | 128,700 | 130,180 | (0.41) | 239 | 110K | 14B |
| 1404/05/05 | 130,060 | 129,010 | 131,650 | 130,720 | (0.23) | 326 | 204K | 27B |
| 1404/05/04 | 132,000 | 130,060 | 133,390 | 131,020 | 0.15 | 362 | 225K | 30B |
| 1404/05/01 | 131,930 | 131,190 | 131,930 | 130,830 | 0.08 | 279 | 108K | 14B |
| 1404/04/31 | 131,830 | 130,870 | 132,000 | 130,730 | 0.08 | 179 | 149K | 20B |
| 1404/04/30 | 130,000 | 130,000 | 131,430 | 130,620 | 0.0 | 186 | 101K | 13B |
| 1404/04/29 | 130,960 | 128,810 | 131,480 | 130,620 | (0.14) | 334 | 156K | 20B |
| 1404/04/28 | 131,360 | 130,940 | 131,800 | 130,800 | 0.07 | 252 | 119K | 16B |
| 1404/04/25 | 131,730 | 129,900 | 132,340 | 130,710 | 0.15 | 481 | 317K | 42B |
| 1404/04/24 | 130,060 | 129,900 | 132,000 | 130,510 | 0.35 | 487 | 347K | 46B |
| 1404/04/23 | 129,920 | 129,920 | 133,800 | 130,050 | 0.11 | 399 | 95K | 12B |
| 1404/04/22 | 131,000 | 128,540 | 133,230 | 129,910 | 0.19 | 698 | 436K | 57B |
| 1404/04/21 | 129,910 | 129,910 | 132,800 | 129,670 | 0.08 | 193 | 83K | 11B |
| 1404/04/18 | 126,730 | 126,580 | 129,500 | 129,560 | (0.71) | 369 | 184K | 23B |
| 1404/04/17 | 127,900 | 127,570 | 133,800 | 130,490 | (0.78) | 378 | 220K | 28B |
| 1404/04/16 | 130,730 | 130,120 | 135,170 | 131,510 | 0.21 | 352 | 150K | 20B |
| 1404/04/11 | 130,660 | 130,660 | 136,990 | 131,240 | (2.57) | 1,728 | 1M | 177B |
| 1404/04/10 | 130,990 | 130,990 | 130,990 | 134,700 | (0.25) | 61 | 58K | 8B |
| 1404/04/09 | 133,490 | 133,490 | 133,490 | 135,040 | (1.87) | 79 | 435K | 58B |
| 1404/04/08 | 136,840 | 136,840 | 136,840 | 137,610 | (2.45) | 109 | 570K | 78B |
| 1404/04/07 | 139,030 | 139,030 | 139,030 | 141,070 | (1.57) | 101 | 366K | 51B |
| 1404/03/21 | 143,440 | 142,670 | 145,450 | 143,320 | (0.1) | 792 | 341K | 49B |
| 1404/03/20 | 143,700 | 142,840 | 143,700 | 143,460 | (0.08) | 412 | 190K | 27B |
| 1404/03/19 | 144,100 | 141,000 | 144,100 | 143,580 | (0.36) | 1,047 | 303K | 43B |
| 1404/03/18 | 143,990 | 142,870 | 144,000 | 144,100 | (0.1) | 292 | 94K | 13B |
| 1404/03/17 | 145,950 | 141,250 | 145,950 | 144,250 | (0.54) | 694 | 244K | 35B |
| 1404/03/13 | 145,980 | 143,500 | 145,980 | 145,040 | (0.14) | 376 | 130K | 19B |
| 1404/03/12 | 145,820 | 143,680 | 145,920 | 145,240 | (0.42) | 595 | 256K | 37B |
| 1404/03/11 | 147,490 | 143,660 | 147,490 | 145,850 | (0.41) | 734 | 219K | 32B |
| 1404/03/10 | 148,100 | 145,820 | 148,100 | 146,450 | 0.02 | 386 | 210K | 31B |
| 1404/03/07 | 146,320 | 146,300 | 148,650 | 146,420 | 0.02 | 361 | 215K | 31B |
| 1404/03/06 | 146,220 | 145,920 | 148,840 | 146,390 | 0.10 | 348 | 243K | 36B |
| 1404/03/05 | 146,160 | 145,130 | 149,490 | 146,240 | (0.05) | 319 | 157K | 23B |
| 1404/03/04 | 146,800 | 144,500 | 147,000 | 146,310 | (0.66) | 483 | 305K | 44B |
| 1404/03/03 | 146,680 | 144,550 | 149,490 | 147,280 | (0.25) | 524 | 220K | 32B |
| 1404/02/31 | 144,300 | 144,300 | 146,650 | 147,650 | (0.67) | 373 | 193K | 28B |
| 1404/02/30 | 148,820 | 146,680 | 148,820 | 148,640 | (1.7) | 1,662 | 467K | 69B |
| 1404/02/29 | 152,290 | 148,790 | 152,290 | 151,210 | (1.32) | 1,166 | 397K | 60B |
| 1404/02/28 | 153,830 | 152,420 | 154,860 | 153,240 | (0.45) | 647 | 393K | 60B |
| 1404/02/27 | 156,850 | 152,800 | 159,090 | 153,930 | (1.85) | 1,803 | 691K | 106B |
| 1404/02/24 | 160,000 | 155,200 | 160,000 | 156,830 | (0.81) | 861 | 466K | 73B |
| 1404/02/20 | 176,010 | 176,010 | 179,780 | 178,510 | 1.41 | 1,674 | 1M | 257B |
| 1404/02/17 | 178,210 | 174,370 | 179,170 | 176,030 | 0.06 | 1,240 | 1M | 204B |
| 1404/02/16 | 179,550 | 175,000 | 179,550 | 175,920 | 0.04 | 538 | 355K | 62B |
| 1404/02/15 | 174,080 | 174,080 | 178,000 | 175,850 | 0.30 | 402 | 283K | 50B |
| 1404/02/14 | 169,100 | 169,100 | 177,320 | 175,320 | 1.84 | 657 | 683K | 120B |
| 1404/02/13 | 171,360 | 171,360 | 174,970 | 172,160 | (2.54) | 954 | 670K | 115B |
| 1404/02/10 | 176,600 | 176,600 | 180,970 | 176,650 | (2.97) | 2,973 | 4M | 754B |
| 1404/02/09 | 179,990 | 179,000 | 182,690 | 182,060 | 2.64 | 785 | 669K | 122B |
