کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | (2.91) | 29 | 1M | 8B |
| 1405/06/28 | 8,270 | 8,260 | 8,300 | 8,260 | (2.94) | 173 | 4M | 31B |
| 1405/06/25 | 8,490 | 8,490 | 8,800 | 8,510 | (2.74) | 457 | 11M | 94B |
| 1405/06/24 | 8,900 | 8,410 | 8,900 | 8,750 | 1.16 | 1,224 | 31M | 269B |
| 1405/06/23 | 8,650 | 8,500 | 8,650 | 8,650 | 2.98 | 349 | 12M | 104B |
| 1405/06/22 | 8,400 | 8,270 | 8,400 | 8,400 | 2.94 | 230 | 9M | 73B |
| 1405/06/21 | 8,160 | 8,050 | 8,160 | 8,160 | 2.90 | 316 | 16M | 132B |
| 1405/06/18 | 7,690 | 7,690 | 8,150 | 7,930 | 0.13 | 715 | 30M | 241B |
| 1405/06/17 | 7,930 | 7,820 | 7,980 | 7,920 | 2.19 | 117 | 4M | 33B |
| 1405/06/16 | 7,730 | 7,700 | 7,760 | 7,750 | 2.79 | 41 | 1M | 8B |
| 1405/06/15 | 7,410 | 7,210 | 7,640 | 7,540 | 1.62 | 231 | 4M | 30B |
| 1405/06/14 | 7,780 | 7,350 | 7,780 | 7,420 | (1.98) | 190 | 6M | 41B |
| 1405/06/11 | 7,570 | 7,570 | 7,750 | 7,570 | (2.95) | 221 | 8M | 63B |
| 1405/06/10 | 8,090 | 7,740 | 8,180 | 7,800 | (2.13) | 333 | 12M | 92B |
| 1405/06/09 | 7,790 | 7,790 | 8,130 | 7,970 | (0.75) | 372 | 10M | 79B |
| 1405/06/08 | 8,090 | 7,760 | 8,090 | 8,030 | 2.16 | 545 | 20M | 158B |
| 1405/06/07 | 8,090 | 7,760 | 8,090 | 8,030 | 2.16 | 545 | 20M | 158B |
| 1405/06/04 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 2.88 | 29 | 399K | 3B |
| 1405/06/03 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 2.96 | 13 | 147K | 1B |
| 1405/06/02 | 7,230 | 7,220 | 7,660 | 7,420 | (0.27) | 448 | 20M | 149B |
| 1405/06/01 | 7,510 | 7,200 | 7,530 | 7,440 | 1.64 | 194 | 6M | 47B |
| 1405/05/31 | 7,320 | 7,270 | 7,320 | 7,320 | 2.95 | 169 | 6M | 44B |
| 1405/05/28 | 7,020 | 7,020 | 7,370 | 7,110 | (1.66) | 250 | 6M | 42B |
| 1405/05/27 | 7,570 | 7,140 | 7,570 | 7,230 | (1.77) | 277 | 9M | 63B |
| 1405/05/26 | 7,390 | 7,250 | 7,390 | 7,360 | 2.51 | 211 | 7M | 52B |
| 1405/05/25 | 6,940 | 6,940 | 7,360 | 7,180 | 0.42 | 382 | 16M | 115B |
| 1405/05/24 | 7,560 | 7,120 | 7,560 | 7,150 | (2.59) | 228 | 10M | 68B |
| 1405/05/21 | 7,340 | 7,250 | 7,340 | 7,340 | 2.95 | 147 | 5M | 38B |
| 1405/05/20 | 7,340 | 7,250 | 7,340 | 7,340 | 2.95 | 147 | 5M | 38B |
| 1405/05/19 | 7,010 | 7,010 | 7,140 | 7,130 | 2.74 | 173 | 5M | 39B |
| 1405/05/18 | 6,960 | 6,680 | 7,080 | 6,940 | 0.87 | 459 | 19M | 131B |
| 1405/05/17 | 6,890 | 6,710 | 6,890 | 6,880 | 2.84 | 271 | 9M | 61B |
| 1405/05/14 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 2.92 | 29 | 1M | 9B |
| 1405/05/13 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 2.85 | 18 | 808K | 5B |
| 1405/05/12 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 2.85 | 18 | 808K | 5B |
| 1405/05/11 | 6,230 | 6,230 | 6,320 | 6,320 | 2.93 | 70 | 2M | 16B |
| 1405/05/10 | 6,180 | 6,010 | 6,180 | 6,140 | 2.33 | 222 | 7M | 43B |
| 1405/05/07 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2.92 | 33 | 3M | 17B |
| 1405/04/24 | 6,140 | 5,920 | 6,140 | 6,090 | 2.01 | 136 | 6M | 35B |
| 1405/04/23 | 5,990 | 5,720 | 6,050 | 5,970 | 1.53 | 93 | 3M | 19B |
| 1405/04/22 | 5,860 | 5,860 | 6,100 | 5,880 | (2.65) | 87 | 4M | 22B |
| 1405/04/21 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | (2.89) | 11 | 517K | 3B |
| 1405/04/20 | 6,200 | 6,200 | 6,540 | 6,220 | (2.66) | 113 | 2M | 14B |
| 1405/04/17 | 6,400 | 6,370 | 6,600 | 6,390 | (2.59) | 169 | 4M | 27B |
| 1405/04/16 | 6,790 | 6,510 | 6,790 | 6,560 | (2.24) | 365 | 8M | 52B |
| 1405/04/15 | 6,900 | 6,580 | 6,900 | 6,710 | (0.89) | 179 | 5M | 31B |
| 1405/04/14 | 6,900 | 6,580 | 6,900 | 6,710 | (0.89) | 179 | 5M | 31B |
| 1405/04/13 | 6,900 | 6,580 | 6,900 | 6,710 | (0.89) | 179 | 5M | 31B |
| 1405/04/10 | 6,900 | 6,580 | 6,900 | 6,710 | (0.89) | 179 | 5M | 31B |
| 1405/04/09 | 6,700 | 6,540 | 6,890 | 6,770 | 1.20 | 262 | 5M | 37B |
| 1405/04/08 | 6,560 | 6,560 | 6,940 | 6,690 | (1.04) | 366 | 9M | 58B |
| 1405/04/07 | 7,040 | 6,690 | 7,040 | 6,760 | (1.89) | 69 | 2M | 16B |
| 1405/04/06 | 6,850 | 6,830 | 7,100 | 6,890 | (2.13) | 185 | 6M | 41B |
| 1405/04/03 | 7,060 | 6,850 | 7,060 | 7,040 | 2.62 | 228 | 6M | 44B |
| 1405/04/01 | 6,900 | 6,720 | 6,900 | 6,860 | 2.39 | 257 | 10M | 66B |
| 1405/03/31 | 6,470 | 6,470 | 6,860 | 6,700 | 0.45 | 420 | 14M | 91B |
| 1405/03/30 | 6,820 | 6,440 | 6,820 | 6,670 | 0.60 | 213 | 8M | 54B |
| 1405/03/27 | 6,290 | 6,290 | 6,640 | 6,630 | 2.79 | 205 | 13M | 86B |
| 1405/03/26 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 2.87 | 193 | 12M | 76B |
| 1405/03/25 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,270 | 0.97 | 26 | 2M | 11B |
| 1405/03/24 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,210 | 0.81 | 26 | 1M | 9B |
| 1405/03/23 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,160 | 2.33 | 74 | 4M | 24B |
| 1405/03/20 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 2.91 | 10 | 277K | 2B |
| 1405/03/19 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 2.99 | 5 | 119K | 695M |
| 1405/03/18 | 5,670 | 5,530 | 5,690 | 5,680 | 2.71 | 159 | 8M | 45B |
| 1405/03/17 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 2.98 | 19 | 673K | 4B |
| 1405/03/16 | 5,180 | 5,180 | 5,480 | 5,370 | 0.56 | 70 | 1M | 6B |
| 1405/03/13 | 5,341 | 5,335 | 5,464 | 5,340 | (2.89) | 133 | 4M | 22B |
| 1405/03/12 | 5,500 | 5,484 | 5,500 | 5,499 | 2.98 | 109 | 5M | 26B |
| 1405/03/11 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 2.99 | 38 | 4M | 21B |
| 1405/03/10 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 3.00 | 48 | 2M | 12B |
| 1405/03/09 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 2.99 | 22 | 2M | 9B |
| 1405/03/06 | 4,888 | 4,888 | 4,888 | 4,888 | 2.99 | 19 | 1M | 7B |
| 1405/03/05 | 4,888 | 4,888 | 4,888 | 4,888 | 2.99 | 19 | 1M | 7B |
| 1405/03/04 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 2.99 | 7 | 113K | 536M |
| 1405/03/03 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 3.00 | 11 | 112K | 515M |
| 1405/03/02 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 2.99 | 9 | 528K | 2B |
| 1404/12/09 | 6,750 | 6,750 | 6,980 | 6,810 | (2.01) | 28 | 828K | 6B |
| 1404/12/06 | 7,200 | 6,930 | 7,200 | 6,950 | (2.66) | 73 | 3M | 24B |
| 1404/12/05 | 7,150 | 7,140 | 7,300 | 7,140 | (2.99) | 54 | 3M | 20B |
| 1404/12/04 | 7,360 | 7,200 | 7,360 | 7,360 | 2.94 | 50 | 2M | 18B |
| 1404/12/03 | 7,210 | 7,200 | 7,220 | 7,150 | 2.00 | 34 | 898K | 6B |
| 1404/12/02 | 7,020 | 7,010 | 7,140 | 7,010 | (2.91) | 82 | 3M | 21B |
| 1404/11/29 | 7,550 | 7,150 | 7,550 | 7,220 | (1.63) | 52 | 759K | 5B |
| 1404/11/28 | 7,380 | 7,220 | 7,390 | 7,340 | 2.23 | 87 | 3M | 23B |
| 1404/11/27 | 7,380 | 7,160 | 7,460 | 7,180 | (2.71) | 31 | 989K | 7B |
| 1404/11/26 | 7,400 | 7,370 | 7,400 | 7,380 | (2.77) | 20 | 276K | 2B |
| 1404/11/25 | 7,970 | 7,530 | 7,970 | 7,590 | (2.19) | 48 | 1M | 8B |
| 1404/11/21 | 7,670 | 7,560 | 7,900 | 7,760 | (0.39) | 58 | 1M | 9B |
| 1404/11/20 | 7,740 | 7,720 | 7,980 | 7,790 | (2.01) | 75 | 869K | 7B |
| 1404/11/19 | 7,990 | 7,800 | 7,990 | 7,950 | 2.45 | 99 | 1M | 12B |
| 1404/11/18 | 7,630 | 7,630 | 7,790 | 7,760 | 2.51 | 15 | 222K | 2B |
| 1404/11/14 | 7,610 | 7,270 | 7,610 | 7,570 | 2.44 | 65 | 2M | 18B |
| 1404/11/13 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 2.92 | 26 | 490K | 4B |
| 1404/11/11 | 7,590 | 7,150 | 7,590 | 7,180 | (2.58) | 62 | 1M | 9B |
| 1404/11/08 | 7,350 | 7,310 | 7,540 | 7,370 | (2.12) | 131 | 2M | 11B |
| 1404/11/07 | 7,520 | 7,520 | 7,600 | 7,530 | (2.84) | 68 | 2M | 12B |
| 1404/11/06 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | (2.88) | 13 | 968K | 8B |
| 1404/11/05 | 8,010 | 7,980 | 8,010 | 7,980 | (2.92) | 27 | 817K | 7B |
| 1404/11/04 | 8,120 | 8,100 | 8,510 | 8,220 | (1.56) | 94 | 2M | 13B |
| 1404/11/01 | 8,360 | 8,160 | 8,360 | 8,350 | 2.83 | 117 | 4M | 37B |
| 1404/10/30 | 8,600 | 8,100 | 8,600 | 8,120 | (2.75) | 183 | 7M | 57B |
| 1404/10/29 | 8,440 | 7,960 | 8,440 | 8,350 | 1.83 | 102 | 3M | 29B |
| 1404/10/28 | 8,200 | 8,140 | 8,200 | 8,200 | 2.89 | 88 | 4M | 30B |
| 1404/10/24 | 8,300 | 7,950 | 8,300 | 7,970 | (2.69) | 54 | 2M | 18B |
| 1404/10/23 | 7,920 | 7,920 | 8,320 | 8,190 | 1.36 | 96 | 2M | 19B |
| 1404/10/22 | 7,860 | 7,860 | 8,090 | 8,080 | 2.80 | 112 | 4M | 30B |
| 1404/10/21 | 7,850 | 7,850 | 8,070 | 7,860 | (2.84) | 140 | 5M | 42B |
| 1404/10/20 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | (2.88) | 9 | 111K | 896M |
| 1404/10/17 | 8,750 | 8,290 | 8,760 | 8,330 | (2.46) | 136 | 5M | 38B |
| 1404/10/16 | 8,540 | 8,410 | 8,540 | 8,540 | 2.89 | 121 | 7M | 62B |
| 1404/10/15 | 8,060 | 8,060 | 8,540 | 8,300 | 0.0 | 200 | 5M | 45B |
| 1404/10/14 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | (2.92) | 42 | 3M | 25B |
| 1404/10/10 | 8,540 | 8,540 | 8,800 | 8,550 | (2.84) | 379 | 19M | 165B |
| 1404/10/09 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | (2.98) | 64 | 3M | 28B |
| 1404/10/08 | 9,450 | 9,040 | 9,580 | 9,070 | (2.58) | 94 | 2M | 17B |
| 1404/10/07 | 9,490 | 9,110 | 9,490 | 9,310 | 0.98 | 130 | 3M | 25B |
| 1404/10/06 | 9,230 | 9,100 | 9,230 | 9,220 | 2.79 | 94 | 3M | 24B |
| 1404/10/03 | 8,980 | 8,850 | 8,980 | 8,970 | 2.87 | 89 | 4M | 35B |
| 1404/10/02 | 8,330 | 8,330 | 8,800 | 8,720 | 1.99 | 102 | 2M | 18B |
| 1404/10/01 | 8,650 | 8,150 | 8,650 | 8,550 | 1.79 | 166 | 4M | 34B |
| 1404/09/30 | 8,400 | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 2.94 | 108 | 3M | 29B |
| 1404/09/29 | 8,160 | 8,140 | 8,160 | 8,160 | 2.90 | 103 | 2M | 17B |
| 1404/09/26 | 7,890 | 7,760 | 7,980 | 7,930 | 2.32 | 105 | 4M | 34B |
| 1404/09/25 | 7,840 | 7,520 | 7,910 | 7,750 | 0.91 | 103 | 3M | 20B |
| 1404/09/24 | 7,620 | 7,600 | 7,750 | 7,680 | 1.05 | 144 | 3M | 22B |
| 1404/09/23 | 7,900 | 7,510 | 7,900 | 7,600 | (1.81) | 144 | 4M | 33B |
| 1404/09/22 | 7,650 | 7,640 | 7,850 | 7,740 | 1.18 | 89 | 2M | 17B |
| 1404/09/19 | 7,430 | 7,430 | 7,650 | 7,650 | 2.96 | 119 | 4M | 29B |
| 1404/09/18 | 7,350 | 7,280 | 7,480 | 7,430 | 2.20 | 206 | 6M | 48B |
| 1404/09/17 | 7,300 | 7,250 | 7,420 | 7,270 | (2.68) | 158 | 5M | 38B |
| 1404/09/16 | 7,880 | 7,440 | 7,880 | 7,470 | (2.61) | 170 | 7M | 53B |
| 1404/09/15 | 7,780 | 7,420 | 7,780 | 7,670 | 1.46 | 133 | 3M | 20B |
| 1404/09/12 | 7,570 | 7,460 | 7,570 | 7,560 | 2.86 | 154 | 5M | 35B |
| 1404/09/11 | 7,360 | 7,280 | 7,360 | 7,350 | 2.80 | 95 | 4M | 32B |
| 1404/09/10 | 7,160 | 7,040 | 7,160 | 7,150 | 2.73 | 144 | 5M | 38B |
| 1404/09/09 | 6,910 | 6,900 | 7,150 | 6,960 | (2.11) | 121 | 4M | 27B |
| 1404/09/08 | 7,110 | 7,040 | 7,270 | 7,110 | (1.93) | 91 | 1M | 9B |
| 1404/09/05 | 7,320 | 7,040 | 7,330 | 7,250 | 1.83 | 135 | 3M | 21B |
| 1404/09/04 | 7,100 | 7,030 | 7,120 | 7,120 | 2.89 | 142 | 5M | 34B |
| 1404/09/02 | 6,930 | 6,900 | 7,000 | 6,920 | (2.67) | 203 | 8M | 58B |
| 1404/09/01 | 7,150 | 6,850 | 7,150 | 7,110 | 2.30 | 334 | 12M | 83B |
| 1404/08/28 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 2.96 | 26 | 1M | 9B |
| 1404/08/27 | 6,700 | 6,700 | 6,750 | 6,750 | 2.90 | 35 | 1M | 8B |
| 1404/08/26 | 6,550 | 6,320 | 6,640 | 6,560 | 1.71 | 214 | 6M | 38B |
| 1404/08/25 | 6,460 | 6,320 | 6,460 | 6,450 | 2.71 | 104 | 4M | 24B |
| 1404/08/24 | 6,290 | 6,040 | 6,310 | 6,280 | 2.45 | 43 | 846K | 5B |
| 1404/08/21 | 6,120 | 6,120 | 6,210 | 6,130 | (2.7) | 80 | 3M | 21B |
| 1404/08/20 | 6,470 | 6,240 | 6,480 | 6,300 | (2.02) | 68 | 2M | 12B |
| 1404/08/19 | 6,240 | 6,200 | 6,480 | 6,430 | 0.63 | 93 | 3M | 16B |
| 1404/08/18 | 6,540 | 6,200 | 6,540 | 6,390 | 0.63 | 245 | 9M | 59B |
| 1404/08/17 | 6,390 | 6,290 | 6,390 | 6,350 | 2.25 | 66 | 2M | 11B |
| 1404/08/14 | 6,200 | 6,090 | 6,270 | 6,210 | 1.97 | 140 | 5M | 32B |
| 1404/08/13 | 6,100 | 5,850 | 6,100 | 6,090 | 2.70 | 137 | 4M | 27B |
| 1404/08/12 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 2.95 | 26 | 2M | 11B |
| 1404/08/07 | 5,810 | 5,550 | 5,810 | 5,760 | 1.95 | 56 | 2M | 11B |
| 1404/08/06 | 5,360 | 5,360 | 5,670 | 5,650 | 2.54 | 111 | 5M | 26B |
| 1404/08/05 | 5,330 | 5,330 | 5,580 | 5,510 | 0.92 | 69 | 2M | 10B |
| 1404/08/04 | 5,500 | 5,410 | 5,650 | 5,460 | (1.97) | 73 | 3M | 19B |
| 1404/08/03 | 5,590 | 5,520 | 5,740 | 5,570 | (2.11) | 90 | 3M | 15B |
| 1404/07/30 | 5,630 | 5,620 | 5,830 | 5,690 | (1.73) | 127 | 5M | 27B |
| 1404/07/29 | 5,990 | 5,660 | 5,990 | 5,790 | (0.69) | 60 | 2M | 9B |
| 1404/07/28 | 5,710 | 5,710 | 6,030 | 5,830 | (0.85) | 67 | 2M | 10B |
| 1404/07/27 | 5,880 | 5,780 | 5,900 | 5,880 | 2.62 | 138 | 5M | 30B |
| 1404/07/26 | 5,580 | 5,580 | 5,740 | 5,730 | 2.74 | 145 | 7M | 42B |
| 1404/07/23 | 5,577 | 5,434 | 5,577 | 5,577 | 2.99 | 277 | 13M | 70B |
| 1404/07/22 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 5,415 | 2.99 | 4 | 156K | 847M |
| 1404/07/21 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 3.00 | 5 | 113K | 596M |
| 1404/07/20 | 5,105 | 5,105 | 5,105 | 5,105 | 2.99 | 6 | 42K | 214M |
| 1404/07/19 | 4,957 | 4,957 | 4,957 | 4,957 | 2.99 | 7 | 101K | 501M |
| 1404/07/16 | 4,949 | 4,949 | 4,949 | 4,813 | 0.17 | 9 | 240K | 1B |
| 1404/07/15 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 4,805 | 0.19 | 11 | 272K | 1B |
| 1404/07/14 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 4,796 | 0.31 | 14 | 445K | 2B |
| 1404/07/13 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,781 | 1.04 | 30 | 1M | 7B |
| 1404/07/12 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,732 | 0.30 | 12 | 435K | 2B |
| 1404/07/09 | 4,801 | 4,801 | 4,801 | 4,718 | 1.20 | 26 | 2M | 9B |
| 1404/07/08 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,662 | 0.41 | 21 | 615K | 3B |
| 1404/07/07 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,643 | 0.32 | 13 | 486K | 2B |
| 1404/07/06 | 4,711 | 4,711 | 4,711 | 4,628 | 1.18 | 26 | 2M | 8B |
| 1404/07/05 | 4,480 | 4,480 | 4,604 | 4,574 | 2.33 | 74 | 4M | 17B |
| 1404/07/02 | 4,700 | 4,448 | 4,700 | 4,470 | (2.51) | 103 | 6M | 26B |
| 1404/07/01 | 4,799 | 4,579 | 4,799 | 4,585 | (2.86) | 157 | 7M | 32B |
| 1404/06/31 | 4,860 | 4,590 | 4,860 | 4,720 | (0.17) | 58 | 2M | 9B |
| 1404/06/30 | 4,730 | 4,727 | 4,740 | 4,728 | (2.98) | 188 | 12M | 55B |
| 1404/06/29 | 5,120 | 4,841 | 5,120 | 4,873 | (2.34) | 74 | 6M | 27B |
| 1404/06/26 | 5,080 | 4,900 | 5,080 | 4,990 | (0.8) | 136 | 9M | 44B |
| 1404/06/25 | 4,930 | 4,930 | 5,190 | 5,030 | (0.2) | 154 | 7M | 36B |
| 1404/06/24 | 5,040 | 5,040 | 5,140 | 5,040 | (2.89) | 228 | 16M | 78B |
| 1404/06/23 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | (4.95) | 6 | 59K | 308M |
| 1404/06/22 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,460 | 0.0 | 1 | 10K | 53M |
| 1404/06/18 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,460 | 0.0 | 4 | 60K | 317M |
| 1404/06/17 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,460 | 0.0 | 2 | 10K | 52M |
| 1404/06/16 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,460 | 0.0 | 1 | 10K | 51M |
| 1404/06/15 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,460 | 0.0 | 2 | 20K | 106M |
| 1404/06/12 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | (4.88) | 14 | 215K | 1B |
| 1404/06/05 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,740 | 0.0 | 1 | 1K | 6M |
| 1404/05/27 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,740 | 0.0 | 3 | 29K | 163M |
| 1404/05/20 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,740 | (0.17) | 4 | 277K | 2B |
| 1404/05/13 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,750 | 0.0 | 4 | 48K | 260M |
| 1404/05/12 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,750 | 0.0 | 1 | 981 | 5M |
| 1404/04/21 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,820 | (0.17) | 3 | 159K | 900M |
| 1404/04/16 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,830 | (1.69) | 17 | 1M | 6B |
| 1404/04/11 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,930 | 0.0 | 3 | 70K | 405M |
| 1404/04/10 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,930 | 0.0 | 1 | 20 | 115K |
| 1404/04/09 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,930 | 0.0 | 1 | 9K | 51M |
| 1404/04/07 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,930 | 0.0 | 1 | 3K | 19M |
| 1404/03/21 | 5,850 | 5,810 | 5,940 | 5,930 | (0.17) | 20 | 430K | 3B |
| 1404/03/20 | 5,960 | 5,860 | 6,210 | 5,940 | (1.66) | 75 | 2M | 14B |
| 1404/03/19 | 6,220 | 5,870 | 6,220 | 6,040 | 0.0 | 25 | 297K | 2B |
| 1404/03/18 | 5,940 | 5,920 | 6,230 | 6,040 | (0.98) | 61 | 2M | 9B |
| 1404/03/17 | 6,010 | 5,940 | 6,050 | 6,100 | (0.16) | 34 | 356K | 2B |
| 1404/03/13 | 6,140 | 6,110 | 6,140 | 6,110 | (2.86) | 86 | 3M | 21B |
| 1404/03/12 | 6,350 | 6,250 | 6,630 | 6,290 | (2.33) | 123 | 3M | 19B |
| 1404/03/11 | 6,270 | 6,270 | 6,400 | 6,440 | (0.31) | 41 | 401K | 3B |
| 1404/03/10 | 6,650 | 6,400 | 6,680 | 6,460 | (0.46) | 50 | 2M | 10B |
| 1404/03/07 | 6,650 | 6,460 | 6,650 | 6,490 | 0.46 | 69 | 736K | 5B |
| 1404/03/06 | 6,330 | 6,310 | 6,610 | 6,460 | 0.62 | 94 | 2M | 13B |
| 1404/03/05 | 6,410 | 6,330 | 6,470 | 6,420 | (0.77) | 81 | 2M | 12B |
| 1404/03/04 | 6,420 | 6,350 | 6,530 | 6,470 | (0.77) | 43 | 915K | 6B |
| 1404/03/03 | 6,370 | 6,370 | 6,600 | 6,520 | (0.46) | 44 | 904K | 6B |
| 1404/02/31 | 6,740 | 6,490 | 6,740 | 6,550 | (2.09) | 111 | 2M | 16B |
| 1404/02/30 | 6,840 | 6,550 | 6,840 | 6,690 | 0.60 | 162 | 2M | 13B |
| 1404/02/29 | 6,830 | 6,550 | 6,950 | 6,650 | (1.48) | 159 | 5M | 35B |
| 1404/02/28 | 6,730 | 6,650 | 6,920 | 6,750 | 0.30 | 66 | 824K | 6B |
| 1404/02/27 | 6,880 | 6,680 | 7,000 | 6,730 | (2.18) | 143 | 5M | 34B |
| 1404/02/24 | 6,730 | 6,730 | 7,050 | 6,880 | 0.15 | 79 | 940K | 7B |
| 1404/02/23 | 7,070 | 6,860 | 7,070 | 6,870 | (2.83) | 144 | 4M | 24B |
| 1404/02/22 | 7,460 | 7,040 | 7,460 | 7,070 | (2.48) | 228 | 8M | 56B |
| 1404/02/21 | 7,500 | 7,080 | 7,500 | 7,250 | (0.55) | 157 | 4M | 26B |
| 1404/02/20 | 7,320 | 7,240 | 7,320 | 7,290 | 2.53 | 162 | 2M | 18B |
| 1404/02/17 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,110 | 1.14 | 28 | 1M | 8B |
| 1404/02/16 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,030 | 0.43 | 43 | 470K | 3B |
| 1404/02/15 | 7,100 | 7,100 | 7,110 | 7,000 | 1.30 | 71 | 1M | 10B |
| 1404/02/14 | 6,680 | 6,680 | 7,080 | 6,910 | 0.44 | 89 | 2M | 11B |
| 1404/02/13 | 6,960 | 6,580 | 6,960 | 6,880 | 1.78 | 99 | 2M | 13B |
| 1404/02/10 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,760 | 0.15 | 15 | 134K | 931M |
| 1404/02/09 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,750 | 0.75 | 31 | 776K | 5B |
| 1404/02/08 | 6,880 | 6,550 | 6,880 | 6,700 | 0.30 | 62 | 917K | 6B |
| 1404/02/07 | 6,500 | 6,410 | 6,790 | 6,680 | 1.21 | 94 | 3M | 19B |
| 1404/02/06 | 6,380 | 6,370 | 6,750 | 6,600 | 0.61 | 78 | 1M | 9B |
| 1404/02/03 | 6,670 | 6,430 | 6,670 | 6,560 | 1.23 | 110 | 2M | 11B |
| 1404/02/02 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,480 | 1.73 | 53 | 2M | 12B |
| 1404/02/01 | 6,460 | 6,460 | 6,510 | 6,370 | 0.63 | 66 | 661K | 4B |
| 1404/01/31 | 6,380 | 6,380 | 6,440 | 6,330 | 1.12 | 32 | 1M | 8B |
| 1404/01/30 | 6,240 | 6,170 | 6,280 | 6,260 | 2.62 | 96 | 3M | 18B |
| 1404/01/27 | 5,910 | 5,910 | 6,240 | 6,100 | 0.66 | 135 | 3M | 20B |
| 1404/01/26 | 6,070 | 6,040 | 6,080 | 6,060 | (2.57) | 103 | 3M | 17B |
| 1404/01/25 | 6,410 | 6,110 | 6,410 | 6,220 | (0.16) | 86 | 1M | 6B |
| 1404/01/24 | 6,320 | 6,180 | 6,320 | 6,230 | 1.47 | 87 | 2M | 10B |
| 1404/01/23 | 6,430 | 6,070 | 6,430 | 6,140 | (1.76) | 99 | 3M | 19B |
| 1404/01/20 | 6,490 | 6,190 | 6,490 | 6,250 | (2.04) | 92 | 2M | 13B |
| 1404/01/19 | 6,370 | 6,370 | 6,560 | 6,380 | (2.74) | 158 | 6M | 38B |
| 1404/01/16 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,560 | 0.0 | 5 | 53K | 336M |
| 1404/01/10 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,560 | (0.15) | 12 | 168K | 1B |
| 1404/01/09 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 6,570 | (0.45) | 17 | 506K | 3B |
| 1404/01/06 | 6,640 | 6,460 | 6,640 | 6,600 | (0.75) | 25 | 807K | 5B |
| 1404/01/05 | 6,660 | 6,480 | 6,710 | 6,650 | (0.15) | 31 | 486K | 3B |
| 1403/12/28 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,660 | (0.89) | 56 | 934K | 6B |
