تولید فیبر ایران
چفیبر(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | (2.88) | 85 | 1M | 8B |
| 1405/06/28 | 7,280 | 7,270 | 7,340 | 7,280 | (2.8) | 189 | 3M | 22B |
| 1405/06/25 | 7,550 | 7,440 | 7,840 | 7,490 | (2.35) | 523 | 8M | 56B |
| 1405/06/24 | 7,700 | 7,540 | 7,850 | 7,670 | (0.39) | 712 | 10M | 77B |
| 1405/06/23 | 7,990 | 7,690 | 7,990 | 7,700 | (2.78) | 666 | 12M | 94B |
| 1405/06/22 | 8,090 | 7,670 | 8,090 | 7,920 | 0.76 | 729 | 14M | 110B |
| 1405/06/21 | 7,880 | 7,520 | 7,900 | 7,860 | 2.48 | 692 | 20M | 155B |
| 1405/06/18 | 7,540 | 7,510 | 7,890 | 7,670 | (0.9) | 923 | 13M | 99B |
| 1405/06/17 | 8,090 | 7,710 | 8,090 | 7,740 | (2.52) | 1,182 | 21M | 161B |
| 1405/06/16 | 7,750 | 7,750 | 7,980 | 7,940 | 2.45 | 822 | 16M | 131B |
| 1405/06/15 | 7,750 | 7,730 | 8,190 | 7,750 | (2.64) | 1,038 | 20M | 156B |
| 1405/06/14 | 8,070 | 7,830 | 8,310 | 7,960 | (1.36) | 876 | 20M | 161B |
| 1405/06/11 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | (2.89) | 133 | 2M | 18B |
| 1405/06/10 | 8,540 | 8,060 | 8,540 | 8,310 | 0.12 | 827 | 18M | 150B |
| 1405/06/09 | 8,220 | 7,980 | 8,460 | 8,300 | 0.97 | 490 | 10M | 86B |
| 1405/06/08 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 2.88 | 169 | 6M | 47B |
| 1405/06/07 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 8,220 | 2.88 | 169 | 6M | 47B |
| 1405/06/04 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 2.96 | 102 | 3M | 22B |
| 1405/06/03 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 2.92 | 65 | 1M | 11B |
| 1405/06/02 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 2.86 | 53 | 2M | 12B |
| 1405/06/01 | 7,300 | 7,150 | 7,340 | 7,330 | 2.81 | 462 | 13M | 97B |
| 1405/05/31 | 7,120 | 6,960 | 7,150 | 7,130 | 2.59 | 324 | 6M | 45B |
| 1405/05/28 | 7,090 | 6,720 | 7,090 | 6,950 | 0.43 | 599 | 14M | 98B |
| 1405/05/27 | 6,960 | 6,760 | 7,160 | 6,920 | (0.57) | 1,039 | 24M | 164B |
| 1405/05/26 | 6,960 | 6,780 | 6,960 | 6,960 | 2.96 | 414 | 10M | 69B |
| 1405/05/25 | 6,760 | 6,680 | 6,760 | 6,760 | 2.89 | 363 | 14M | 92B |
| 1405/05/24 | 6,590 | 6,410 | 6,590 | 6,570 | 2.66 | 396 | 10M | 69B |
| 1405/05/21 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 2.89 | 109 | 4M | 28B |
| 1405/05/20 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 2.89 | 109 | 4M | 28B |
| 1405/05/19 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 2.98 | 96 | 2M | 14B |
| 1405/05/18 | 6,100 | 5,880 | 6,100 | 6,040 | 1.85 | 641 | 18M | 111B |
| 1405/05/17 | 5,920 | 5,860 | 5,940 | 5,930 | 2.77 | 167 | 5M | 30B |
| 1405/05/14 | 5,770 | 5,670 | 5,780 | 5,770 | 2.67 | 541 | 12M | 67B |
| 1405/05/13 | 5,610 | 5,610 | 5,620 | 5,620 | 2.93 | 239 | 5M | 26B |
| 1405/05/12 | 5,610 | 5,610 | 5,620 | 5,620 | 2.93 | 239 | 5M | 26B |
| 1405/05/11 | 5,500 | 5,280 | 5,600 | 5,460 | 0.37 | 1,078 | 25M | 136B |
| 1405/05/10 | 5,690 | 5,380 | 5,690 | 5,440 | (1.81) | 596 | 9M | 47B |
| 1405/05/07 | 5,270 | 5,270 | 5,590 | 5,540 | 2.03 | 532 | 9M | 50B |
| 1405/05/06 | 5,420 | 5,380 | 5,640 | 5,430 | (1.99) | 799 | 17M | 94B |
| 1405/05/05 | 5,830 | 5,520 | 5,830 | 5,540 | (2.64) | 509 | 11M | 63B |
| 1405/05/04 | 5,690 | 5,650 | 5,690 | 5,690 | 2.89 | 202 | 7M | 38B |
| 1405/05/03 | 5,320 | 5,290 | 5,590 | 5,530 | 1.84 | 868 | 23M | 129B |
| 1405/04/31 | 5,570 | 5,410 | 5,570 | 5,430 | (2.51) | 682 | 14M | 75B |
| 1405/04/30 | 5,490 | 5,490 | 5,770 | 5,570 | (1.42) | 2,587 | 67M | 373B |
| 1405/04/29 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | (2.92) | 132 | 3M | 15B |
| 1405/04/28 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | (2.84) | 37 | 1M | 6B |
| 1405/04/27 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | (2.92) | 19 | 933K | 6B |
| 1405/04/24 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | (2.99) | 106 | 3M | 17B |
| 1405/04/23 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | (2.9) | 63 | 1M | 9B |
| 1405/04/22 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | (2.96) | 21 | 945K | 6B |
| 1405/04/21 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | (2.88) | 18 | 913K | 6B |
| 1405/04/20 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | (2.93) | 37 | 1M | 7B |
| 1405/04/17 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | (2.98) | 65 | 1M | 10B |
| 1405/04/16 | 7,610 | 7,170 | 7,610 | 7,380 | (0.14) | 2,086 | 67M | 492B |
| 1405/04/15 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 2.92 | 92 | 7M | 54B |
| 1405/04/14 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 2.92 | 92 | 7M | 54B |
| 1405/04/13 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 2.92 | 92 | 7M | 54B |
| 1405/04/10 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 2.92 | 92 | 7M | 54B |
| 1405/04/07 | 7,320 | 6,910 | 7,320 | 7,180 | 0.98 | 792 | 17M | 119B |
| 1405/04/06 | 7,090 | 7,080 | 7,110 | 7,110 | 2.89 | 115 | 3M | 19B |
| 1405/04/03 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 2.98 | 181 | 5M | 32B |
| 1405/04/01 | 6,700 | 6,610 | 6,710 | 6,710 | 2.91 | 362 | 9M | 59B |
| 1405/03/31 | 6,570 | 6,210 | 6,590 | 6,520 | 1.88 | 587 | 13M | 88B |
| 1405/03/30 | 6,420 | 6,300 | 6,420 | 6,400 | 2.56 | 514 | 13M | 81B |
| 1405/03/27 | 6,050 | 5,990 | 6,350 | 6,240 | 1.13 | 508 | 11M | 71B |
| 1405/03/26 | 6,410 | 6,050 | 6,410 | 6,170 | (0.96) | 672 | 15M | 94B |
| 1405/03/25 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 2.98 | 51 | 1M | 9B |
| 1405/03/24 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 2.89 | 71 | 2M | 13B |
| 1405/03/23 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 2.98 | 80 | 3M | 19B |
| 1405/03/20 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 2.88 | 123 | 4M | 22B |
| 1405/03/19 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 2.97 | 64 | 1M | 8B |
| 1405/03/18 | 5,390 | 5,390 | 5,560 | 5,390 | (2.88) | 497 | 13M | 71B |
| 1405/03/17 | 5,430 | 5,430 | 5,550 | 5,550 | 2.97 | 110 | 3M | 15B |
| 1405/03/16 | 5,390 | 5,360 | 5,390 | 5,390 | 2.94 | 194 | 5M | 29B |
| 1405/03/13 | 5,248 | 4,950 | 5,248 | 5,236 | 2.75 | 259 | 7M | 37B |
| 1405/03/12 | 5,112 | 4,958 | 5,112 | 5,096 | 2.66 | 317 | 6M | 33B |
| 1405/03/11 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 2.99 | 50 | 649K | 3B |
| 1405/03/10 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 2.99 | 23 | 122K | 590M |
| 1405/03/09 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 2.99 | 37 | 1M | 7B |
| 1405/03/06 | 4,570 | 4,350 | 4,572 | 4,544 | 2.37 | 227 | 4M | 20B |
| 1405/03/05 | 4,570 | 4,350 | 4,572 | 4,544 | 2.37 | 227 | 4M | 20B |
| 1405/03/04 | 4,445 | 4,193 | 4,445 | 4,439 | 2.85 | 190 | 8M | 35B |
| 1405/03/03 | 4,316 | 4,316 | 4,316 | 4,316 | 2.98 | 10 | 127K | 549M |
| 1405/03/02 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 3.00 | 18 | 396K | 2B |
| 1405/02/30 | 4,055 | 4,055 | 4,071 | 4,069 | 2.93 | 55 | 1M | 5B |
| 1405/02/29 | 3,940 | 3,940 | 4,164 | 3,953 | (2.66) | 342 | 9M | 36B |
| 1404/12/09 | 3,990 | 3,940 | 3,990 | 3,946 | (2.83) | 43 | 854K | 3B |
| 1404/12/06 | 4,115 | 4,014 | 4,127 | 4,061 | 1.27 | 137 | 3M | 13B |
| 1404/12/05 | 4,060 | 3,834 | 4,070 | 4,010 | 1.47 | 284 | 8M | 30B |
| 1404/12/04 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3.00 | 60 | 2M | 7B |
| 1404/12/03 | 3,839 | 3,768 | 3,843 | 3,837 | 2.81 | 110 | 3M | 13B |
| 1404/12/02 | 3,537 | 3,537 | 3,755 | 3,732 | 2.36 | 157 | 3M | 13B |
| 1404/11/29 | 3,648 | 3,593 | 3,648 | 3,646 | 2.94 | 152 | 2M | 9B |
| 1404/11/28 | 3,529 | 3,526 | 3,547 | 3,542 | 2.85 | 78 | 2M | 6B |
| 1404/11/27 | 3,445 | 3,443 | 3,536 | 3,444 | (2.96) | 149 | 2M | 8B |
| 1404/11/26 | 3,554 | 3,549 | 3,560 | 3,549 | (2.98) | 108 | 2M | 7B |
| 1404/11/25 | 3,648 | 3,648 | 3,739 | 3,658 | (2.71) | 129 | 2M | 6B |
| 1404/11/21 | 3,759 | 3,759 | 3,889 | 3,760 | (2.97) | 161 | 2M | 8B |
| 1404/11/20 | 3,961 | 3,873 | 3,961 | 3,875 | (2.93) | 71 | 889K | 3B |
| 1404/11/19 | 4,219 | 3,980 | 4,219 | 3,992 | (2.71) | 126 | 2M | 7B |
| 1404/11/18 | 4,106 | 3,911 | 4,110 | 4,103 | 2.81 | 135 | 2M | 9B |
| 1404/11/14 | 4,011 | 3,989 | 4,070 | 3,991 | (2.94) | 315 | 7M | 29B |
| 1404/11/13 | 4,216 | 4,073 | 4,300 | 4,112 | (2.05) | 233 | 2M | 10B |
| 1404/11/12 | 4,197 | 4,197 | 4,449 | 4,198 | (2.96) | 316 | 5M | 20B |
| 1404/11/11 | 4,322 | 4,322 | 4,500 | 4,326 | (2.9) | 72 | 1M | 6B |
| 1404/11/08 | 4,722 | 4,448 | 4,722 | 4,455 | (2.84) | 318 | 6M | 28B |
| 1404/10/28 | 4,560 | 4,500 | 4,602 | 4,597 | 2.89 | 213 | 4M | 19B |
| 1404/10/24 | 4,458 | 4,449 | 4,620 | 4,468 | (2.57) | 362 | 5M | 21B |
| 1404/10/23 | 4,638 | 4,389 | 4,638 | 4,586 | 1.84 | 244 | 6M | 27B |
| 1404/10/22 | 4,508 | 4,386 | 4,517 | 4,503 | 2.67 | 309 | 5M | 20B |
| 1404/10/21 | 4,345 | 4,345 | 4,589 | 4,386 | (2.08) | 478 | 8M | 33B |
| 1404/10/20 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | (2.99) | 30 | 733K | 3B |
| 1404/10/17 | 4,881 | 4,598 | 4,881 | 4,617 | (2.59) | 227 | 4M | 17B |
| 1404/10/16 | 4,740 | 4,624 | 4,762 | 4,740 | 2.51 | 176 | 5M | 26B |
| 1404/10/15 | 4,682 | 4,533 | 4,707 | 4,624 | 0.13 | 408 | 4M | 17B |
| 1404/10/14 | 4,705 | 4,608 | 4,834 | 4,618 | (2.78) | 98 | 2M | 9B |
| 1404/10/10 | 4,620 | 4,610 | 4,880 | 4,750 | 0.0 | 304 | 5M | 24B |
| 1404/10/09 | 4,750 | 4,750 | 4,850 | 4,750 | (2.86) | 173 | 5M | 22B |
| 1404/10/08 | 5,090 | 4,870 | 5,090 | 4,890 | (2.59) | 319 | 7M | 33B |
| 1404/10/07 | 5,150 | 5,010 | 5,150 | 5,020 | (2.71) | 689 | 13M | 68B |
| 1404/10/06 | 5,340 | 5,150 | 5,340 | 5,160 | (2.81) | 690 | 12M | 61B |
| 1404/10/03 | 5,372 | 5,200 | 5,399 | 5,309 | 0.11 | 661 | 11M | 58B |
| 1404/10/02 | 5,339 | 5,100 | 5,371 | 5,303 | 1.69 | 555 | 8M | 44B |
| 1404/10/01 | 5,173 | 5,100 | 5,222 | 5,215 | 2.86 | 431 | 15M | 77B |
| 1404/09/30 | 5,140 | 4,873 | 5,173 | 5,070 | 0.94 | 749 | 16M | 79B |
| 1404/09/29 | 4,970 | 4,902 | 5,061 | 5,023 | 2.22 | 764 | 14M | 72B |
| 1404/09/26 | 4,799 | 4,794 | 4,936 | 4,914 | 2.52 | 300 | 11M | 55B |
| 1404/09/25 | 4,793 | 4,793 | 4,793 | 4,793 | 2.99 | 105 | 7M | 34B |
| 1404/09/24 | 4,651 | 4,620 | 4,654 | 4,654 | 2.99 | 109 | 5M | 24B |
| 1404/09/23 | 4,520 | 4,451 | 4,520 | 4,519 | 2.96 | 192 | 7M | 31B |
| 1404/09/22 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 2.98 | 125 | 5M | 24B |
| 1404/09/19 | 4,122 | 4,104 | 4,296 | 4,262 | 2.18 | 204 | 6M | 24B |
| 1404/09/18 | 4,218 | 4,140 | 4,218 | 4,171 | (0.05) | 90 | 1M | 5B |
| 1404/09/17 | 4,121 | 4,099 | 4,208 | 4,173 | (1.04) | 171 | 2M | 7B |
| 1404/09/16 | 4,330 | 4,135 | 4,333 | 4,217 | (0.52) | 133 | 1M | 6B |
| 1404/09/15 | 4,318 | 4,210 | 4,318 | 4,239 | 0.07 | 114 | 1M | 5B |
| 1404/09/12 | 4,191 | 4,188 | 4,294 | 4,236 | 0.02 | 94 | 2M | 6B |
| 1404/09/11 | 4,295 | 4,202 | 4,329 | 4,235 | 0.62 | 139 | 2M | 7B |
| 1404/09/10 | 4,255 | 4,170 | 4,280 | 4,209 | 1.08 | 172 | 2M | 10B |
| 1404/09/09 | 4,171 | 4,111 | 4,239 | 4,164 | 0.19 | 155 | 2M | 7B |
| 1404/09/08 | 4,152 | 4,003 | 4,235 | 4,156 | 1.07 | 186 | 3M | 12B |
| 1404/09/05 | 4,141 | 4,081 | 4,247 | 4,112 | (2.26) | 189 | 5M | 19B |
| 1404/09/04 | 4,151 | 4,084 | 4,263 | 4,207 | 0.10 | 119 | 2M | 7B |
| 1404/09/02 | 4,210 | 4,090 | 4,270 | 4,203 | (0.31) | 160 | 1M | 6B |
| 1404/09/01 | 4,190 | 4,180 | 4,290 | 4,216 | 0.12 | 66 | 660K | 3B |
| 1404/08/28 | 4,110 | 4,110 | 4,290 | 4,211 | 0.65 | 110 | 1M | 6B |
| 1404/08/27 | 4,250 | 4,091 | 4,250 | 4,184 | (0.45) | 130 | 923K | 4B |
| 1404/08/26 | 4,220 | 4,103 | 4,260 | 4,203 | 0.02 | 91 | 1M | 5B |
| 1404/08/25 | 4,219 | 4,115 | 4,267 | 4,202 | (0.05) | 121 | 841K | 4B |
| 1404/08/24 | 4,181 | 4,128 | 4,239 | 4,204 | (1.2) | 145 | 2M | 8B |
| 1404/08/21 | 4,141 | 4,141 | 4,308 | 4,255 | (0.09) | 75 | 1M | 6B |
| 1404/08/20 | 4,298 | 4,216 | 4,338 | 4,259 | 0.02 | 73 | 527K | 2B |
| 1404/08/19 | 4,285 | 4,205 | 4,319 | 4,258 | (1.78) | 162 | 2M | 10B |
| 1404/08/18 | 4,360 | 4,270 | 4,399 | 4,335 | (0.57) | 113 | 1M | 6B |
| 1404/08/17 | 4,300 | 4,300 | 4,445 | 4,360 | 0.97 | 115 | 2M | 8B |
| 1404/08/14 | 4,201 | 4,201 | 4,380 | 4,318 | 0.72 | 196 | 2M | 9B |
| 1404/08/13 | 4,483 | 4,280 | 4,483 | 4,287 | (2.83) | 264 | 6M | 25B |
| 1404/08/12 | 4,406 | 4,345 | 4,479 | 4,412 | 0.34 | 133 | 2M | 9B |
| 1404/08/11 | 4,317 | 4,260 | 4,490 | 4,397 | 0.21 | 167 | 2M | 7B |
| 1404/08/10 | 4,440 | 4,333 | 4,440 | 4,388 | (1.77) | 247 | 3M | 12B |
| 1404/08/07 | 4,587 | 4,451 | 4,587 | 4,467 | (2.64) | 353 | 7M | 32B |
| 1404/08/06 | 4,615 | 4,496 | 4,624 | 4,588 | 2.14 | 225 | 3M | 16B |
| 1404/08/05 | 4,482 | 4,323 | 4,534 | 4,492 | 2.04 | 347 | 8M | 38B |
| 1404/08/04 | 4,402 | 4,382 | 4,402 | 4,402 | 2.99 | 168 | 6M | 27B |
| 1404/08/03 | 4,300 | 4,100 | 4,300 | 4,274 | 2.37 | 221 | 3M | 15B |
| 1404/07/30 | 4,146 | 4,100 | 4,207 | 4,175 | 2.20 | 133 | 3M | 12B |
| 1404/07/29 | 4,010 | 4,002 | 4,146 | 4,085 | (0.1) | 101 | 872K | 4B |
| 1404/07/28 | 4,041 | 4,013 | 4,137 | 4,089 | (0.37) | 125 | 2M | 8B |
| 1404/07/27 | 4,200 | 4,054 | 4,218 | 4,104 | (1.77) | 255 | 4M | 18B |
| 1404/07/26 | 4,268 | 4,159 | 4,268 | 4,178 | 0.36 | 203 | 3M | 12B |
| 1404/07/23 | 4,163 | 4,163 | 4,234 | 4,163 | (2.98) | 199 | 9M | 37B |
| 1404/07/22 | 4,293 | 4,241 | 4,418 | 4,291 | (1.85) | 265 | 4M | 19B |
| 1404/07/21 | 4,523 | 4,367 | 4,523 | 4,372 | (2.89) | 346 | 11M | 46B |
| 1404/07/20 | 4,487 | 4,435 | 4,509 | 4,502 | 2.83 | 167 | 6M | 25B |
| 1404/07/19 | 4,425 | 4,331 | 4,430 | 4,378 | 1.79 | 160 | 3M | 13B |
| 1404/07/16 | 4,198 | 4,115 | 4,354 | 4,301 | 1.73 | 335 | 7M | 29B |
| 1404/07/15 | 4,226 | 4,225 | 4,350 | 4,228 | (2.92) | 338 | 7M | 30B |
| 1404/07/14 | 4,351 | 4,351 | 4,448 | 4,355 | (2.9) | 257 | 6M | 28B |
| 1404/07/13 | 4,502 | 4,456 | 4,650 | 4,485 | (2.35) | 240 | 5M | 23B |
| 1404/07/12 | 4,592 | 4,592 | 4,646 | 4,593 | (2.96) | 406 | 15M | 69B |
| 1404/07/09 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,733 | (0.63) | 15 | 681K | 3B |
| 1404/07/08 | 4,898 | 4,654 | 4,919 | 4,763 | (0.71) | 196 | 4M | 18B |
| 1404/07/07 | 4,620 | 4,620 | 4,807 | 4,797 | 2.79 | 142 | 4M | 17B |
| 1404/07/06 | 4,639 | 4,499 | 4,730 | 4,667 | 1.61 | 427 | 12M | 58B |
| 1404/07/05 | 4,525 | 4,525 | 4,803 | 4,593 | (1.52) | 354 | 11M | 51B |
| 1404/07/02 | 4,544 | 4,544 | 4,544 | 4,664 | (0.43) | 11 | 447K | 2B |
| 1404/07/01 | 4,816 | 4,654 | 4,905 | 4,684 | (2.36) | 57 | 3M | 13B |
| 1404/05/29 | 4,671 | 4,537 | 4,817 | 4,797 | 2.57 | 342 | 7M | 34B |
| 1404/05/28 | 4,680 | 4,570 | 4,680 | 4,677 | 2.93 | 171 | 4M | 19B |
| 1404/05/27 | 4,521 | 4,446 | 4,556 | 4,544 | 2.71 | 164 | 4M | 19B |
| 1404/05/26 | 4,485 | 4,418 | 4,485 | 4,424 | 1.58 | 135 | 2M | 9B |
| 1404/05/25 | 4,200 | 4,110 | 4,359 | 4,355 | 2.88 | 135 | 4M | 18B |
| 1404/05/22 | 4,450 | 4,204 | 4,450 | 4,233 | (2.33) | 130 | 3M | 13B |
| 1404/05/21 | 4,400 | 4,145 | 4,401 | 4,334 | 1.43 | 181 | 3M | 13B |
| 1404/05/20 | 4,350 | 4,300 | 4,354 | 4,273 | 1.06 | 102 | 1M | 6B |
| 1404/05/19 | 4,244 | 4,170 | 4,264 | 4,228 | 2.13 | 138 | 3M | 12B |
| 1404/05/18 | 4,140 | 4,139 | 4,140 | 4,140 | 2.99 | 137 | 4M | 17B |
| 1404/05/15 | 3,977 | 3,977 | 4,058 | 4,020 | 2.03 | 160 | 3M | 12B |
| 1404/05/14 | 3,815 | 3,767 | 3,973 | 3,940 | 2.13 | 195 | 3M | 12B |
| 1404/05/13 | 3,890 | 3,830 | 3,902 | 3,858 | 1.82 | 124 | 3M | 10B |
| 1404/05/12 | 3,833 | 3,785 | 3,833 | 3,789 | 1.80 | 128 | 2M | 10B |
| 1404/05/11 | 3,545 | 3,539 | 3,757 | 3,722 | 2.03 | 187 | 8M | 30B |
| 1404/05/08 | 3,745 | 3,536 | 3,745 | 3,648 | 0.27 | 95 | 1M | 4B |
| 1404/05/07 | 3,589 | 3,588 | 3,600 | 3,638 | (1.62) | 83 | 2M | 8B |
| 1404/05/06 | 3,652 | 3,648 | 3,652 | 3,698 | (1.65) | 69 | 2M | 8B |
| 1404/05/05 | 3,712 | 3,710 | 3,784 | 3,760 | (1.67) | 88 | 2M | 8B |
| 1404/05/04 | 3,725 | 3,723 | 3,731 | 3,824 | (0.36) | 47 | 470K | 2B |
| 1404/05/01 | 3,755 | 3,746 | 3,766 | 3,838 | (0.6) | 69 | 792K | 3B |
| 1404/04/31 | 3,887 | 3,761 | 3,903 | 3,861 | (0.41) | 81 | 631K | 2B |
| 1404/04/30 | 3,781 | 3,781 | 3,928 | 3,877 | (0.31) | 102 | 791K | 3B |
| 1404/04/29 | 3,789 | 3,782 | 3,875 | 3,889 | (0.23) | 45 | 345K | 1B |
| 1404/04/28 | 3,820 | 3,800 | 3,852 | 3,898 | (0.49) | 106 | 731K | 3B |
| 1404/04/25 | 3,814 | 3,814 | 3,900 | 3,917 | (0.31) | 69 | 669K | 3B |
| 1404/04/24 | 3,854 | 3,853 | 3,979 | 3,929 | (1.08) | 441 | 2M | 7B |
| 1404/04/23 | 4,090 | 3,886 | 4,090 | 3,972 | (0.03) | 463 | 1M | 4B |
| 1404/04/22 | 4,008 | 3,900 | 4,008 | 3,973 | (1.17) | 441 | 1M | 6B |
| 1404/04/21 | 4,000 | 4,000 | 4,139 | 4,020 | (2.5) | 667 | 3M | 13B |
| 1404/04/18 | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,123 | (0.07) | 15 | 82K | 330M |
| 1404/04/17 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 4,126 | (0.05) | 9 | 72K | 287M |
| 1404/04/16 | 4,103 | 4,027 | 4,107 | 4,128 | (0.55) | 68 | 763K | 3B |
| 1404/04/11 | 4,095 | 4,095 | 4,250 | 4,151 | (1.66) | 1,152 | 4M | 16B |
| 1404/04/10 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,221 | (0.33) | 28 | 356K | 1B |
| 1404/04/09 | 4,223 | 4,223 | 4,353 | 4,235 | (2.71) | 725 | 9M | 38B |
| 1404/04/08 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,353 | (2.33) | 40 | 3M | 11B |
| 1404/04/07 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,457 | (0.98) | 14 | 1M | 5B |
| 1404/03/21 | 4,411 | 4,408 | 4,526 | 4,501 | (0.95) | 153 | 1M | 5B |
| 1404/03/20 | 4,508 | 4,461 | 4,622 | 4,544 | (1.17) | 94 | 1M | 6B |
| 1404/03/19 | 4,609 | 4,495 | 4,609 | 4,598 | (0.76) | 85 | 826K | 4B |
| 1404/03/18 | 4,452 | 4,450 | 4,724 | 4,633 | 1.00 | 204 | 2M | 11B |
| 1404/03/17 | 4,614 | 4,495 | 4,614 | 4,587 | (0.99) | 73 | 1M | 5B |
| 1404/03/13 | 4,537 | 4,532 | 4,633 | 4,633 | (0.83) | 133 | 991K | 5B |
| 1404/03/12 | 4,680 | 4,665 | 4,792 | 4,672 | (2.85) | 260 | 3M | 15B |
| 1404/03/11 | 4,718 | 4,713 | 4,772 | 4,809 | (1.01) | 107 | 1M | 5B |
| 1404/03/10 | 4,956 | 4,760 | 4,956 | 4,858 | (0.88) | 171 | 2M | 9B |
| 1404/03/07 | 4,901 | 4,873 | 4,901 | 4,901 | 2.98 | 242 | 5M | 22B |
| 1404/03/06 | 4,759 | 4,710 | 4,760 | 4,759 | 2.96 | 209 | 4M | 19B |
| 1404/03/05 | 4,572 | 4,474 | 4,709 | 4,622 | 1.09 | 146 | 2M | 11B |
| 1404/03/04 | 4,759 | 4,488 | 4,759 | 4,572 | (1.17) | 139 | 1M | 6B |
| 1404/03/03 | 4,755 | 4,600 | 4,755 | 4,626 | 0.06 | 92 | 1M | 6B |
| 1404/02/31 | 4,550 | 4,546 | 4,668 | 4,623 | (1.34) | 207 | 1M | 6B |
| 1404/02/30 | 4,710 | 4,627 | 4,740 | 4,686 | (1.76) | 183 | 2M | 9B |
| 1404/02/29 | 4,751 | 4,710 | 4,882 | 4,770 | (0.87) | 197 | 2M | 8B |
| 1404/02/28 | 4,761 | 4,726 | 4,806 | 4,812 | (0.52) | 154 | 1M | 6B |
| 1404/02/27 | 4,850 | 4,731 | 4,920 | 4,837 | (0.47) | 169 | 1M | 5B |
| 1404/02/24 | 4,860 | 4,850 | 5,080 | 4,860 | (2.8) | 293 | 4M | 18B |
| 1404/02/23 | 5,220 | 4,980 | 5,220 | 5,000 | (2.53) | 326 | 4M | 21B |
| 1404/02/22 | 5,090 | 5,040 | 5,170 | 5,130 | 2.19 | 359 | 5M | 24B |
| 1404/02/21 | 4,930 | 4,920 | 4,930 | 5,020 | (0.99) | 127 | 962K | 5B |
| 1404/02/20 | 4,990 | 4,970 | 4,990 | 5,070 | (1.02) | 122 | 992K | 5B |
| 1404/02/17 | 5,133 | 5,070 | 5,138 | 5,122 | 2.67 | 268 | 3M | 16B |
| 1404/02/16 | 4,860 | 4,850 | 4,994 | 4,989 | 2.89 | 306 | 4M | 21B |
| 1404/02/15 | 4,810 | 4,810 | 4,850 | 4,849 | 2.97 | 301 | 7M | 32B |
| 1404/02/14 | 4,617 | 4,609 | 4,857 | 4,709 | (0.88) | 472 | 6M | 30B |
| 1404/02/13 | 4,756 | 4,687 | 4,798 | 4,751 | (1.66) | 270 | 2M | 11B |
| 1404/02/10 | 4,869 | 4,812 | 4,934 | 4,831 | 0.83 | 173 | 1M | 7B |
| 1404/02/09 | 4,640 | 4,640 | 4,872 | 4,791 | 1.25 | 208 | 2M | 11B |
| 1404/02/08 | 4,896 | 4,636 | 4,896 | 4,732 | (0.98) | 284 | 3M | 13B |
| 1404/02/07 | 4,530 | 4,530 | 4,810 | 4,779 | 2.33 | 252 | 4M | 19B |
| 1404/02/06 | 4,633 | 4,551 | 4,682 | 4,670 | 2.73 | 213 | 3M | 15B |
| 1404/02/03 | 4,610 | 4,491 | 4,633 | 4,546 | (0.24) | 245 | 3M | 13B |
| 1404/02/02 | 4,477 | 4,477 | 4,596 | 4,557 | (0.81) | 264 | 2M | 9B |
| 1404/02/01 | 4,611 | 4,500 | 4,611 | 4,594 | 2.61 | 182 | 4M | 17B |
