شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
غگلپا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 22,520 | 22,520 | 22,560 | 22,520 | (2.97) | 243 | 3M | 74B |
| 1405/06/28 | 24,000 | 23,100 | 24,200 | 23,210 | (2.52) | 272 | 4M | 96B |
| 1405/06/25 | 24,510 | 23,350 | 24,520 | 23,810 | (1.08) | 259 | 4M | 88B |
| 1405/06/24 | 24,500 | 23,800 | 24,500 | 24,070 | 1.09 | 182 | 2M | 41B |
| 1405/06/23 | 24,560 | 23,190 | 24,560 | 23,810 | (0.25) | 266 | 2M | 58B |
| 1405/06/22 | 23,890 | 23,580 | 23,890 | 23,870 | 2.89 | 303 | 5M | 117B |
| 1405/06/21 | 23,400 | 22,530 | 23,450 | 23,200 | 1.89 | 269 | 2M | 56B |
| 1405/06/18 | 23,120 | 22,600 | 23,120 | 22,770 | 1.43 | 240 | 2M | 46B |
| 1405/06/17 | 22,460 | 21,890 | 22,460 | 22,450 | 2.93 | 223 | 4M | 101B |
| 1405/06/16 | 21,800 | 21,500 | 21,810 | 21,810 | 2.97 | 265 | 7M | 145B |
| 1405/06/15 | 21,700 | 20,460 | 21,700 | 21,180 | 0.43 | 376 | 5M | 106B |
| 1405/06/14 | 21,140 | 20,770 | 21,140 | 21,090 | 2.73 | 207 | 3M | 61B |
| 1405/06/11 | 20,490 | 20,490 | 21,000 | 20,530 | (2.79) | 516 | 8M | 169B |
| 1405/06/10 | 21,480 | 20,250 | 21,490 | 21,120 | 1.20 | 341 | 5M | 102B |
| 1405/06/09 | 21,000 | 20,610 | 21,350 | 20,870 | (1.74) | 380 | 3M | 62B |
| 1405/06/08 | 21,250 | 21,000 | 21,250 | 21,240 | 2.91 | 322 | 3M | 68B |
| 1405/06/07 | 21,250 | 21,000 | 21,250 | 21,240 | 2.91 | 322 | 3M | 68B |
| 1405/06/04 | 20,510 | 20,380 | 20,660 | 20,640 | 2.89 | 268 | 3M | 67B |
| 1405/06/03 | 19,270 | 19,270 | 20,200 | 20,060 | 2.24 | 299 | 2M | 43B |
| 1405/06/02 | 19,780 | 19,410 | 20,000 | 19,620 | (1.56) | 331 | 3M | 56B |
| 1405/06/01 | 20,260 | 19,700 | 20,260 | 19,930 | 1.22 | 284 | 2M | 44B |
| 1405/05/31 | 19,750 | 19,400 | 19,960 | 19,690 | 1.60 | 496 | 5M | 90B |
| 1405/05/28 | 19,620 | 19,320 | 19,770 | 19,380 | (2.66) | 496 | 6M | 117B |
| 1405/05/27 | 20,710 | 19,510 | 20,710 | 19,910 | (0.99) | 568 | 8M | 165B |
| 1405/05/26 | 20,330 | 19,510 | 20,580 | 20,110 | 0.40 | 684 | 10M | 191B |
| 1405/05/25 | 20,130 | 19,600 | 20,130 | 20,030 | 2.46 | 406 | 5M | 95B |
| 1405/05/24 | 19,590 | 18,710 | 19,590 | 19,550 | 2.79 | 334 | 6M | 111B |
| 1405/05/21 | 19,090 | 18,580 | 19,090 | 19,020 | 2.59 | 439 | 9M | 167B |
| 1405/05/20 | 19,090 | 18,580 | 19,090 | 19,020 | 2.59 | 439 | 9M | 167B |
| 1405/05/19 | 18,490 | 18,470 | 18,990 | 18,540 | (2.63) | 693 | 9M | 161B |
| 1405/05/18 | 19,730 | 18,590 | 19,730 | 19,040 | (0.63) | 776 | 12M | 219B |
| 1405/05/17 | 19,170 | 18,620 | 19,170 | 19,160 | 2.90 | 222 | 5M | 95B |
| 1405/05/14 | 18,620 | 18,110 | 18,620 | 18,620 | 2.99 | 208 | 5M | 85B |
| 1405/05/13 | 18,080 | 18,080 | 18,080 | 18,080 | 2.96 | 167 | 4M | 66B |
| 1405/05/12 | 18,080 | 18,080 | 18,080 | 18,080 | 2.96 | 167 | 4M | 66B |
| 1405/05/11 | 17,560 | 17,560 | 17,560 | 17,560 | 2.99 | 135 | 4M | 62B |
| 1405/05/10 | 17,050 | 17,010 | 17,050 | 17,050 | 2.96 | 291 | 8M | 129B |
| 1405/05/07 | 16,600 | 15,910 | 16,890 | 16,560 | 0.98 | 700 | 11M | 186B |
| 1405/05/06 | 16,400 | 16,360 | 16,400 | 16,400 | 2.95 | 338 | 9M | 155B |
| 1405/05/05 | 15,930 | 15,880 | 15,930 | 15,930 | 2.97 | 886 | 29M | 460B |
| 1405/05/04 | 15,470 | 15,470 | 15,470 | 15,470 | 3.00 | 219 | 9M | 142B |
| 1405/05/03 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 15,020 | 2.95 | 171 | 6M | 83B |
| 1405/04/31 | 14,590 | 14,590 | 14,590 | 14,590 | 2.96 | 229 | 9M | 133B |
| 1405/04/30 | 14,170 | 13,800 | 14,170 | 14,170 | 2.98 | 107 | 2M | 23B |
| 1405/04/29 | 13,600 | 13,410 | 13,790 | 13,760 | 2.76 | 202 | 2M | 32B |
| 1405/04/28 | 13,100 | 13,100 | 13,650 | 13,390 | (0.81) | 213 | 2M | 28B |
| 1405/04/27 | 13,500 | 13,500 | 13,510 | 13,500 | (2.95) | 196 | 4M | 54B |
| 1405/04/24 | 13,430 | 13,420 | 14,160 | 13,910 | 1.16 | 326 | 3M | 47B |
| 1405/04/23 | 13,890 | 13,400 | 13,910 | 13,750 | 1.78 | 185 | 2M | 28B |
| 1405/04/22 | 13,020 | 13,020 | 13,820 | 13,510 | 0.67 | 365 | 5M | 74B |
| 1405/04/21 | 13,420 | 13,420 | 13,420 | 13,420 | (2.96) | 48 | 867K | 12B |
| 1405/04/20 | 13,900 | 13,820 | 14,050 | 13,830 | (2.88) | 122 | 1M | 19B |
| 1405/04/17 | 14,190 | 14,190 | 14,640 | 14,240 | (2.6) | 330 | 4M | 61B |
| 1405/04/16 | 14,630 | 14,400 | 14,630 | 14,620 | 2.89 | 191 | 4M | 52B |
| 1405/04/15 | 13,850 | 13,830 | 14,600 | 14,210 | 0.14 | 273 | 4M | 62B |
| 1405/04/14 | 13,850 | 13,830 | 14,600 | 14,210 | 0.14 | 273 | 4M | 62B |
| 1405/04/13 | 13,850 | 13,830 | 14,600 | 14,210 | 0.14 | 273 | 4M | 62B |
| 1405/04/10 | 13,850 | 13,830 | 14,600 | 14,210 | 0.14 | 273 | 4M | 62B |
| 1405/04/09 | 14,200 | 13,940 | 14,340 | 14,190 | 1.87 | 308 | 2M | 34B |
| 1405/04/08 | 13,250 | 13,250 | 14,000 | 13,930 | 2.43 | 357 | 5M | 71B |
| 1405/04/07 | 13,580 | 13,580 | 13,990 | 13,600 | (2.79) | 312 | 3M | 43B |
| 1405/04/06 | 14,080 | 13,620 | 14,330 | 13,990 | 0.50 | 348 | 3M | 44B |
| 1405/04/03 | 13,850 | 13,850 | 13,920 | 13,920 | 2.96 | 349 | 7M | 95B |
| 1405/04/01 | 13,470 | 13,470 | 13,850 | 13,520 | (2.59) | 347 | 6M | 82B |
| 1405/03/31 | 14,150 | 13,870 | 14,150 | 13,880 | (2.87) | 205 | 3M | 39B |
| 1405/03/30 | 14,220 | 14,170 | 14,900 | 14,290 | (2.12) | 501 | 7M | 94B |
| 1405/03/27 | 14,980 | 14,570 | 14,980 | 14,600 | (2.8) | 719 | 12M | 175B |
| 1405/03/26 | 15,520 | 14,620 | 15,520 | 15,020 | (0.33) | 926 | 12M | 179B |
| 1405/03/25 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 2.94 | 86 | 2M | 31B |
| 1405/03/24 | 14,640 | 14,630 | 14,640 | 14,640 | 2.95 | 294 | 6M | 84B |
| 1405/03/23 | 14,220 | 14,220 | 14,220 | 14,220 | 2.97 | 126 | 3M | 40B |
| 1405/03/20 | 13,890 | 13,600 | 13,890 | 13,810 | 2.37 | 635 | 9M | 129B |
| 1405/03/19 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 2.98 | 110 | 2M | 25B |
| 1405/03/18 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | (2.96) | 181 | 3M | 40B |
| 1405/03/17 | 13,500 | 13,140 | 13,500 | 13,500 | 2.97 | 384 | 8M | 112B |
| 1405/03/16 | 13,100 | 13,070 | 13,110 | 13,110 | 2.99 | 182 | 3M | 45B |
| 1405/03/13 | 12,620 | 12,390 | 12,760 | 12,730 | 2.74 | 451 | 8M | 106B |
| 1405/03/12 | 12,390 | 12,080 | 12,390 | 12,390 | 2.99 | 876 | 27M | 331B |
| 1405/03/11 | 12,030 | 12,030 | 12,030 | 12,030 | 3.00 | 72 | 3M | 38B |
| 1405/03/10 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 3.00 | 35 | 2M | 24B |
| 1405/03/09 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 3.00 | 54 | 5M | 54B |
| 1405/03/06 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 2.99 | 48 | 2M | 24B |
| 1405/03/05 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 2.99 | 48 | 2M | 24B |
| 1405/03/04 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 2.99 | 33 | 1M | 14B |
| 1405/03/03 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 2.98 | 250 | 11M | 119B |
| 1405/03/02 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 2.96 | 15 | 825K | 8B |
| 1405/02/30 | 9,790 | 9,790 | 9,790 | 9,790 | 2.94 | 6 | 124K | 1B |
| 1405/02/29 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 2.92 | 36 | 2M | 18B |
| 1404/12/09 | 9,380 | 8,970 | 9,510 | 9,300 | 0.65 | 53 | 340K | 3B |
| 1404/12/06 | 9,100 | 9,000 | 9,390 | 9,240 | 1.20 | 84 | 2M | 15B |
| 1404/12/05 | 9,090 | 9,080 | 9,360 | 9,130 | (2.46) | 114 | 948K | 9B |
| 1404/11/28 | 10,370 | 10,190 | 10,660 | 10,360 | 0.10 | 185 | 2M | 22B |
| 1404/11/27 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | (2.91) | 113 | 3M | 27B |
| 1404/11/26 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | (2.91) | 26 | 215K | 2B |
| 1404/11/25 | 11,260 | 10,620 | 11,260 | 10,980 | 0.37 | 126 | 907K | 10B |
| 1404/11/21 | 10,960 | 10,840 | 11,170 | 10,940 | (0.27) | 701 | 2M | 23B |
| 1404/11/20 | 11,340 | 10,860 | 11,340 | 10,970 | (1.97) | 597 | 1M | 14B |
| 1404/11/19 | 11,190 | 11,080 | 11,190 | 11,190 | 2.94 | 123 | 3M | 34B |
| 1404/11/18 | 10,860 | 10,700 | 10,900 | 10,870 | 2.64 | 113 | 1M | 13B |
| 1404/11/14 | 10,590 | 10,570 | 10,910 | 10,590 | (2.75) | 138 | 1M | 15B |
| 1404/11/13 | 10,780 | 10,720 | 10,960 | 10,890 | 2.25 | 139 | 1M | 16B |
| 1404/11/12 | 10,770 | 10,460 | 11,080 | 10,650 | (1.21) | 228 | 1M | 15B |
| 1404/11/11 | 10,820 | 10,770 | 11,100 | 10,780 | (2.88) | 120 | 1M | 16B |
| 1404/11/08 | 11,300 | 10,960 | 11,500 | 11,100 | (1.68) | 246 | 3M | 33B |
| 1404/11/07 | 10,940 | 10,940 | 11,600 | 11,290 | 0.18 | 110 | 1M | 14B |
| 1404/11/06 | 11,270 | 11,270 | 11,470 | 11,270 | (2.93) | 104 | 1M | 14B |
| 1404/11/05 | 11,630 | 11,610 | 11,640 | 11,610 | (2.93) | 95 | 1M | 15B |
| 1404/11/04 | 12,570 | 11,940 | 12,570 | 11,960 | (2.76) | 167 | 2M | 20B |
| 1404/11/01 | 12,020 | 12,010 | 12,310 | 12,300 | 2.84 | 189 | 4M | 48B |
| 1404/10/30 | 12,230 | 11,880 | 12,230 | 11,960 | 0.67 | 144 | 2M | 23B |
| 1404/10/29 | 12,100 | 11,630 | 12,230 | 11,880 | 0.0 | 138 | 1M | 16B |
| 1404/10/28 | 11,860 | 11,750 | 11,990 | 11,880 | 1.97 | 168 | 2M | 27B |
| 1404/10/24 | 11,540 | 11,530 | 11,870 | 11,650 | (1.94) | 275 | 5M | 59B |
| 1404/10/23 | 12,160 | 11,710 | 12,420 | 11,880 | (1.57) | 1,193 | 2M | 25B |
| 1404/10/22 | 12,160 | 11,900 | 12,170 | 12,070 | 2.12 | 125 | 2M | 18B |
| 1404/10/21 | 11,730 | 11,660 | 12,290 | 11,820 | (1.66) | 154 | 1M | 17B |
| 1404/10/20 | 12,020 | 12,020 | 12,240 | 12,020 | (2.99) | 690 | 7M | 84B |
| 1404/10/17 | 12,850 | 12,170 | 12,870 | 12,390 | (1.12) | 198 | 3M | 37B |
| 1404/10/16 | 11,950 | 11,950 | 12,530 | 12,530 | 2.96 | 156 | 3M | 34B |
| 1404/10/15 | 11,790 | 11,790 | 12,200 | 12,170 | 2.70 | 252 | 4M | 48B |
| 1404/10/14 | 12,500 | 11,790 | 12,510 | 11,850 | (2.47) | 99 | 1M | 15B |
| 1404/10/10 | 11,880 | 11,880 | 12,440 | 12,150 | (0.74) | 902 | 2M | 25B |
| 1404/10/09 | 12,710 | 12,220 | 12,710 | 12,240 | (2.78) | 644 | 5M | 57B |
| 1404/10/08 | 13,180 | 12,560 | 13,180 | 12,590 | (2.7) | 194 | 2M | 27B |
| 1404/10/07 | 13,550 | 12,910 | 13,550 | 12,940 | (2.71) | 967 | 6M | 81B |
| 1404/10/06 | 13,690 | 13,120 | 13,710 | 13,300 | (0.6) | 554 | 4M | 48B |
| 1404/10/03 | 13,490 | 13,230 | 13,540 | 13,380 | 1.75 | 201 | 2M | 29B |
| 1404/10/02 | 13,560 | 13,020 | 13,560 | 13,150 | (1.2) | 512 | 2M | 26B |
| 1404/10/01 | 13,600 | 13,100 | 13,600 | 13,310 | (0.22) | 434 | 1M | 15B |
| 1404/09/30 | 13,150 | 13,150 | 13,410 | 13,340 | 2.46 | 216 | 2M | 33B |
| 1404/09/29 | 12,940 | 12,900 | 13,130 | 13,020 | 1.56 | 208 | 2M | 32B |
| 1404/09/26 | 13,200 | 12,620 | 13,270 | 12,820 | (1.46) | 772 | 3M | 44B |
| 1404/09/25 | 13,480 | 12,870 | 13,480 | 13,010 | (1.89) | 830 | 4M | 51B |
| 1404/09/24 | 13,490 | 12,950 | 13,490 | 13,260 | 1.22 | 354 | 3M | 34B |
| 1404/09/23 | 13,650 | 12,870 | 13,650 | 13,100 | (1.21) | 1,226 | 4M | 53B |
| 1404/09/22 | 13,290 | 13,110 | 13,290 | 13,260 | 2.71 | 166 | 2M | 25B |
| 1404/09/18 | 12,890 | 12,640 | 12,980 | 12,910 | 2.38 | 261 | 3M | 43B |
| 1404/09/17 | 12,530 | 12,290 | 12,780 | 12,610 | 1.61 | 833 | 7M | 91B |
| 1404/09/16 | 12,640 | 12,340 | 12,650 | 12,410 | (2.44) | 1,395 | 5M | 63B |
| 1404/09/15 | 13,170 | 12,440 | 13,200 | 12,720 | (0.78) | 473 | 4M | 55B |
| 1404/09/12 | 12,790 | 12,300 | 12,920 | 12,820 | 2.15 | 931 | 7M | 96B |
| 1404/09/11 | 12,560 | 12,340 | 12,560 | 12,550 | 2.87 | 371 | 6M | 75B |
| 1404/09/10 | 12,210 | 12,000 | 12,210 | 12,200 | 2.87 | 267 | 4M | 54B |
| 1404/09/09 | 11,790 | 11,780 | 11,870 | 11,860 | 2.86 | 434 | 7M | 87B |
| 1404/09/08 | 11,550 | 11,220 | 11,720 | 11,530 | 1.32 | 1,058 | 4M | 49B |
| 1404/09/05 | 11,200 | 11,170 | 11,500 | 11,380 | 1.88 | 705 | 6M | 69B |
| 1404/09/04 | 11,180 | 11,030 | 11,180 | 11,170 | 2.85 | 640 | 17M | 185B |
| 1404/09/02 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 2.94 | 53 | 2M | 16B |
| 1404/09/01 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,550 | 2.43 | 46 | 1M | 13B |
| 1404/08/28 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 3.00 | 62 | 2M | 17B |
| 1404/08/27 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2.99 | 70 | 2M | 18B |
| 1404/08/26 | 9,850 | 9,610 | 9,850 | 9,710 | 0.83 | 173 | 2M | 18B |
| 1404/08/25 | 9,850 | 9,520 | 9,850 | 9,630 | 0.10 | 178 | 2M | 20B |
| 1404/08/24 | 9,840 | 9,510 | 9,840 | 9,620 | 0.21 | 87 | 939K | 9B |
| 1404/08/21 | 9,600 | 9,560 | 9,670 | 9,600 | (2.54) | 154 | 3M | 26B |
| 1404/08/20 | 10,300 | 9,770 | 10,300 | 9,850 | (2.18) | 216 | 2M | 22B |
| 1404/08/19 | 10,250 | 9,940 | 10,290 | 10,070 | 0.20 | 116 | 678K | 7B |
| 1404/08/18 | 10,610 | 10,030 | 10,610 | 10,050 | (2.71) | 172 | 2M | 22B |
| 1404/08/17 | 10,170 | 10,110 | 10,330 | 10,330 | 2.99 | 130 | 3M | 31B |
| 1404/08/14 | 10,020 | 9,930 | 10,250 | 10,030 | 0.20 | 347 | 957K | 10B |
| 1404/08/13 | 9,890 | 9,890 | 10,110 | 10,010 | (0.3) | 95 | 398K | 4B |
| 1404/08/12 | 9,990 | 9,900 | 10,180 | 10,040 | 1.52 | 221 | 1M | 14B |
| 1404/08/11 | 9,900 | 9,790 | 10,030 | 9,890 | (1.98) | 262 | 2M | 21B |
| 1404/08/10 | 9,950 | 9,940 | 10,360 | 10,090 | (0.59) | 190 | 691K | 7B |
| 1404/08/07 | 10,700 | 10,120 | 10,700 | 10,150 | (2.68) | 258 | 2M | 19B |
| 1404/08/06 | 10,650 | 10,330 | 10,650 | 10,430 | (1.97) | 239 | 2M | 21B |
| 1404/08/05 | 10,420 | 10,420 | 10,830 | 10,640 | 0.28 | 202 | 2M | 17B |
| 1404/08/04 | 10,930 | 10,510 | 10,930 | 10,610 | (0.28) | 379 | 1M | 15B |
| 1404/08/03 | 10,850 | 10,460 | 10,850 | 10,640 | (0.37) | 540 | 3M | 32B |
| 1404/07/30 | 10,770 | 10,370 | 10,770 | 10,680 | 2.10 | 325 | 5M | 53B |
| 1404/07/29 | 10,470 | 10,180 | 10,510 | 10,460 | 2.45 | 177 | 3M | 33B |
| 1404/07/28 | 10,470 | 10,150 | 10,470 | 10,210 | 0.39 | 187 | 1M | 12B |
| 1404/07/27 | 10,190 | 10,000 | 10,190 | 10,170 | 2.73 | 210 | 3M | 34B |
| 1404/07/26 | 9,720 | 9,720 | 9,920 | 9,900 | 2.70 | 139 | 2M | 25B |
| 1404/07/23 | 9,940 | 9,450 | 9,960 | 9,640 | (0.41) | 120 | 719K | 7B |
| 1404/07/22 | 9,800 | 9,550 | 9,830 | 9,680 | 1.26 | 198 | 1M | 14B |
| 1404/07/21 | 9,450 | 9,450 | 9,790 | 9,560 | 0.42 | 135 | 748K | 7B |
| 1404/07/20 | 9,310 | 9,310 | 9,650 | 9,520 | 1.60 | 352 | 8M | 72B |
| 1404/07/19 | 9,170 | 9,170 | 9,640 | 9,370 | (0.43) | 135 | 1M | 10B |
| 1404/07/16 | 9,340 | 9,310 | 9,590 | 9,410 | (0.84) | 158 | 1M | 13B |
| 1404/07/15 | 9,210 | 9,210 | 9,630 | 9,490 | 0.21 | 112 | 1M | 13B |
| 1404/07/14 | 9,600 | 9,210 | 9,690 | 9,470 | 0.0 | 145 | 990K | 9B |
| 1404/07/13 | 9,800 | 9,290 | 9,820 | 9,470 | (0.73) | 177 | 2M | 19B |
| 1404/07/12 | 9,130 | 9,130 | 9,590 | 9,540 | 2.36 | 371 | 3M | 25B |
| 1404/07/09 | 9,350 | 9,070 | 9,490 | 9,320 | (0.32) | 64 | 440K | 4B |
| 1404/07/08 | 9,580 | 9,180 | 9,640 | 9,350 | (0.32) | 121 | 914K | 9B |
| 1404/07/07 | 9,390 | 9,260 | 9,390 | 9,380 | 2.85 | 112 | 2M | 21B |
| 1404/07/06 | 9,110 | 9,020 | 9,120 | 9,120 | 2.93 | 122 | 3M | 29B |
| 1404/07/05 | 8,390 | 8,390 | 8,890 | 8,860 | 2.55 | 114 | 2M | 15B |
| 1404/07/02 | 8,660 | 8,610 | 9,000 | 8,640 | (2.59) | 165 | 2M | 14B |
| 1404/07/01 | 9,160 | 8,680 | 9,160 | 8,870 | (0.34) | 55 | 357K | 3B |
| 1404/06/31 | 9,130 | 8,900 | 9,140 | 8,900 | 0.23 | 34 | 149K | 1B |
| 1404/06/30 | 8,650 | 8,650 | 9,110 | 8,880 | 0.0 | 29 | 92K | 811M |
| 1404/06/29 | 8,760 | 8,760 | 8,770 | 8,880 | (1.66) | 97 | 910K | 8B |
| 1404/06/26 | 8,920 | 8,900 | 9,100 | 9,030 | (1.53) | 90 | 917K | 8B |
| 1404/06/25 | 9,170 | 9,040 | 9,300 | 9,170 | 0.0 | 20 | 85K | 777M |
| 1404/06/24 | 9,420 | 9,090 | 9,420 | 9,170 | 0.0 | 54 | 195K | 2B |
| 1404/06/23 | 9,360 | 9,150 | 9,360 | 9,170 | 0.11 | 30 | 72K | 667M |
| 1404/06/22 | 9,010 | 9,010 | 9,360 | 9,160 | 0.0 | 31 | 198K | 2B |
| 1404/06/18 | 9,330 | 9,010 | 9,330 | 9,160 | (0.11) | 26 | 148K | 1B |
| 1404/06/17 | 9,300 | 9,200 | 9,350 | 9,170 | 0.66 | 44 | 522K | 5B |
| 1404/06/16 | 9,250 | 9,000 | 9,260 | 9,110 | 0.33 | 55 | 395K | 4B |
| 1404/06/15 | 9,320 | 9,020 | 9,320 | 9,080 | 0.11 | 43 | 199K | 2B |
| 1404/06/12 | 9,050 | 8,890 | 9,170 | 9,070 | 1.80 | 119 | 2M | 16B |
| 1404/06/11 | 9,030 | 8,880 | 9,070 | 8,910 | 1.02 | 87 | 732K | 7B |
| 1404/06/09 | 8,800 | 8,800 | 8,970 | 8,820 | (2.76) | 181 | 2M | 17B |
| 1404/06/08 | 8,850 | 8,810 | 8,850 | 9,070 | (0.11) | 13 | 56K | 494M |
| 1404/06/05 | 9,010 | 8,860 | 9,130 | 9,080 | (0.44) | 76 | 373K | 3B |
| 1404/06/04 | 9,010 | 9,010 | 9,070 | 9,120 | (1.72) | 103 | 959K | 9B |
| 1404/06/03 | 9,030 | 9,030 | 9,080 | 9,280 | (0.22) | 48 | 119K | 1B |
| 1404/06/01 | 9,140 | 9,110 | 9,390 | 9,300 | (0.11) | 38 | 74K | 677M |
| 1404/05/29 | 9,280 | 9,220 | 9,590 | 9,310 | (2.0) | 847 | 4M | 34B |
| 1404/05/28 | 9,310 | 9,290 | 9,610 | 9,500 | (0.73) | 410 | 3M | 29B |
| 1404/05/27 | 9,930 | 9,530 | 9,930 | 9,570 | (2.55) | 804 | 5M | 47B |
| 1404/05/26 | 9,650 | 9,650 | 10,000 | 9,820 | (0.71) | 288 | 3M | 28B |
| 1404/05/25 | 9,570 | 9,570 | 9,940 | 9,890 | 2.38 | 644 | 6M | 61B |
| 1404/05/22 | 9,460 | 9,460 | 10,040 | 9,660 | (0.92) | 376 | 8M | 81B |
| 1404/05/21 | 9,620 | 9,510 | 9,620 | 9,750 | (0.51) | 50 | 291K | 3B |
| 1404/05/20 | 9,900 | 9,620 | 10,000 | 9,800 | (1.11) | 76 | 748K | 7B |
| 1404/05/19 | 9,900 | 9,680 | 10,000 | 9,910 | (0.1) | 33 | 148K | 1B |
| 1404/05/18 | 9,850 | 9,760 | 9,850 | 9,920 | (0.3) | 46 | 321K | 3B |
| 1404/05/15 | 9,850 | 9,810 | 10,130 | 9,950 | (0.5) | 176 | 455K | 4B |
| 1404/05/14 | 10,030 | 9,880 | 10,330 | 10,000 | (0.3) | 212 | 655K | 7B |
| 1404/05/13 | 9,920 | 9,920 | 10,120 | 10,030 | (0.4) | 300 | 1M | 10B |
| 1404/05/12 | 10,130 | 9,990 | 10,170 | 10,070 | (0.59) | 209 | 1M | 13B |
| 1404/05/11 | 10,180 | 10,030 | 10,220 | 10,130 | (0.49) | 152 | 1M | 10B |
| 1404/05/08 | 9,940 | 9,940 | 9,950 | 10,180 | (0.59) | 53 | 297K | 3B |
| 1404/05/07 | 10,080 | 10,080 | 10,090 | 10,240 | (1.44) | 41 | 666K | 7B |
| 1404/05/06 | 10,400 | 10,220 | 10,400 | 10,390 | (1.33) | 56 | 617K | 6B |
| 1404/05/05 | 10,630 | 10,430 | 10,630 | 10,530 | (0.19) | 185 | 891K | 9B |
| 1404/05/04 | 10,410 | 10,410 | 10,640 | 10,550 | (0.85) | 248 | 1M | 12B |
| 1404/05/01 | 10,400 | 10,380 | 10,730 | 10,640 | (0.56) | 291 | 1M | 12B |
| 1404/04/31 | 10,730 | 10,490 | 10,730 | 10,700 | 2.69 | 121 | 2M | 26B |
| 1404/04/30 | 10,420 | 10,250 | 10,420 | 10,420 | 2.96 | 129 | 3M | 26B |
| 1404/04/29 | 10,340 | 10,050 | 10,360 | 10,120 | 0.60 | 79 | 583K | 6B |
| 1404/04/28 | 10,090 | 10,010 | 10,180 | 10,060 | 1.00 | 115 | 943K | 10B |
| 1404/04/25 | 10,010 | 9,990 | 10,200 | 9,960 | 0.40 | 67 | 356K | 4B |
| 1404/04/24 | 9,850 | 9,790 | 10,020 | 9,920 | 1.12 | 292 | 2M | 20B |
| 1404/04/23 | 9,910 | 9,840 | 10,060 | 9,810 | 0.31 | 83 | 435K | 4B |
| 1404/04/22 | 9,990 | 9,680 | 9,990 | 9,780 | 0.20 | 171 | 382K | 4B |
| 1404/04/21 | 9,980 | 9,710 | 9,980 | 9,760 | 0.0 | 69 | 152K | 1B |
| 1404/04/18 | 9,620 | 9,620 | 10,060 | 9,760 | (1.51) | 94 | 867K | 8B |
| 1404/04/17 | 9,900 | 9,670 | 9,900 | 9,910 | (0.5) | 66 | 304K | 3B |
| 1404/04/16 | 10,160 | 9,840 | 10,160 | 9,960 | (0.3) | 379 | 520K | 5B |
| 1404/04/11 | 9,850 | 9,850 | 10,300 | 9,990 | (1.58) | 1,264 | 4M | 42B |
| 1404/04/10 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 10,150 | (1.26) | 17 | 607K | 6B |
| 1404/04/09 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | (2.93) | 253 | 8M | 86B |
| 1404/04/08 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,590 | (2.4) | 32 | 1M | 12B |
| 1404/04/07 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 10,850 | (1.54) | 22 | 684K | 7B |
| 1404/03/21 | 10,880 | 10,860 | 11,180 | 11,020 | 1.10 | 232 | 2M | 19B |
| 1404/03/20 | 10,850 | 10,840 | 11,150 | 10,900 | 0.09 | 225 | 545K | 6B |
| 1404/03/19 | 11,380 | 10,800 | 11,380 | 10,890 | (2.16) | 654 | 2M | 24B |
| 1404/03/18 | 11,110 | 11,060 | 11,190 | 11,130 | 0.0 | 304 | 344K | 4B |
| 1404/03/17 | 11,300 | 11,050 | 11,390 | 11,130 | (2.28) | 1,678 | 2M | 25B |
| 1404/03/13 | 11,520 | 11,280 | 11,630 | 11,390 | (1.21) | 573 | 1M | 13B |
| 1404/03/12 | 11,500 | 11,370 | 11,770 | 11,530 | 0.52 | 176 | 2M | 21B |
| 1404/03/11 | 11,720 | 11,300 | 11,720 | 11,470 | (1.12) | 519 | 1M | 16B |
| 1404/03/10 | 11,450 | 11,450 | 11,620 | 11,600 | 2.75 | 398 | 6M | 65B |
| 1404/03/07 | 11,300 | 11,130 | 11,440 | 11,290 | 1.44 | 213 | 1M | 13B |
| 1404/03/06 | 11,140 | 11,020 | 11,340 | 11,130 | (0.09) | 149 | 326K | 4B |
| 1404/03/05 | 11,270 | 11,010 | 11,390 | 11,140 | (0.09) | 250 | 565K | 6B |
| 1404/03/04 | 10,850 | 10,850 | 11,110 | 11,150 | (0.27) | 39 | 131K | 1B |
