سرما آفرین
لسرما(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | (2.87) | 58 | 4M | 25B |
| 1405/06/28 | 7,440 | 7,310 | 7,440 | 7,320 | (2.79) | 49 | 996K | 7B |
| 1405/06/25 | 7,860 | 7,420 | 7,860 | 7,530 | (1.44) | 369 | 7M | 52B |
| 1405/06/24 | 7,580 | 7,580 | 7,640 | 7,640 | 2.96 | 116 | 3M | 25B |
| 1405/06/23 | 7,420 | 7,350 | 7,420 | 7,420 | 2.91 | 192 | 7M | 52B |
| 1405/06/22 | 7,220 | 7,070 | 7,220 | 7,210 | 2.85 | 495 | 25M | 181B |
| 1405/06/21 | 7,120 | 6,770 | 7,170 | 7,010 | 0.57 | 579 | 21M | 149B |
| 1405/06/18 | 7,170 | 6,790 | 7,170 | 6,970 | (0.29) | 376 | 7M | 50B |
| 1405/06/17 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 2.95 | 141 | 2M | 14B |
| 1405/06/16 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 2.88 | 87 | 7M | 51B |
| 1405/06/15 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2.96 | 117 | 3M | 18B |
| 1405/06/14 | 6,410 | 6,260 | 6,410 | 6,410 | 2.89 | 126 | 3M | 22B |
| 1405/06/11 | 6,160 | 6,150 | 6,340 | 6,230 | (1.58) | 229 | 6M | 37B |
| 1405/06/10 | 6,140 | 6,140 | 6,340 | 6,330 | 2.76 | 412 | 23M | 144B |
| 1405/06/09 | 6,390 | 6,090 | 6,450 | 6,160 | (1.75) | 389 | 10M | 62B |
| 1405/06/08 | 6,450 | 6,120 | 6,450 | 6,270 | (0.48) | 389 | 7M | 43B |
| 1405/06/07 | 6,450 | 6,120 | 6,450 | 6,270 | (0.48) | 389 | 7M | 43B |
| 1405/06/04 | 6,360 | 6,160 | 6,450 | 6,300 | 0.32 | 286 | 5M | 32B |
| 1405/06/03 | 6,200 | 6,120 | 6,300 | 6,280 | 2.61 | 228 | 7M | 41B |
| 1405/06/02 | 6,030 | 6,030 | 6,230 | 6,120 | (1.13) | 297 | 5M | 30B |
| 1405/06/01 | 6,150 | 6,120 | 6,360 | 6,190 | (1.75) | 487 | 23M | 142B |
| 1405/05/31 | 6,480 | 6,140 | 6,480 | 6,300 | (0.32) | 381 | 9M | 60B |
| 1405/05/28 | 6,330 | 6,250 | 6,360 | 6,320 | 2.10 | 174 | 2M | 14B |
| 1405/05/27 | 6,190 | 6,160 | 6,350 | 6,190 | (2.52) | 551 | 10M | 61B |
| 1405/05/26 | 6,620 | 6,260 | 6,620 | 6,350 | (1.55) | 792 | 17M | 106B |
| 1405/05/25 | 6,480 | 6,300 | 6,480 | 6,450 | 2.38 | 376 | 6M | 38B |
| 1405/05/24 | 6,320 | 6,170 | 6,320 | 6,300 | 2.61 | 307 | 4M | 28B |
| 1405/05/21 | 6,130 | 6,080 | 6,150 | 6,140 | 2.68 | 184 | 4M | 24B |
| 1405/05/20 | 6,130 | 6,080 | 6,150 | 6,140 | 2.68 | 184 | 4M | 24B |
| 1405/05/19 | 5,960 | 5,690 | 5,990 | 5,980 | 2.75 | 250 | 11M | 68B |
| 1405/05/18 | 6,040 | 5,700 | 6,040 | 5,820 | (0.85) | 485 | 10M | 59B |
| 1405/05/17 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 2.98 | 151 | 6M | 33B |
| 1405/05/14 | 5,700 | 5,640 | 5,700 | 5,700 | 2.89 | 208 | 7M | 42B |
| 1405/05/13 | 5,570 | 5,380 | 5,570 | 5,540 | 2.40 | 583 | 14M | 75B |
| 1405/05/12 | 5,570 | 5,380 | 5,570 | 5,540 | 2.40 | 583 | 14M | 75B |
| 1405/05/11 | 5,400 | 5,280 | 5,420 | 5,410 | 2.66 | 338 | 5M | 30B |
| 1405/05/10 | 5,050 | 5,050 | 5,300 | 5,270 | 2.33 | 357 | 9M | 47B |
| 1405/05/07 | 5,160 | 5,010 | 5,160 | 5,150 | 2.79 | 450 | 16M | 83B |
| 1405/05/06 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 2.87 | 50 | 2M | 12B |
| 1405/05/05 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 2.96 | 29 | 2M | 8B |
| 1405/05/04 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 2.83 | 27 | 2M | 8B |
| 1405/05/03 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 2.91 | 51 | 1M | 7B |
| 1405/04/31 | 4,400 | 4,400 | 4,530 | 4,470 | 1.59 | 148 | 11M | 49B |
| 1405/04/24 | 4,630 | 4,450 | 4,640 | 4,550 | 0.89 | 185 | 3M | 16B |
| 1405/04/23 | 4,530 | 4,340 | 4,530 | 4,510 | 2.50 | 109 | 3M | 12B |
| 1405/04/22 | 4,390 | 4,390 | 4,650 | 4,400 | (2.65) | 128 | 3M | 15B |
| 1405/04/21 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | (2.8) | 16 | 285K | 1B |
| 1405/04/20 | 4,670 | 4,650 | 4,700 | 4,650 | (2.92) | 115 | 2M | 11B |
| 1405/04/17 | 4,860 | 4,590 | 4,870 | 4,790 | 1.27 | 279 | 7M | 34B |
| 1405/04/16 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 2.83 | 56 | 1M | 6B |
| 1405/04/15 | 4,590 | 4,420 | 4,620 | 4,600 | 2.45 | 189 | 4M | 20B |
| 1405/04/14 | 4,590 | 4,420 | 4,620 | 4,600 | 2.45 | 189 | 4M | 20B |
| 1405/04/13 | 4,590 | 4,420 | 4,620 | 4,600 | 2.45 | 189 | 4M | 20B |
| 1405/04/10 | 4,590 | 4,420 | 4,620 | 4,600 | 2.45 | 189 | 4M | 20B |
| 1405/04/09 | 4,460 | 4,400 | 4,490 | 4,490 | 2.98 | 232 | 6M | 25B |
| 1405/04/08 | 4,200 | 4,200 | 4,400 | 4,360 | 1.87 | 191 | 5M | 23B |
| 1405/04/07 | 4,290 | 4,280 | 4,300 | 4,280 | (2.95) | 91 | 900K | 4B |
| 1405/04/06 | 4,500 | 4,370 | 4,510 | 4,410 | (1.98) | 140 | 2M | 8B |
| 1405/04/03 | 4,489 | 4,303 | 4,519 | 4,499 | 2.53 | 222 | 5M | 22B |
| 1405/04/01 | 4,365 | 4,365 | 4,630 | 4,388 | (2.47) | 237 | 5M | 22B |
| 1405/03/31 | 4,739 | 4,468 | 4,739 | 4,499 | (2.32) | 236 | 5M | 24B |
| 1405/03/30 | 4,742 | 4,466 | 4,742 | 4,606 | 0.04 | 223 | 5M | 22B |
| 1405/03/27 | 4,740 | 4,598 | 4,741 | 4,604 | (2.87) | 235 | 8M | 35B |
| 1405/03/26 | 4,883 | 4,603 | 4,883 | 4,740 | (0.02) | 308 | 6M | 31B |
| 1405/03/25 | 4,741 | 4,741 | 4,741 | 4,741 | 3.00 | 30 | 541K | 3B |
| 1405/03/24 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 3.00 | 32 | 653K | 3B |
| 1405/03/23 | 4,469 | 4,469 | 4,469 | 4,469 | 3.00 | 26 | 912K | 4B |
| 1405/03/20 | 4,360 | 4,211 | 4,386 | 4,339 | 1.88 | 163 | 3M | 12B |
| 1405/03/19 | 4,060 | 4,060 | 4,263 | 4,259 | 2.90 | 110 | 6M | 24B |
| 1405/03/18 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | (3.0) | 37 | 612K | 3B |
| 1405/03/17 | 4,268 | 4,230 | 4,268 | 4,267 | 2.97 | 113 | 5M | 21B |
| 1405/03/16 | 4,084 | 4,082 | 4,268 | 4,144 | (1.52) | 199 | 5M | 22B |
| 1405/03/13 | 4,210 | 4,202 | 4,300 | 4,208 | (2.84) | 191 | 5M | 21B |
| 1405/03/12 | 4,496 | 4,281 | 4,499 | 4,331 | (1.86) | 275 | 5M | 22B |
| 1405/03/11 | 4,424 | 4,303 | 4,424 | 4,420 | 2.89 | 206 | 7M | 29B |
| 1405/03/10 | 4,298 | 4,285 | 4,298 | 4,296 | 2.95 | 98 | 3M | 11B |
| 1405/03/09 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 2.99 | 55 | 2M | 7B |
| 1405/03/06 | 4,040 | 4,000 | 4,063 | 4,052 | 2.71 | 206 | 5M | 21B |
| 1405/03/05 | 4,040 | 4,000 | 4,063 | 4,052 | 2.71 | 206 | 5M | 21B |
| 1405/03/04 | 3,945 | 3,871 | 3,945 | 3,945 | 2.98 | 205 | 8M | 31B |
| 1405/03/03 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 2.98 | 126 | 10M | 38B |
| 1405/03/02 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 2.99 | 16 | 461K | 2B |
| 1405/02/30 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 2.99 | 11 | 407K | 1B |
| 1405/02/29 | 3,332 | 3,332 | 3,538 | 3,507 | 2.10 | 53 | 2M | 5B |
| 1404/12/09 | 3,360 | 3,332 | 3,470 | 3,389 | (1.34) | 53 | 748K | 3B |
| 1404/12/06 | 3,584 | 3,419 | 3,584 | 3,435 | (2.53) | 299 | 3M | 10B |
| 1404/12/05 | 3,723 | 3,512 | 3,723 | 3,524 | (2.65) | 134 | 3M | 9B |
| 1404/12/04 | 3,739 | 3,553 | 3,739 | 3,620 | (0.3) | 158 | 4M | 13B |
| 1404/12/03 | 3,629 | 3,629 | 3,719 | 3,631 | (2.94) | 117 | 3M | 12B |
| 1404/12/02 | 3,741 | 3,741 | 3,816 | 3,741 | (2.98) | 78 | 2M | 7B |
| 1404/11/29 | 3,900 | 3,681 | 3,901 | 3,856 | 1.80 | 205 | 3M | 12B |
| 1404/11/28 | 3,788 | 3,713 | 3,788 | 3,788 | 2.99 | 84 | 1M | 4B |
| 1404/11/27 | 3,685 | 3,604 | 3,820 | 3,678 | (1.0) | 251 | 4M | 13B |
| 1404/11/26 | 3,757 | 3,712 | 3,824 | 3,715 | (2.9) | 53 | 202K | 752M |
| 1404/11/25 | 3,933 | 3,773 | 3,999 | 3,826 | (1.62) | 157 | 2M | 7B |
| 1404/11/21 | 3,760 | 3,760 | 3,989 | 3,889 | 0.41 | 253 | 4M | 16B |
| 1404/11/20 | 3,876 | 3,872 | 3,950 | 3,873 | (2.96) | 145 | 2M | 8B |
| 1404/11/19 | 4,149 | 3,912 | 4,152 | 3,991 | (1.02) | 318 | 8M | 30B |
| 1404/11/18 | 3,955 | 3,955 | 4,150 | 4,032 | (0.96) | 196 | 4M | 15B |
| 1404/11/14 | 4,300 | 4,063 | 4,300 | 4,071 | (2.79) | 103 | 3M | 13B |
| 1404/11/13 | 4,051 | 4,051 | 4,246 | 4,188 | 1.58 | 286 | 3M | 14B |
| 1404/11/12 | 4,123 | 4,123 | 4,131 | 4,123 | (2.99) | 224 | 9M | 38B |
| 1404/11/11 | 4,249 | 4,249 | 4,380 | 4,250 | (2.97) | 119 | 3M | 12B |
| 1404/11/08 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | (2.88) | 99 | 2M | 7B |
| 1404/11/07 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | (2.8) | 63 | 561K | 3B |
| 1404/11/06 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | (2.93) | 26 | 219K | 1B |
| 1404/11/05 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | (2.85) | 37 | 330K | 2B |
| 1404/11/04 | 5,150 | 4,880 | 5,150 | 4,920 | (2.05) | 156 | 2M | 8B |
| 1404/11/01 | 5,000 | 4,920 | 5,039 | 5,023 | 2.66 | 226 | 5M | 23B |
| 1404/10/30 | 4,824 | 4,735 | 4,955 | 4,893 | 1.70 | 229 | 3M | 16B |
| 1404/10/29 | 4,931 | 4,765 | 5,028 | 4,811 | (2.06) | 385 | 5M | 26B |
| 1404/10/28 | 4,835 | 4,810 | 4,954 | 4,912 | 2.12 | 242 | 2M | 10B |
| 1404/10/24 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | (2.83) | 62 | 1M | 5B |
| 1404/10/23 | 5,020 | 4,800 | 5,080 | 4,950 | 0.20 | 351 | 6M | 32B |
| 1404/10/22 | 4,910 | 4,910 | 5,140 | 4,940 | (2.37) | 611 | 12M | 58B |
| 1404/10/21 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | (2.88) | 82 | 2M | 11B |
| 1404/10/20 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | (2.98) | 20 | 152K | 793M |
| 1404/10/17 | 5,600 | 5,360 | 5,600 | 5,370 | (2.72) | 152 | 5M | 24B |
| 1404/10/16 | 5,420 | 5,420 | 5,540 | 5,520 | 2.60 | 297 | 6M | 33B |
| 1404/10/15 | 5,160 | 5,160 | 5,420 | 5,380 | 2.09 | 492 | 15M | 79B |
| 1404/10/14 | 5,280 | 5,270 | 5,300 | 5,270 | (2.95) | 134 | 5M | 25B |
| 1404/10/10 | 5,400 | 5,400 | 5,550 | 5,430 | (2.34) | 572 | 15M | 80B |
| 1404/10/09 | 5,790 | 5,490 | 5,790 | 5,560 | (1.59) | 435 | 8M | 46B |
| 1404/10/08 | 5,690 | 5,480 | 5,800 | 5,650 | 0.18 | 752 | 20M | 113B |
| 1404/10/07 | 5,490 | 5,380 | 5,650 | 5,640 | 2.73 | 705 | 25M | 141B |
| 1404/10/06 | 5,650 | 5,330 | 5,650 | 5,490 | 0.05 | 1,342 | 26M | 143B |
| 1404/10/03 | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 5,487 | 2.98 | 74 | 4M | 20B |
| 1404/10/02 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 3.00 | 47 | 418K | 2B |
| 1404/10/01 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 2.99 | 89 | 3M | 15B |
| 1404/09/30 | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 5,023 | 0.64 | 62 | 649K | 3B |
| 1404/09/29 | 5,118 | 5,118 | 5,118 | 4,991 | 0.44 | 108 | 455K | 2B |
| 1404/09/26 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 4,969 | 2.98 | 130 | 4M | 18B |
| 1404/09/25 | 4,825 | 4,813 | 4,825 | 4,825 | 2.99 | 269 | 8M | 39B |
| 1404/09/24 | 4,621 | 4,600 | 4,723 | 4,685 | 2.16 | 230 | 3M | 13B |
| 1404/09/23 | 4,666 | 4,531 | 4,666 | 4,586 | (0.78) | 374 | 5M | 21B |
| 1404/09/22 | 4,588 | 4,570 | 4,660 | 4,622 | 1.94 | 304 | 4M | 18B |
| 1404/09/19 | 4,440 | 4,440 | 4,583 | 4,534 | 1.73 | 376 | 4M | 16B |
| 1404/09/18 | 4,538 | 4,360 | 4,575 | 4,457 | (0.82) | 485 | 6M | 25B |
| 1404/09/17 | 4,491 | 4,458 | 4,540 | 4,494 | (1.19) | 242 | 3M | 14B |
| 1404/09/16 | 4,611 | 4,470 | 4,636 | 4,548 | (1.3) | 327 | 5M | 22B |
| 1404/09/15 | 4,501 | 4,470 | 4,637 | 4,608 | 2.35 | 295 | 5M | 25B |
| 1404/09/12 | 4,500 | 4,423 | 4,557 | 4,502 | (0.44) | 307 | 4M | 16B |
| 1404/09/11 | 4,750 | 4,501 | 4,750 | 4,522 | (2.54) | 565 | 7M | 31B |
| 1404/09/10 | 4,580 | 4,544 | 4,733 | 4,640 | 0.32 | 287 | 4M | 18B |
| 1404/09/09 | 4,515 | 4,515 | 4,737 | 4,625 | 0.13 | 169 | 2M | 8B |
| 1404/09/08 | 4,724 | 4,583 | 4,841 | 4,619 | (2.22) | 369 | 5M | 23B |
| 1404/09/05 | 4,718 | 4,621 | 4,734 | 4,724 | 2.76 | 337 | 6M | 29B |
| 1404/09/04 | 4,599 | 4,454 | 4,697 | 4,597 | 0.79 | 488 | 6M | 28B |
| 1404/09/02 | 4,516 | 4,479 | 4,613 | 4,561 | 1.83 | 257 | 5M | 22B |
| 1404/09/01 | 4,500 | 4,407 | 4,558 | 4,479 | 0.65 | 195 | 3M | 13B |
| 1404/08/28 | 4,529 | 4,375 | 4,529 | 4,450 | (0.34) | 221 | 2M | 9B |
| 1404/08/27 | 4,358 | 4,358 | 4,567 | 4,465 | (0.42) | 192 | 2M | 11B |
| 1404/08/26 | 4,580 | 4,332 | 4,580 | 4,484 | 0.72 | 220 | 2M | 11B |
| 1404/08/25 | 4,600 | 4,401 | 4,600 | 4,452 | (1.87) | 399 | 8M | 35B |
| 1404/08/24 | 4,696 | 4,466 | 4,696 | 4,537 | (1.46) | 369 | 5M | 23B |
| 1404/08/21 | 4,610 | 4,600 | 4,707 | 4,604 | (2.91) | 400 | 8M | 38B |
| 1404/08/20 | 4,767 | 4,721 | 4,940 | 4,742 | (2.55) | 494 | 10M | 45B |
| 1404/08/19 | 4,786 | 4,786 | 4,786 | 4,866 | (1.38) | 108 | 1M | 7B |
| 1404/08/18 | 5,040 | 4,858 | 5,040 | 4,934 | (1.48) | 144 | 2M | 9B |
| 1404/08/17 | 4,840 | 4,840 | 5,031 | 5,008 | 2.52 | 621 | 11M | 56B |
| 1404/08/14 | 4,989 | 4,868 | 4,989 | 4,885 | (2.65) | 274 | 8M | 37B |
| 1404/08/13 | 5,061 | 4,884 | 5,061 | 5,018 | 2.12 | 1,169 | 28M | 139B |
| 1404/08/12 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,914 | 2.25 | 79 | 2M | 12B |
| 1404/08/11 | 4,800 | 4,750 | 4,808 | 4,806 | 2.96 | 307 | 9M | 43B |
| 1404/08/10 | 4,521 | 4,520 | 4,683 | 4,668 | 2.66 | 525 | 15M | 72B |
| 1404/08/07 | 4,630 | 4,520 | 4,666 | 4,547 | (2.4) | 488 | 6M | 25B |
| 1404/08/06 | 4,850 | 4,610 | 4,850 | 4,659 | (1.29) | 436 | 5M | 24B |
| 1404/08/05 | 4,726 | 4,689 | 4,851 | 4,720 | (2.36) | 703 | 7M | 35B |
| 1404/08/04 | 4,936 | 4,751 | 4,936 | 4,834 | 0.86 | 370 | 5M | 22B |
| 1404/08/03 | 4,855 | 4,689 | 4,916 | 4,793 | (0.85) | 524 | 11M | 52B |
| 1404/07/30 | 4,853 | 4,743 | 4,854 | 4,834 | 2.57 | 373 | 10M | 48B |
| 1404/07/29 | 4,800 | 4,661 | 4,897 | 4,713 | (1.91) | 599 | 11M | 51B |
| 1404/07/28 | 4,840 | 4,681 | 4,864 | 4,805 | 1.74 | 532 | 13M | 64B |
| 1404/07/27 | 4,660 | 4,622 | 4,727 | 4,723 | 2.90 | 636 | 22M | 103B |
| 1404/07/26 | 4,589 | 4,567 | 4,591 | 4,590 | 2.96 | 548 | 22M | 101B |
| 1404/07/23 | 4,388 | 4,283 | 4,477 | 4,458 | 2.55 | 471 | 17M | 75B |
| 1404/07/22 | 4,328 | 4,272 | 4,400 | 4,347 | (0.11) | 264 | 4M | 16B |
| 1404/07/21 | 4,375 | 4,277 | 4,499 | 4,352 | (0.62) | 345 | 4M | 19B |
| 1404/07/20 | 4,220 | 4,220 | 4,421 | 4,379 | 1.98 | 422 | 12M | 51B |
| 1404/07/19 | 4,249 | 4,248 | 4,490 | 4,294 | (1.94) | 422 | 7M | 30B |
| 1404/07/16 | 4,485 | 4,354 | 4,485 | 4,379 | (2.43) | 154 | 3M | 13B |
| 1404/07/15 | 4,630 | 4,429 | 4,700 | 4,488 | (1.69) | 552 | 17M | 76B |
| 1404/07/14 | 4,780 | 4,549 | 4,780 | 4,565 | (2.64) | 246 | 7M | 32B |
| 1404/07/13 | 4,736 | 4,588 | 4,738 | 4,689 | 1.93 | 416 | 16M | 73B |
| 1404/07/12 | 4,445 | 4,445 | 4,719 | 4,600 | 0.39 | 590 | 11M | 48B |
| 1404/07/09 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,582 | (0.72) | 50 | 760K | 3B |
| 1404/07/08 | 4,743 | 4,580 | 4,861 | 4,615 | (2.25) | 237 | 6M | 25B |
| 1404/07/07 | 4,747 | 4,581 | 4,841 | 4,721 | 0.45 | 728 | 13M | 61B |
| 1404/07/06 | 4,747 | 4,631 | 4,747 | 4,700 | 1.97 | 423 | 11M | 50B |
| 1404/07/05 | 4,559 | 4,559 | 4,741 | 4,609 | (1.92) | 453 | 9M | 40B |
| 1404/07/02 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,699 | (0.02) | 5 | 23K | 107M |
| 1404/07/01 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,700 | (0.02) | 6 | 16K | 75M |
| 1404/06/31 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,701 | (0.34) | 37 | 362K | 2B |
| 1404/06/30 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,717 | (0.08) | 9 | 83K | 380M |
| 1404/06/26 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,721 | (0.15) | 17 | 161K | 737M |
| 1404/06/25 | 4,593 | 4,593 | 4,593 | 4,728 | (0.15) | 18 | 157K | 719M |
| 1404/06/24 | 4,840 | 4,577 | 4,859 | 4,735 | 0.36 | 286 | 6M | 30B |
| 1404/06/23 | 4,631 | 4,614 | 4,752 | 4,718 | 2.25 | 350 | 6M | 28B |
| 1404/06/22 | 4,629 | 4,505 | 4,632 | 4,614 | 2.58 | 194 | 4M | 18B |
| 1404/06/18 | 4,500 | 4,420 | 4,530 | 4,498 | 2.25 | 450 | 7M | 30B |
| 1404/06/17 | 4,354 | 4,250 | 4,441 | 4,399 | 2.02 | 373 | 6M | 26B |
| 1404/06/16 | 4,257 | 4,257 | 4,513 | 4,312 | (1.73) | 475 | 21M | 90B |
| 1404/06/15 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,388 | (0.41) | 57 | 452K | 2B |
| 1404/06/12 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,406 | (2.87) | 128 | 3M | 14B |
| 1404/06/09 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,536 | (0.07) | 24 | 75K | 330M |
| 1404/06/08 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,539 | (0.15) | 13 | 162K | 715M |
| 1404/06/05 | 4,539 | 4,539 | 4,539 | 4,546 | (2.84) | 76 | 3M | 13B |
| 1404/06/04 | 4,694 | 4,636 | 4,810 | 4,679 | (2.09) | 129 | 4M | 18B |
| 1404/06/01 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,779 | (2.45) | 74 | 3M | 12B |
| 1404/05/29 | 4,896 | 4,702 | 4,992 | 4,899 | 1.07 | 401 | 14M | 69B |
| 1404/05/28 | 4,602 | 4,602 | 4,856 | 4,847 | 2.80 | 188 | 6M | 31B |
| 1404/05/27 | 4,743 | 4,469 | 4,743 | 4,715 | 2.39 | 197 | 4M | 19B |
| 1404/05/26 | 4,493 | 4,493 | 4,618 | 4,605 | 2.70 | 103 | 3M | 15B |
| 1404/05/25 | 4,416 | 4,416 | 4,688 | 4,484 | (1.49) | 74 | 2M | 8B |
| 1404/05/22 | 4,598 | 4,424 | 4,598 | 4,552 | (0.18) | 7 | 185K | 820M |
| 1404/05/21 | 4,600 | 4,482 | 4,600 | 4,560 | (1.3) | 72 | 1M | 6B |
| 1404/05/20 | 4,505 | 4,502 | 4,674 | 4,620 | (0.45) | 107 | 914K | 4B |
| 1404/05/19 | 4,785 | 4,641 | 4,785 | 4,641 | (2.99) | 115 | 5M | 24B |
| 1404/05/18 | 4,800 | 4,783 | 4,819 | 4,784 | (2.96) | 242 | 8M | 37B |
| 1404/05/15 | 4,930 | 4,930 | 5,040 | 4,930 | (2.95) | 1,151 | 12M | 59B |
| 1404/05/14 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 5,080 | 0.0 | 5 | 58K | 285M |
| 1404/04/29 | 5,100 | 5,100 | 5,300 | 5,220 | (0.38) | 379 | 3M | 14B |
| 1404/04/28 | 5,210 | 5,130 | 5,240 | 5,240 | (0.76) | 94 | 1M | 7B |
| 1404/04/25 | 5,280 | 5,220 | 5,390 | 5,280 | 0.76 | 247 | 5M | 25B |
| 1404/04/24 | 5,510 | 5,210 | 5,510 | 5,240 | (2.42) | 787 | 12M | 61B |
| 1404/04/23 | 5,290 | 5,290 | 5,580 | 5,370 | (1.47) | 606 | 6M | 31B |
| 1404/04/22 | 5,450 | 5,450 | 5,560 | 5,450 | (2.85) | 1,114 | 14M | 77B |
| 1404/04/21 | 5,610 | 5,610 | 5,620 | 5,610 | (2.94) | 812 | 24M | 132B |
| 1404/04/18 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,780 | 0.0 | 2 | 8K | 45M |
| 1404/04/17 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 5,780 | (1.2) | 14 | 1M | 6B |
| 1404/04/16 | 5,800 | 5,800 | 5,940 | 5,850 | (2.01) | 69 | 2M | 10B |
| 1404/04/11 | 5,970 | 5,970 | 5,980 | 5,970 | (2.93) | 2,366 | 60M | 360B |
| 1404/04/10 | 5,970 | 5,970 | 5,970 | 6,150 | 0.0 | 5 | 5K | 31M |
| 1404/04/09 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | (2.84) | 49 | 3M | 20B |
| 1404/04/08 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,330 | (2.16) | 25 | 2M | 11B |
| 1404/04/07 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,470 | (1.52) | 24 | 1M | 8B |
| 1404/03/21 | 6,570 | 6,570 | 6,580 | 6,570 | (2.95) | 108 | 2M | 15B |
| 1404/03/20 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | 6,770 | (0.15) | 28 | 79K | 523M |
| 1404/03/19 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,780 | (0.15) | 24 | 63K | 418M |
| 1404/03/18 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,790 | (0.44) | 20 | 279K | 2B |
| 1404/03/17 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,820 | (0.58) | 30 | 444K | 3B |
| 1404/03/13 | 6,700 | 6,700 | 6,870 | 6,860 | (0.58) | 55 | 368K | 2B |
| 1404/03/12 | 6,900 | 6,850 | 7,050 | 6,900 | (2.27) | 211 | 2M | 12B |
| 1404/03/11 | 6,960 | 6,930 | 6,960 | 7,060 | (1.12) | 84 | 744K | 5B |
| 1404/03/10 | 7,160 | 7,130 | 7,400 | 7,140 | (2.86) | 313 | 4M | 29B |
| 1404/03/07 | 7,390 | 7,000 | 7,400 | 7,350 | 2.23 | 562 | 10M | 71B |
| 1404/03/06 | 6,950 | 6,950 | 7,370 | 7,190 | 0.42 | 727 | 16M | 118B |
| 1404/03/05 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 7,160 | (0.42) | 67 | 263K | 2B |
| 1404/03/04 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,190 | (0.42) | 59 | 273K | 2B |
| 1404/03/03 | 7,560 | 7,120 | 7,560 | 7,220 | (1.63) | 220 | 3M | 21B |
| 1404/02/31 | 6,960 | 6,960 | 7,380 | 7,340 | 2.37 | 1,174 | 20M | 149B |
| 1404/02/30 | 7,360 | 6,940 | 7,360 | 7,170 | 0.28 | 770 | 22M | 158B |
| 1404/02/29 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 2.88 | 148 | 5M | 33B |
| 1404/02/28 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 2.96 | 104 | 3M | 21B |
| 1404/02/27 | 6,750 | 6,710 | 6,750 | 6,750 | 2.90 | 196 | 4M | 26B |
| 1404/02/24 | 6,540 | 6,540 | 6,840 | 6,560 | (2.67) | 1,010 | 35M | 229B |
| 1404/02/23 | 6,990 | 6,630 | 6,990 | 6,740 | (1.32) | 611 | 11M | 72B |
| 1404/02/22 | 6,620 | 6,620 | 7,020 | 6,830 | 0.15 | 1,375 | 32M | 220B |
| 1404/02/21 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,820 | (0.58) | 30 | 384K | 3B |
