سیمان کردستان
سکرد(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 15,510 | 15,510 | 15,510 | 15,510 | (2.94) | 94 | 1M | 22B |
| 1405/06/28 | 15,990 | 15,970 | 16,340 | 15,980 | (2.92) | 235 | 2M | 32B |
| 1405/06/25 | 17,190 | 16,340 | 17,300 | 16,460 | (2.26) | 808 | 6M | 102B |
| 1405/06/24 | 16,870 | 16,520 | 16,870 | 16,840 | 2.81 | 900 | 11M | 190B |
| 1405/06/23 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 2.95 | 317 | 6M | 102B |
| 1405/06/22 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 2.98 | 150 | 4M | 71B |
| 1405/06/21 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 3.00 | 92 | 2M | 27B |
| 1405/06/18 | 14,890 | 14,500 | 15,090 | 15,000 | 2.32 | 337 | 4M | 57B |
| 1405/06/17 | 14,680 | 14,260 | 14,680 | 14,660 | 2.81 | 518 | 11M | 168B |
| 1405/06/16 | 14,260 | 14,250 | 14,260 | 14,260 | 2.96 | 293 | 8M | 114B |
| 1405/06/15 | 13,850 | 13,490 | 13,850 | 13,850 | 2.97 | 270 | 7M | 95B |
| 1405/06/14 | 13,110 | 13,110 | 13,520 | 13,450 | 2.44 | 394 | 5M | 72B |
| 1405/06/11 | 13,100 | 13,100 | 13,320 | 13,130 | (2.74) | 343 | 6M | 84B |
| 1405/06/10 | 13,800 | 13,300 | 13,990 | 13,500 | (1.53) | 653 | 8M | 113B |
| 1405/06/09 | 13,750 | 13,470 | 13,950 | 13,710 | (0.22) | 394 | 4M | 60B |
| 1405/06/08 | 13,240 | 13,240 | 14,010 | 13,740 | 0.96 | 788 | 9M | 124B |
| 1405/06/07 | 13,240 | 13,240 | 14,010 | 13,740 | 0.96 | 788 | 9M | 124B |
| 1405/06/04 | 13,600 | 13,400 | 13,770 | 13,610 | 1.64 | 426 | 4M | 58B |
| 1405/06/03 | 13,120 | 13,120 | 13,410 | 13,390 | 2.84 | 249 | 3M | 42B |
| 1405/06/02 | 12,650 | 12,510 | 13,080 | 13,020 | 2.52 | 433 | 8M | 103B |
| 1405/06/01 | 13,030 | 12,550 | 13,030 | 12,700 | (0.94) | 329 | 4M | 46B |
| 1405/05/31 | 12,600 | 12,600 | 12,950 | 12,820 | 0.55 | 326 | 2M | 30B |
| 1405/05/28 | 12,980 | 12,630 | 12,980 | 12,750 | (2.07) | 352 | 3M | 32B |
| 1405/05/27 | 13,400 | 12,980 | 13,490 | 13,020 | (2.69) | 1,014 | 6M | 84B |
| 1405/05/26 | 13,840 | 13,250 | 13,840 | 13,380 | (0.45) | 734 | 10M | 130B |
| 1405/05/25 | 13,340 | 12,910 | 13,480 | 13,440 | 2.67 | 206 | 3M | 34B |
| 1405/05/24 | 12,910 | 12,880 | 13,640 | 13,090 | (1.36) | 454 | 6M | 78B |
| 1405/05/21 | 13,360 | 13,200 | 13,770 | 13,270 | (2.43) | 878 | 11M | 140B |
| 1405/05/20 | 13,360 | 13,200 | 13,770 | 13,270 | (2.43) | 878 | 11M | 140B |
| 1405/05/19 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | (3.0) | 673 | 9M | 128B |
| 1405/05/18 | 14,650 | 13,820 | 14,650 | 14,020 | (1.54) | 369 | 6M | 84B |
| 1405/05/17 | 14,240 | 14,010 | 14,240 | 14,240 | 2.96 | 295 | 4M | 60B |
| 1405/05/14 | 13,850 | 13,640 | 13,850 | 13,830 | 2.83 | 382 | 3M | 48B |
| 1405/05/13 | 13,450 | 13,400 | 13,450 | 13,450 | 2.99 | 228 | 3M | 36B |
| 1405/05/12 | 13,450 | 13,400 | 13,450 | 13,450 | 2.99 | 228 | 3M | 36B |
| 1405/05/11 | 13,060 | 12,880 | 13,170 | 13,060 | 2.11 | 308 | 2M | 32B |
| 1405/05/10 | 12,510 | 12,510 | 12,880 | 12,790 | 2.24 | 451 | 7M | 84B |
| 1405/05/07 | 12,230 | 11,870 | 12,590 | 12,510 | 2.29 | 357 | 6M | 75B |
| 1405/05/06 | 11,750 | 11,750 | 12,310 | 12,230 | 2.26 | 432 | 5M | 63B |
| 1405/05/05 | 12,440 | 11,860 | 12,440 | 11,960 | (2.13) | 505 | 5M | 58B |
| 1405/05/04 | 12,220 | 12,210 | 12,220 | 12,220 | 2.95 | 245 | 4M | 44B |
| 1405/05/03 | 12,200 | 11,730 | 12,300 | 11,870 | (1.74) | 483 | 6M | 69B |
| 1405/04/31 | 12,430 | 11,740 | 12,430 | 12,080 | 0.08 | 702 | 8M | 94B |
| 1405/04/30 | 12,070 | 11,930 | 12,080 | 12,070 | 2.90 | 134 | 3M | 31B |
| 1405/04/29 | 11,750 | 11,400 | 11,750 | 11,730 | 2.80 | 290 | 4M | 46B |
| 1405/04/28 | 10,900 | 10,900 | 11,420 | 11,410 | 2.89 | 426 | 10M | 113B |
| 1405/04/27 | 11,590 | 11,070 | 11,680 | 11,090 | (2.8) | 400 | 6M | 65B |
| 1405/04/24 | 11,410 | 11,410 | 11,410 | 11,410 | 2.98 | 115 | 2M | 23B |
| 1405/04/23 | 10,760 | 10,760 | 11,310 | 11,080 | 0.82 | 478 | 6M | 70B |
| 1405/04/22 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | (2.92) | 252 | 5M | 50B |
| 1405/04/21 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | (3.0) | 42 | 205K | 2B |
| 1405/04/20 | 11,670 | 11,670 | 11,670 | 11,670 | (2.99) | 242 | 4M | 47B |
| 1405/04/17 | 11,970 | 11,970 | 12,350 | 12,030 | (2.51) | 612 | 6M | 77B |
| 1405/04/16 | 12,370 | 11,910 | 12,410 | 12,340 | 2.41 | 447 | 5M | 61B |
| 1405/04/15 | 12,050 | 11,960 | 12,050 | 12,050 | 2.99 | 383 | 6M | 73B |
| 1405/04/14 | 12,050 | 11,960 | 12,050 | 12,050 | 2.99 | 383 | 6M | 73B |
| 1405/04/13 | 12,050 | 11,960 | 12,050 | 12,050 | 2.99 | 383 | 6M | 73B |
| 1405/04/10 | 12,050 | 11,960 | 12,050 | 12,050 | 2.99 | 383 | 6M | 73B |
| 1405/04/09 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 2.99 | 234 | 5M | 60B |
| 1405/04/08 | 11,320 | 11,320 | 11,620 | 11,360 | (2.66) | 1,193 | 21M | 242B |
| 1405/04/07 | 11,670 | 11,670 | 11,670 | 11,670 | (2.99) | 73 | 476K | 6B |
| 1405/04/06 | 12,020 | 12,020 | 12,210 | 12,030 | (2.91) | 673 | 13M | 155B |
| 1405/04/03 | 12,350 | 12,350 | 12,700 | 12,390 | (2.67) | 857 | 13M | 159B |
| 1405/04/01 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | (2.97) | 94 | 2M | 31B |
| 1405/03/31 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | (2.96) | 80 | 2M | 21B |
| 1405/03/30 | 14,120 | 13,300 | 14,120 | 13,520 | (1.39) | 530 | 6M | 76B |
| 1405/03/27 | 13,120 | 13,100 | 13,820 | 13,710 | 2.16 | 936 | 14M | 194B |
| 1405/03/26 | 13,740 | 12,940 | 13,740 | 13,420 | 0.60 | 1,615 | 27M | 367B |
| 1405/03/25 | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 2.93 | 173 | 6M | 75B |
| 1405/03/24 | 12,960 | 12,600 | 12,960 | 12,960 | 2.94 | 298 | 6M | 72B |
| 1405/03/23 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 12,590 | 2.94 | 32 | 110K | 1B |
| 1405/03/20 | 12,230 | 12,230 | 12,230 | 12,230 | 2.95 | 127 | 3M | 36B |
| 1405/03/18 | 11,930 | 11,300 | 11,930 | 11,880 | 2.50 | 185 | 7M | 79B |
| 1405/03/17 | 11,590 | 11,590 | 11,590 | 11,590 | 2.93 | 54 | 1M | 16B |
| 1405/03/16 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 11,260 | 2.93 | 88 | 2M | 27B |
| 1405/03/13 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 2.92 | 63 | 843K | 9B |
| 1405/03/12 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 2.90 | 111 | 4M | 41B |
| 1405/03/11 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 2.99 | 124 | 5M | 54B |
| 1405/03/10 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 2.98 | 75 | 4M | 41B |
| 1405/03/09 | 9,740 | 9,740 | 9,740 | 9,740 | 2.96 | 43 | 3M | 25B |
| 1405/03/06 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 2.94 | 63 | 4M | 34B |
| 1405/03/05 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 2.94 | 63 | 4M | 34B |
| 1405/03/04 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 2.91 | 64 | 5M | 44B |
| 1405/03/03 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 3.00 | 54 | 3M | 27B |
| 1405/03/02 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 2.97 | 25 | 1M | 9B |
| 1405/02/30 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 2.93 | 51 | 2M | 16B |
| 1405/02/29 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 2.89 | 33 | 163K | 1B |
| 1404/12/09 | 7,850 | 7,720 | 7,890 | 7,800 | (1.89) | 67 | 336K | 3B |
| 1404/12/06 | 7,800 | 7,800 | 8,040 | 7,950 | 1.79 | 89 | 653K | 5B |
| 1404/12/05 | 8,010 | 7,760 | 8,010 | 7,810 | (2.25) | 106 | 1M | 8B |
| 1404/12/04 | 8,010 | 7,780 | 8,010 | 7,990 | 2.70 | 107 | 887K | 7B |
| 1404/12/03 | 7,780 | 7,780 | 8,250 | 7,780 | (2.99) | 160 | 2M | 13B |
| 1404/12/02 | 8,260 | 7,990 | 8,260 | 8,020 | (2.55) | 50 | 176K | 1B |
| 1404/11/29 | 8,620 | 8,140 | 8,620 | 8,230 | (1.91) | 139 | 902K | 7B |
| 1404/11/28 | 8,030 | 8,030 | 8,480 | 8,390 | 1.82 | 97 | 730K | 6B |
| 1404/11/27 | 8,250 | 8,230 | 8,390 | 8,240 | (2.83) | 203 | 1M | 11B |
| 1404/11/26 | 8,710 | 8,450 | 8,710 | 8,480 | (2.64) | 91 | 394K | 3B |
| 1404/11/25 | 8,700 | 8,700 | 8,900 | 8,710 | (2.79) | 288 | 3M | 28B |
| 1404/11/21 | 8,960 | 8,960 | 9,000 | 8,960 | (2.93) | 259 | 3M | 28B |
| 1404/11/20 | 9,240 | 9,230 | 9,300 | 9,230 | (2.94) | 108 | 3M | 26B |
| 1404/11/19 | 9,570 | 9,250 | 9,770 | 9,510 | 0.21 | 223 | 2M | 22B |
| 1404/11/18 | 9,500 | 9,060 | 9,500 | 9,490 | 2.82 | 255 | 5M | 45B |
| 1404/11/14 | 9,240 | 9,000 | 9,250 | 9,230 | 2.67 | 300 | 5M | 45B |
| 1404/11/13 | 8,990 | 8,980 | 8,990 | 8,990 | 2.98 | 116 | 2M | 19B |
| 1404/11/12 | 8,510 | 8,510 | 8,940 | 8,730 | 0.58 | 239 | 2M | 17B |
| 1404/11/11 | 9,090 | 8,640 | 9,090 | 8,680 | (2.47) | 222 | 2M | 17B |
| 1404/11/08 | 9,230 | 8,750 | 9,230 | 8,900 | (1.33) | 347 | 3M | 23B |
| 1404/11/07 | 8,550 | 8,550 | 9,060 | 9,020 | 2.50 | 267 | 4M | 36B |
| 1404/11/06 | 8,780 | 8,780 | 9,040 | 8,800 | (2.76) | 379 | 2M | 22B |
| 1404/11/05 | 9,490 | 8,970 | 9,490 | 9,050 | (2.06) | 371 | 4M | 34B |
| 1404/11/04 | 9,510 | 8,970 | 9,510 | 9,240 | 0.0 | 584 | 6M | 59B |
| 1404/11/01 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 2.90 | 48 | 886K | 8B |
| 1404/10/30 | 8,720 | 8,670 | 9,150 | 8,980 | 1.01 | 263 | 3M | 28B |
| 1404/10/29 | 9,000 | 8,800 | 9,070 | 8,890 | 0.34 | 152 | 961K | 9B |
| 1404/10/28 | 8,870 | 8,770 | 8,870 | 8,860 | 2.78 | 168 | 2M | 15B |
| 1404/10/24 | 8,570 | 8,570 | 9,040 | 8,620 | (2.38) | 197 | 2M | 21B |
| 1404/10/23 | 8,940 | 8,820 | 9,340 | 8,830 | (2.86) | 214 | 2M | 22B |
| 1404/10/22 | 9,200 | 9,000 | 9,270 | 9,090 | 1.00 | 137 | 678K | 6B |
| 1404/10/21 | 9,000 | 9,000 | 9,070 | 9,000 | (2.91) | 356 | 6M | 53B |
| 1404/10/20 | 9,270 | 9,270 | 9,280 | 9,270 | (2.93) | 115 | 2M | 19B |
| 1404/10/17 | 9,700 | 9,540 | 9,700 | 9,550 | (2.85) | 391 | 5M | 43B |
| 1404/10/16 | 9,450 | 9,450 | 9,910 | 9,830 | 2.08 | 483 | 6M | 54B |
| 1404/10/15 | 9,540 | 9,400 | 9,820 | 9,630 | 0.94 | 437 | 4M | 38B |
| 1404/10/14 | 9,500 | 9,490 | 10,000 | 9,540 | (2.45) | 266 | 2M | 21B |
| 1404/10/10 | 9,710 | 9,500 | 10,020 | 9,780 | 0.51 | 493 | 4M | 36B |
| 1404/10/09 | 9,730 | 9,730 | 9,970 | 9,730 | (2.99) | 503 | 5M | 51B |
| 1404/10/08 | 10,100 | 9,620 | 10,190 | 10,030 | 1.31 | 823 | 9M | 92B |
| 1404/10/07 | 9,940 | 9,590 | 10,010 | 9,900 | 1.85 | 1,003 | 12M | 117B |
| 1404/10/06 | 9,720 | 9,610 | 9,720 | 9,720 | 2.97 | 450 | 8M | 80B |
| 1404/10/03 | 9,340 | 9,340 | 9,440 | 9,440 | 2.94 | 131 | 2M | 22B |
| 1404/10/02 | 9,080 | 9,010 | 9,240 | 9,170 | 2.12 | 336 | 3M | 24B |
| 1404/10/01 | 9,080 | 8,700 | 9,080 | 8,980 | 1.81 | 481 | 4M | 32B |
| 1404/09/30 | 8,700 | 8,560 | 8,840 | 8,820 | 2.68 | 126 | 3M | 28B |
| 1404/09/29 | 8,680 | 8,410 | 8,690 | 8,590 | 1.54 | 503 | 3M | 29B |
| 1404/09/26 | 8,500 | 8,360 | 8,510 | 8,460 | (0.7) | 156 | 1M | 9B |
| 1404/09/25 | 8,620 | 8,410 | 8,790 | 8,520 | (1.62) | 310 | 2M | 19B |
| 1404/09/24 | 8,490 | 8,490 | 8,670 | 8,660 | 2.85 | 312 | 6M | 49B |
| 1404/09/23 | 8,560 | 8,310 | 8,630 | 8,420 | (1.64) | 361 | 3M | 23B |
| 1404/09/22 | 8,700 | 8,320 | 8,700 | 8,560 | 1.30 | 487 | 4M | 38B |
| 1404/09/19 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,450 | 2.30 | 97 | 1M | 13B |
| 1404/09/18 | 8,420 | 8,230 | 8,420 | 8,260 | 0.98 | 74 | 589K | 5B |
| 1404/09/12 | 9,290 | 9,200 | 9,370 | 9,330 | 2.53 | 512 | 5M | 49B |
| 1404/09/11 | 9,130 | 9,000 | 9,260 | 9,100 | (1.73) | 368 | 2M | 21B |
| 1404/09/10 | 9,240 | 9,170 | 9,460 | 9,260 | (0.22) | 184 | 884K | 8B |
| 1404/09/09 | 9,500 | 9,070 | 9,500 | 9,280 | 0.32 | 166 | 1M | 13B |
| 1404/09/08 | 9,400 | 9,120 | 9,490 | 9,250 | (1.6) | 203 | 2M | 16B |
| 1404/09/05 | 9,320 | 9,270 | 9,540 | 9,400 | (0.21) | 216 | 2M | 21B |
| 1404/09/04 | 9,550 | 9,270 | 9,660 | 9,420 | 0.0 | 307 | 2M | 20B |
| 1404/09/02 | 9,410 | 9,330 | 9,580 | 9,420 | (0.53) | 217 | 2M | 16B |
| 1404/09/01 | 9,600 | 9,230 | 9,670 | 9,470 | (0.11) | 218 | 2M | 15B |
| 1404/08/28 | 9,770 | 9,440 | 9,770 | 9,480 | (2.57) | 287 | 2M | 20B |
| 1404/08/27 | 9,690 | 9,640 | 9,950 | 9,730 | (2.01) | 256 | 2M | 24B |
| 1404/08/26 | 9,970 | 9,710 | 10,250 | 9,930 | (0.8) | 416 | 5M | 51B |
| 1404/08/25 | 10,100 | 9,970 | 10,200 | 10,010 | (2.53) | 544 | 6M | 64B |
| 1404/08/24 | 10,430 | 9,990 | 10,430 | 10,270 | 1.38 | 844 | 14M | 144B |
| 1404/08/21 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | 2.95 | 79 | 2M | 19B |
| 1404/08/20 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 2.93 | 76 | 3M | 31B |
| 1404/08/19 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 2.91 | 81 | 2M | 21B |
| 1404/08/18 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 2.99 | 104 | 4M | 34B |
| 1404/08/17 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 2.97 | 82 | 3M | 25B |
| 1404/08/14 | 8,700 | 8,580 | 9,000 | 8,760 | (0.9) | 165 | 966K | 8B |
| 1404/08/13 | 8,800 | 8,700 | 8,900 | 8,840 | (1.34) | 189 | 1M | 9B |
| 1404/08/12 | 8,960 | 8,840 | 9,070 | 8,960 | (0.33) | 213 | 2M | 15B |
| 1404/08/11 | 9,040 | 8,950 | 9,220 | 8,990 | (2.49) | 187 | 2M | 14B |
| 1404/08/10 | 9,550 | 9,040 | 9,550 | 9,220 | (0.97) | 142 | 815K | 7B |
| 1404/08/07 | 9,500 | 9,120 | 9,500 | 9,310 | (0.21) | 108 | 438K | 4B |
| 1404/08/06 | 9,500 | 9,310 | 9,510 | 9,330 | (2.71) | 166 | 3M | 25B |
| 1404/08/05 | 9,830 | 9,520 | 9,830 | 9,590 | (0.52) | 197 | 1M | 10B |
| 1404/08/04 | 9,800 | 9,510 | 9,840 | 9,640 | 0.52 | 256 | 1M | 11B |
| 1404/08/03 | 9,590 | 9,560 | 9,590 | 9,590 | 2.90 | 177 | 2M | 22B |
| 1404/07/30 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 9,320 | 2.76 | 53 | 2M | 16B |
| 1404/07/29 | 9,270 | 8,980 | 9,280 | 9,070 | 0.67 | 142 | 766K | 7B |
| 1404/07/28 | 9,040 | 8,900 | 9,070 | 9,010 | 2.27 | 132 | 1M | 13B |
| 1404/07/27 | 8,810 | 8,780 | 8,810 | 8,810 | 2.92 | 151 | 3M | 25B |
| 1404/07/26 | 8,650 | 8,600 | 8,650 | 8,560 | 1.90 | 60 | 1M | 10B |
| 1404/07/23 | 8,540 | 8,250 | 8,540 | 8,400 | 1.20 | 112 | 903K | 8B |
| 1404/07/14 | 10,870 | 10,760 | 11,180 | 10,940 | (0.91) | 330 | 3M | 29B |
| 1404/07/13 | 11,430 | 10,800 | 11,440 | 11,040 | (0.63) | 250 | 2M | 24B |
| 1404/07/12 | 11,110 | 11,020 | 11,110 | 11,110 | 2.97 | 143 | 3M | 28B |
| 1404/07/09 | 10,980 | 10,460 | 10,990 | 10,790 | 0.09 | 189 | 3M | 35B |
| 1404/07/08 | 10,790 | 10,480 | 10,790 | 10,780 | 2.86 | 275 | 6M | 69B |
| 1404/07/07 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 2.95 | 61 | 3M | 28B |
| 1404/07/06 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 2.93 | 97 | 4M | 38B |
| 1404/07/05 | 9,490 | 9,490 | 9,890 | 9,890 | 2.91 | 82 | 2M | 17B |
| 1404/07/02 | 9,470 | 9,470 | 9,810 | 9,610 | (1.54) | 138 | 3M | 32B |
| 1404/07/01 | 9,760 | 9,740 | 9,990 | 9,760 | (2.79) | 117 | 1M | 14B |
| 1404/06/31 | 10,010 | 9,980 | 10,380 | 10,040 | (0.89) | 149 | 2M | 16B |
| 1404/06/30 | 10,130 | 10,130 | 10,140 | 10,130 | (2.97) | 142 | 4M | 45B |
| 1404/06/29 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 10,440 | (0.1) | 10 | 46K | 466M |
| 1404/06/26 | 10,500 | 10,050 | 10,580 | 10,450 | 1.65 | 343 | 5M | 53B |
| 1404/06/25 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | 10,280 | 2.90 | 63 | 3M | 29B |
| 1404/06/24 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 9,990 | 2.25 | 31 | 1M | 12B |
| 1404/06/23 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 2.95 | 27 | 2M | 16B |
| 1404/06/22 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,490 | 0.74 | 32 | 410K | 4B |
| 1404/06/18 | 9,480 | 9,440 | 9,480 | 9,420 | 2.28 | 95 | 1M | 12B |
| 1404/06/17 | 9,230 | 9,150 | 9,290 | 9,210 | 2.11 | 60 | 1M | 12B |
| 1404/06/16 | 9,160 | 9,000 | 9,160 | 9,020 | 0.11 | 43 | 156K | 1B |
| 1404/06/15 | 8,910 | 8,850 | 9,150 | 9,010 | 0.33 | 109 | 1M | 10B |
| 1404/06/12 | 9,100 | 8,960 | 9,190 | 8,980 | 0.22 | 116 | 1M | 12B |
| 1404/06/11 | 9,000 | 8,900 | 9,120 | 8,960 | 0.79 | 189 | 4M | 34B |
| 1404/06/09 | 8,880 | 8,880 | 9,150 | 8,890 | (2.84) | 894 | 6M | 56B |
| 1404/06/08 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 9,150 | (0.97) | 38 | 524K | 5B |
| 1404/06/05 | 9,700 | 9,200 | 9,700 | 9,240 | (2.53) | 142 | 2M | 14B |
| 1404/06/04 | 9,480 | 9,480 | 9,500 | 9,480 | (2.97) | 123 | 2M | 19B |
| 1404/06/03 | 9,500 | 9,490 | 9,910 | 9,770 | (0.1) | 43 | 63K | 599M |
| 1404/06/01 | 9,790 | 9,780 | 9,970 | 9,780 | (2.98) | 173 | 2M | 22B |
| 1404/05/29 | 10,030 | 9,960 | 10,360 | 10,080 | (1.75) | 292 | 5M | 50B |
| 1404/05/28 | 10,020 | 10,010 | 10,400 | 10,260 | (0.48) | 169 | 2M | 24B |
| 1404/05/27 | 10,670 | 10,280 | 10,670 | 10,310 | (2.64) | 344 | 2M | 17B |
| 1404/05/26 | 10,290 | 10,290 | 10,800 | 10,590 | 0.95 | 179 | 3M | 29B |
| 1404/05/25 | 10,450 | 10,450 | 10,770 | 10,490 | (2.6) | 1,301 | 5M | 53B |
| 1404/05/22 | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 10,770 | (0.37) | 11 | 169K | 2B |
| 1404/05/21 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,810 | (0.18) | 17 | 104K | 1B |
| 1404/05/20 | 10,580 | 10,560 | 10,580 | 10,830 | (0.46) | 27 | 210K | 2B |
| 1404/05/19 | 11,250 | 10,640 | 11,250 | 10,880 | (0.73) | 81 | 354K | 4B |
| 1404/05/18 | 11,300 | 10,690 | 11,300 | 10,960 | (0.54) | 67 | 330K | 4B |
| 1404/05/15 | 11,010 | 10,870 | 11,080 | 11,020 | (1.61) | 128 | 1M | 13B |
| 1404/05/14 | 11,350 | 11,090 | 11,350 | 11,200 | (1.32) | 300 | 1M | 12B |
| 1404/05/13 | 11,220 | 11,150 | 11,700 | 11,350 | (0.44) | 142 | 570K | 6B |
| 1404/05/12 | 11,220 | 11,220 | 11,600 | 11,400 | (1.38) | 1,175 | 4M | 49B |
| 1404/05/11 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | (2.94) | 460 | 6M | 74B |
| 1404/05/08 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,910 | 0.0 | 11 | 11K | 126M |
| 1404/05/07 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,910 | 0.0 | 8 | 16K | 181M |
| 1404/05/06 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,910 | (0.08) | 14 | 27K | 308M |
| 1404/05/05 | 12,110 | 11,720 | 12,110 | 11,920 | (1.32) | 443 | 2M | 28B |
| 1404/05/04 | 12,580 | 11,890 | 12,600 | 12,080 | (1.39) | 481 | 3M | 31B |
| 1404/05/01 | 12,080 | 12,060 | 12,490 | 12,250 | (1.45) | 917 | 4M | 52B |
| 1404/04/31 | 12,690 | 12,180 | 12,690 | 12,430 | 0.57 | 466 | 3M | 37B |
| 1404/04/30 | 12,160 | 12,160 | 12,360 | 12,360 | 3.00 | 319 | 6M | 74B |
| 1404/04/29 | 11,400 | 11,400 | 12,020 | 12,000 | 2.83 | 195 | 2M | 24B |
| 1404/04/28 | 11,890 | 11,540 | 11,890 | 11,670 | 0.09 | 177 | 897K | 10B |
| 1404/04/25 | 11,660 | 11,600 | 11,750 | 11,660 | 0.95 | 153 | 1M | 12B |
| 1404/04/24 | 11,530 | 11,340 | 11,730 | 11,550 | 0.17 | 636 | 4M | 44B |
| 1404/04/23 | 11,570 | 11,510 | 11,650 | 11,530 | 0.44 | 281 | 825K | 10B |
| 1404/04/22 | 11,300 | 11,300 | 11,700 | 11,480 | 0.44 | 247 | 644K | 7B |
| 1404/04/21 | 11,370 | 11,310 | 11,700 | 11,430 | 0.18 | 92 | 572K | 7B |
| 1404/04/18 | 11,390 | 11,390 | 11,740 | 11,410 | (2.81) | 1,609 | 4M | 41B |
| 1404/04/17 | 11,500 | 11,450 | 11,500 | 11,740 | (0.51) | 16 | 245K | 3B |
| 1404/04/16 | 12,280 | 11,710 | 12,280 | 11,800 | (1.17) | 669 | 1M | 14B |
| 1404/04/11 | 11,890 | 11,890 | 12,490 | 11,940 | (2.53) | 1,102 | 13M | 157B |
| 1404/04/10 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | 12,250 | (0.57) | 12 | 213K | 3B |
| 1404/04/09 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | (2.99) | 49 | 2M | 24B |
| 1404/04/08 | 12,610 | 12,610 | 12,610 | 12,700 | (2.23) | 22 | 842K | 11B |
| 1404/04/07 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | (2.99) | 534 | 1M | 19B |
| 1404/03/21 | 13,560 | 13,150 | 13,830 | 13,390 | (1.18) | 1,167 | 2M | 21B |
| 1404/03/20 | 13,670 | 13,420 | 14,000 | 13,550 | (1.31) | 1,251 | 2M | 24B |
| 1404/03/19 | 13,900 | 13,490 | 13,990 | 13,730 | (1.22) | 622 | 1M | 16B |
| 1404/03/18 | 13,890 | 13,830 | 14,160 | 13,900 | 0.07 | 337 | 3M | 36B |
| 1404/03/17 | 14,030 | 13,690 | 14,280 | 13,890 | (1.0) | 1,019 | 2M | 25B |
| 1404/03/13 | 14,390 | 13,920 | 14,390 | 14,030 | (0.57) | 430 | 849K | 12B |
| 1404/03/12 | 14,070 | 13,970 | 14,530 | 14,110 | 0.0 | 312 | 867K | 12B |
| 1404/03/11 | 14,390 | 14,080 | 14,390 | 14,110 | (2.76) | 1,212 | 5M | 64B |
| 1404/03/10 | 14,760 | 14,380 | 14,770 | 14,510 | (2.09) | 2,323 | 4M | 56B |
| 1404/03/07 | 15,160 | 14,770 | 15,500 | 14,820 | (2.63) | 1,526 | 6M | 82B |
| 1404/03/06 | 15,380 | 14,980 | 15,390 | 15,220 | 1.81 | 505 | 5M | 83B |
| 1404/03/05 | 14,970 | 14,600 | 14,970 | 14,950 | 2.82 | 386 | 4M | 64B |
| 1404/03/04 | 14,570 | 14,200 | 14,570 | 14,540 | 2.76 | 565 | 6M | 81B |
| 1404/03/03 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,150 | 2.76 | 98 | 1M | 14B |
| 1404/02/31 | 13,470 | 13,430 | 13,850 | 13,770 | 2.38 | 232 | 4M | 50B |
| 1404/02/30 | 13,510 | 13,270 | 13,590 | 13,450 | (0.44) | 714 | 3M | 42B |
| 1404/02/29 | 13,800 | 13,460 | 13,800 | 13,510 | (2.1) | 589 | 3M | 46B |
| 1404/02/28 | 13,840 | 13,510 | 13,910 | 13,800 | 2.15 | 445 | 6M | 76B |
