دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی

نیروانا(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/29 16,850 16,348 16,850 16,358 (2.94) 39 1M 17B
1405/06/28 16,870 16,701 17,617 16,853 (2.11) 37 503K 8B
1405/06/25 17,617 16,930 17,617 17,217 (1.35) 90 5M 79B
1405/06/24 17,599 17,111 17,623 17,453 2.00 35 47K 823M
1405/06/23 17,912 16,875 17,912 17,111 (1.62) 39 181K 3B
1405/06/22 17,395 17,300 17,395 17,392 2.98 62 3M 55B
1405/06/21 16,897 16,580 16,897 16,889 2.95 47 258K 4B
1405/06/18 15,520 15,520 16,417 16,405 2.92 37 655K 11B
1405/06/17 15,970 15,667 15,975 15,939 2.77 42 579K 9B
1405/06/16 15,171 15,170 15,626 15,510 2.23 284 1M 21B
1405/06/15 15,263 14,940 15,263 15,171 2.38 47 1M 17B
1405/06/14 15,100 14,557 15,100 14,819 1.04 87 6M 96B
1405/06/11 14,664 14,664 15,389 14,666 (2.98) 66 2M 32B
1405/06/10 15,760 14,879 15,770 15,117 (1.45) 109 4M 56B
1405/06/09 15,599 15,170 15,599 15,339 (1.92) 88 5M 81B
1405/06/08 16,039 15,200 16,039 15,639 0.43 97 4M 67B
1405/06/07 16,039 15,200 16,039 15,639 0.43 97 4M 67B
1405/06/04 15,193 15,193 15,578 15,572 2.96 61 7M 106B
1405/06/03 15,125 15,018 15,125 15,125 3.00 69 3M 46B
1405/06/02 15,051 14,497 15,051 14,685 0.49 126 6M 84B
1405/06/01 14,612 14,401 14,619 14,614 2.96 101 9M 130B
1405/05/31 14,300 13,900 14,300 14,194 1.45 130 6M 89B
1405/05/28 14,066 13,794 14,066 13,991 2.45 176 2M 29B
1405/05/27 13,659 13,500 13,659 13,657 2.98 109 7M 96B
1405/05/26 13,262 13,262 13,262 13,262 3.00 13 345K 5B
1405/05/25 12,876 12,876 12,876 12,876 3.00 39 1M 19B
1405/05/24 12,600 12,199 12,728 12,501 1.16 135 5M 68B
1405/05/21 12,358 12,358 12,358 12,358 2.99 7 113K 1B
1405/05/20 12,358 12,358 12,358 12,358 2.99 7 113K 1B
1405/05/19 11,790 11,372 12,009 11,999 2.91 95 5M 66B
1405/05/18 12,019 11,326 12,019 11,660 (0.08) 104 14M 162B
1405/05/17 11,669 11,669 11,669 11,669 2.99 8 435K 5B
1405/05/14 11,330 11,330 11,330 11,330 3.00 46 2M 24B
1405/05/13 11,008 10,965 11,008 11,000 2.92 46 3M 33B
1405/05/12 11,008 10,965 11,008 11,000 2.92 46 3M 33B
1405/05/11 10,794 10,512 10,795 10,688 1.97 42 4M 43B
1405/05/10 10,115 10,115 10,699 10,482 0.59 26 129K 1B
1405/05/07 10,790 10,270 10,790 10,421 (0.57) 18 367K 4B
1405/05/06 10,498 10,300 10,635 10,481 1.50 90 7M 69B
1405/05/05 10,184 10,184 10,500 10,326 0.21 43 2M 20B
1405/05/04 10,378 10,142 10,420 10,304 1.85 193 9M 88B
1405/05/03 10,440 9,929 10,450 10,117 (1.16) 82 5M 48B
1405/04/31 10,480 9,901 10,480 10,236 0.42 45 1M 14B
1405/04/30 9,999 9,986 10,317 10,193 1.76 192 5M 47B
1405/04/29 10,410 9,824 10,430 10,017 (1.09) 368 15M 150B
1405/04/28 10,127 10,127 10,127 10,127 (3.0) 15 2M 21B
1405/04/27 10,440 10,440 10,440 10,440 (2.99) 14 3M 34B
1405/04/24 10,970 10,446 11,000 10,762 (0.07) 70 7M 75B
1405/04/23 10,380 10,380 10,989 10,769 0.64 96 3M 28B
1405/04/22 10,652 10,652 11,099 10,701 (2.55) 253 10M 109B
1405/04/21 10,981 10,981 10,981 10,981 (2.99) 11 307K 3B
1405/04/20 11,317 11,317 11,500 11,320 (2.97) 136 17M 187B
1405/04/17 11,743 11,059 11,743 11,666 2.32 331 39M 454B
1405/04/16 11,401 11,401 11,401 11,401 3.00 2 34K 388M
1405/04/15 11,069 11,069 11,069 11,069 3.00 161 40M 443B
1405/04/14 11,069 11,069 11,069 11,069 3.00 161 40M 443B
1405/04/13 11,069 11,069 11,069 11,069 3.00 161 40M 443B
1405/04/10 11,069 11,069 11,069 11,069 3.00 161 40M 443B
1405/04/09 10,747 10,747 10,747 10,747 3.00 14 2M 22B
1405/04/08 10,434 10,434 10,434 10,434 2.99 31 3M 33B
1405/04/07 10,296 9,990 10,410 10,131 (0.6) 56 3M 27B
1405/04/06 10,195 10,159 10,195 10,192 2.96 19 3M 28B
1405/04/03 9,985 9,780 9,985 9,899 2.10 17 667K 7B
1405/04/01 10,251 9,655 10,251 9,695 (2.59) 70 421K 4B
1405/03/31 10,400 9,922 10,400 9,953 (2.69) 101 8M 82B
1405/03/30 10,480 9,899 10,480 10,228 0.23 141 4M 36B
1405/03/27 10,501 10,101 10,501 10,205 (2.0) 49 639K 7B
1405/03/26 10,547 10,065 10,547 10,413 1.69 243 17M 180B
1405/03/25 10,240 10,240 10,240 10,240 3.00 37 9M 87B
1405/03/24 9,942 9,942 9,942 9,942 2.99 28 9M 90B
1405/03/23 9,653 9,653 9,653 9,653 3.00 47 10M 100B
1405/03/20 9,600 9,202 9,610 9,372 0.24 193 2M 22B
1405/03/19 9,420 9,276 9,421 9,350 2.22 134 832K 8B
1405/03/18 9,147 9,147 9,147 9,147 (2.99) 15 211K 2B
1405/03/17 9,730 9,311 9,730 9,429 (1.7) 182 1M 11B
1405/03/16 10,040 9,457 10,040 9,592 (1.61) 53 380K 4B
1405/03/13 9,840 9,310 9,840 9,749 2.03 24 117K 1B
1405/03/12 9,590 9,300 9,597 9,555 2.54 61 714K 7B
1405/03/11 9,381 9,110 9,381 9,318 2.31 68 2M 23B
1405/03/10 8,960 8,960 9,108 9,108 3.00 60 2M 16B
1405/03/09 8,843 8,342 8,843 8,843 2.99 43 1M 13B
1405/03/06 8,587 8,089 8,587 8,586 2.99 21 244K 2B
1405/03/05 8,587 8,089 8,587 8,586 2.99 21 244K 2B
1405/03/04 8,337 8,337 8,337 8,337 2.99 29 512K 4B
1405/03/03 8,095 8,095 8,095 8,095 2.99 21 142K 1B
1405/03/02 7,860 7,860 7,860 7,860 2.99 14 150K 1B
1405/02/30 7,611 7,611 7,837 7,632 (2.73) 108 5M 40B
1405/02/29 7,846 7,846 7,846 7,846 (2.99) 36 524K 4B
1404/12/09 7,846 7,846 8,000 7,951 (1.69) 3 7K 59M
1404/12/06 8,120 7,970 8,170 8,088 1.86 21 138K 1B
1404/12/05 7,947 7,938 7,947 7,940 (2.96) 11 5K 42M
1404/12/04 8,180 8,180 8,300 8,182 (1.0) 12 206K 2B
1404/12/03 8,265 8,265 8,265 8,265 (2.99) 7 100K 830M
1404/12/02 8,520 8,520 8,530 8,520 (2.96) 17 83K 711M
1404/11/29 8,640 8,630 8,850 8,780 0.92 5 7K 61M
1404/11/28 8,690 8,690 8,730 8,700 (2.79) 11 42K 361M
1404/11/27 8,960 8,950 8,960 8,950 1.47 8 5K 41M
1404/11/26 8,870 8,750 8,870 8,820 0.92 5 3K 22M
1404/11/25 8,790 8,730 8,860 8,740 0.11 16 212K 2B
1404/11/21 8,670 8,370 8,850 8,730 1.51 32 351K 3B
1404/11/20 8,600 8,600 8,720 8,600 (2.93) 26 245K 2B
1404/11/19 9,000 8,690 9,030 8,860 0.91 27 1M 10B
1404/11/18 8,610 8,610 8,810 8,780 2.57 199 4M 36B
1404/11/14 8,610 8,360 8,610 8,560 (0.58) 22 951K 8B
1404/11/13 8,700 8,500 8,700 8,610 1.77 49 884K 8B
1404/11/12 8,840 8,390 8,890 8,460 (2.08) 92 285K 2B
1404/11/11 8,680 8,630 8,700 8,640 (2.81) 38 1M 9B
1404/11/08 8,910 8,850 8,910 8,890 2.66 14 26K 230M
1404/11/07 8,670 8,660 8,700 8,660 (2.91) 41 583K 5B
1404/11/06 8,920 8,920 8,920 8,920 (2.94) 36 3M 27B
1404/11/05 9,190 9,190 9,190 9,190 (2.96) 32 869K 8B
1404/11/04 9,500 9,470 9,500 9,470 (2.97) 66 1M 11B
1404/11/01 9,740 9,640 9,900 9,760 0.83 118 3M 31B
1404/10/30 9,590 9,400 9,800 9,680 0.31 54 1M 11B
1404/10/29 9,520 9,500 9,800 9,650 1.37 60 2M 23B
1404/10/28 9,650 9,490 9,760 9,520 0.21 59 396K 4B
1404/10/24 9,420 9,410 9,850 9,500 (2.06) 46 144K 1B
1404/10/23 9,700 9,670 9,700 9,700 (0.1) 21 412K 4B
1404/10/22 9,770 9,600 9,870 9,710 1.25 22 538K 5B
1404/10/21 9,520 9,510 9,630 9,590 (1.34) 35 245K 2B
1404/10/20 9,880 9,600 9,880 9,720 (1.72) 60 5M 46B
1404/10/17 10,380 9,790 10,380 9,890 (1.98) 128 21M 207B
1404/10/16 10,100 10,020 10,160 10,090 1.51 101 1M 15B
1404/10/15 10,190 9,870 10,190 9,940 0.0 59 1M 13B
1404/10/14 9,800 9,800 10,120 9,940 (1.49) 28 55K 542M
1404/10/10 10,090 9,950 10,130 10,090 2.54 48 297K 3B
1404/10/09 10,020 9,790 10,020 9,840 (2.48) 77 753K 7B
1404/10/08 10,540 10,040 10,540 10,090 (1.56) 69 454K 5B
1404/10/07 10,460 10,160 10,460 10,250 (0.1) 81 7M 77B
1404/10/06 10,210 10,160 10,350 10,260 0.98 160 1M 13B
1404/10/03 10,150 10,120 10,240 10,160 1.09 145 21M 213B
1404/10/02 10,040 10,020 10,100 10,050 (0.4) 85 4M 37B
1404/10/01 10,020 10,020 10,260 10,090 0.30 65 2M 17B
1404/09/30 10,030 10,030 10,190 10,060 (0.1) 109 3M 26B
1404/09/29 10,090 10,050 10,340 10,070 0.30 170 3M 34B
1404/09/26 10,030 10,000 10,190 10,040 0.0 159 20M 205B
1404/09/25 10,110 10,030 10,300 10,040 0.40 303 61M 617B
1404/09/11 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 669 301M 3T
🔥 آخرین اخبار