صندوق طلای کیان
گوهر(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 1,149,999 | 1,146,002 | 1,158,571 | 1,150,252 | 2.18 | 5,277 | 4M | 5T |
| 1405/06/28 | 1,110,200 | 1,110,200 | 1,132,450 | 1,123,016 | 2.36 | 4,296 | 2M | 3T |
| 1405/06/25 | 1,093,500 | 1,090,116 | 1,104,964 | 1,097,604 | 0.99 | 2,274 | 1M | 1T |
| 1405/06/24 | 1,090,005 | 1,080,199 | 1,094,890 | 1,086,230 | (1.94) | 5,364 | 2M | 2T |
| 1405/06/23 | 1,118,989 | 1,106,750 | 1,118,989 | 1,109,923 | 0.27 | 2,698 | 2M | 2T |
| 1405/06/22 | 1,119,300 | 1,104,278 | 1,119,300 | 1,107,510 | (2.44) | 5,813 | 2M | 2T |
| 1405/06/21 | 1,139,000 | 1,125,350 | 1,142,990 | 1,134,992 | (0.84) | 4,130 | 3M | 4T |
| 1405/06/18 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,150,580 | 1,145,759 | 3.39 | 5,439 | 6M | 7T |
| 1405/06/17 | 1,090,500 | 1,090,500 | 1,115,555 | 1,105,996 | 2.28 | 4,691 | 2M | 3T |
| 1405/06/16 | 1,077,000 | 1,066,666 | 1,090,000 | 1,077,852 | (0.5) | 4,098 | 3M | 3T |
| 1405/06/15 | 1,081,382 | 1,075,500 | 1,094,998 | 1,084,166 | (1.65) | 5,758 | 3M | 3T |
| 1405/06/14 | 1,107,500 | 1,095,024 | 1,108,899 | 1,101,895 | 2.46 | 5,745 | 3M | 4T |
| 1405/06/11 | 1,090,000 | 1,065,551 | 1,090,000 | 1,076,627 | 1.66 | 6,223 | 3M | 3T |
| 1405/06/10 | 1,068,997 | 1,042,000 | 1,068,997 | 1,059,827 | (0.04) | 4,446 | 2M | 2T |
| 1405/06/09 | 1,047,202 | 1,047,000 | 1,069,487 | 1,055,391 | 1.85 | 7,624 | 4M | 4T |
| 1405/06/08 | 1,021,996 | 1,015,001 | 1,044,000 | 1,036,192 | 2.98 | 9,653 | 4M | 4T |
| 1405/06/07 | 1,021,996 | 1,015,001 | 1,040,000 | 1,033,774 | 2.74 | 6,000 | 3M | 3T |
| 1405/06/04 | 978,509 | 978,000 | 1,020,762 | 1,001,805 | (0.89) | 6,576 | 4M | 4T |
| 1405/06/03 | 1,047,210 | 1,005,858 | 1,048,000 | 1,024,984 | (2.12) | 7,933 | 4M | 4T |
| 1405/06/02 | 1,060,000 | 1,030,000 | 1,068,998 | 1,049,764 | 0.51 | 6,977 | 3M | 3T |
| 1405/06/01 | 1,039,999 | 1,036,840 | 1,055,000 | 1,044,277 | 4.56 | 7,168 | 7M | 8T |
| 1405/05/31 | 978,500 | 977,011 | 1,010,000 | 990,850 | 5.60 | 8,238 | 4M | 4T |
| 1405/05/28 | 935,000 | 932,900 | 942,800 | 936,922 | 1.85 | 5,490 | 5M | 5T |
| 1405/05/27 | 919,950 | 915,011 | 923,333 | 919,889 | 1.04 | 4,209 | 4M | 3T |
| 1405/05/26 | 904,670 | 904,100 | 912,870 | 910,131 | 0.61 | 2,759 | 2M | 2T |
| 1405/05/25 | 902,310 | 900,000 | 907,896 | 904,531 | (0.29) | 2,236 | 2M | 1T |
| 1405/05/24 | 902,382 | 900,000 | 911,000 | 907,136 | 1.26 | 3,666 | 2M | 2T |
| 1405/05/21 | 889,998 | 887,500 | 899,000 | 895,809 | 1.59 | 4,788 | 3M | 3T |
| 1405/05/20 | 889,998 | 887,500 | 899,000 | 895,718 | 1.58 | 4,283 | 3M | 3T |
| 1405/05/19 | 881,002 | 881,002 | 884,948 | 881,869 | (0.36) | 1,736 | 629K | 555B |
| 1405/05/18 | 879,001 | 879,001 | 887,699 | 885,423 | (0.1) | 2,470 | 2M | 2T |
| 1405/05/17 | 884,500 | 883,004 | 890,000 | 885,311 | 2.06 | 2,969 | 2M | 2T |
| 1405/05/14 | 873,694 | 868,210 | 875,000 | 870,699 | (0.5) | 2,750 | 821K | 715B |
| 1405/05/13 | 875,010 | 866,000 | 878,000 | 875,051 | 0.73 | 3,154 | 2M | 1T |
| 1405/05/12 | 875,010 | 866,000 | 878,000 | 875,715 | 0.81 | 1,718 | 1M | 1T |
| 1405/05/11 | 869,542 | 862,200 | 876,000 | 866,537 | (2.74) | 3,413 | 2M | 1T |
| 1405/05/10 | 888,890 | 888,890 | 894,899 | 892,049 | 0.87 | 2,577 | 1M | 960B |
| 1405/05/07 | 885,000 | 880,010 | 887,000 | 884,859 | 1.40 | 2,866 | 1M | 904B |
| 1405/05/06 | 880,380 | 872,800 | 880,380 | 874,113 | 0.25 | 2,401 | 1M | 915B |
| 1405/05/05 | 879,000 | 870,000 | 879,000 | 871,391 | 1.56 | 1,865 | 1M | 1T |
| 1405/05/04 | 852,701 | 848,680 | 861,924 | 856,598 | (1.36) | 3,161 | 1M | 1T |
| 1405/05/03 | 883,000 | 861,879 | 883,000 | 868,231 | (2.54) | 2,657 | 933K | 810B |
| 1405/04/31 | 885,300 | 885,300 | 894,498 | 891,553 | 2.72 | 4,066 | 2M | 1T |
| 1405/04/30 | 866,895 | 860,000 | 873,800 | 866,304 | 1.24 | 2,163 | 810K | 702B |
| 1405/04/29 | 863,000 | 850,029 | 863,000 | 855,976 | (3.3) | 2,946 | 1M | 902B |
| 1405/04/28 | 890,000 | 881,002 | 895,990 | 885,887 | (1.54) | 3,076 | 1M | 1T |
| 1405/04/27 | 909,000 | 892,002 | 912,000 | 900,169 | 2.26 | 4,344 | 3M | 3T |
| 1405/04/24 | 875,030 | 875,030 | 885,000 | 879,540 | 3.05 | 3,726 | 4M | 4T |
| 1405/04/23 | 846,098 | 846,098 | 855,490 | 852,976 | 2.03 | 2,290 | 1M | 1T |
| 1405/04/22 | 835,000 | 834,000 | 839,993 | 838,811 | (0.5) | 2,005 | 2M | 2T |
| 1405/04/21 | 849,999 | 839,121 | 849,999 | 843,805 | 1.09 | 3,032 | 4M | 4T |
| 1405/04/20 | 843,997 | 832,100 | 843,997 | 833,970 | (2.37) | 2,685 | 795K | 663B |
| 1405/04/17 | 846,980 | 846,980 | 867,102 | 854,859 | 2.31 | 3,194 | 3M | 2T |
| 1405/04/16 | 826,999 | 826,999 | 833,999 | 829,785 | 2.25 | 2,469 | 864K | 717B |
| 1405/04/15 | 810,000 | 804,000 | 814,990 | 811,542 | 2.56 | 4,115 | 2M | 1T |
| 1405/04/14 | 810,000 | 804,000 | 814,990 | 811,542 | 2.56 | 4,115 | 2M | 1T |
| 1405/04/13 | 810,000 | 804,000 | 814,990 | 811,542 | 2.56 | 4,115 | 2M | 1T |
| 1405/04/10 | 810,000 | 804,000 | 814,990 | 811,076 | 2.50 | 2,397 | 1M | 888B |
| 1405/04/09 | 786,600 | 779,402 | 792,978 | 789,476 | 0.36 | 2,932 | 1M | 1T |
| 1405/04/08 | 798,731 | 780,000 | 798,731 | 787,234 | (1.44) | 3,720 | 2M | 2T |
| 1405/04/07 | 781,000 | 781,000 | 799,999 | 791,679 | 3.57 | 3,517 | 2M | 2T |
| 1405/04/06 | 769,998 | 762,000 | 769,998 | 764,919 | 1.97 | 2,059 | 1M | 855B |
| 1405/04/03 | 739,000 | 738,000 | 754,000 | 750,112 | (0.47) | 3,334 | 2M | 2T |
| 1405/04/01 | 751,741 | 750,000 | 760,000 | 755,253 | (0.05) | 1,381 | 790K | 596B |
| 1405/03/31 | 770,000 | 750,852 | 770,000 | 756,727 | (2.48) | 2,800 | 743K | 562B |
| 1405/03/30 | 787,301 | 770,001 | 790,000 | 777,405 | 1.05 | 5,033 | 2M | 2T |
| 1405/03/27 | 761,000 | 761,000 | 777,000 | 770,018 | 1.06 | 4,233 | 3M | 2T |
| 1405/03/26 | 774,000 | 756,352 | 774,000 | 764,562 | (3.01) | 4,555 | 2M | 1T |
| 1405/03/25 | 778,471 | 774,501 | 795,000 | 788,568 | (2.05) | 3,757 | 2M | 2T |
| 1405/03/24 | 792,700 | 789,500 | 804,930 | 797,325 | (1.87) | 3,965 | 2M | 2T |
| 1405/03/23 | 828,990 | 810,010 | 828,990 | 817,441 | (3.41) | 3,968 | 2M | 1T |
| 1405/03/20 | 847,999 | 842,000 | 847,999 | 844,123 | (1.44) | 2,857 | 2M | 2T |
| 1405/03/19 | 859,000 | 852,000 | 861,999 | 857,403 | (0.28) | 2,431 | 1M | 1T |
| 1405/03/18 | 870,000 | 851,601 | 870,000 | 858,446 | (1.31) | 2,530 | 1M | 1T |
| 1405/03/17 | 860,000 | 860,000 | 869,000 | 866,188 | 1.41 | 1,451 | 553K | 479B |
| 1405/03/16 | 860,501 | 852,500 | 862,999 | 856,581 | (2.63) | 3,142 | 1M | 1T |
| 1405/03/13 | 875,000 | 874,010 | 882,300 | 880,275 | (0.17) | 2,236 | 1M | 937B |
| 1405/03/12 | 882,101 | 876,210 | 887,651 | 882,203 | 0.35 | 3,080 | 2M | 2T |
| 1405/03/10 | 850,999 | 850,999 | 856,999 | 853,515 | 0.52 | 2,585 | 2M | 2T |
| 1405/03/09 | 855,900 | 840,011 | 860,000 | 848,440 | (1.35) | 5,157 | 2M | 2T |
| 1405/03/06 | 878,900 | 857,190 | 878,900 | 860,040 | (2.21) | 5,460 | 4M | 4T |
| 1405/03/05 | 878,900 | 857,190 | 878,900 | 860,040 | (2.21) | 5,460 | 4M | 4T |
| 1405/03/04 | 898,970 | 857,801 | 898,970 | 879,493 | 2.86 | 6,662 | 5M | 4T |
| 1405/03/03 | 850,080 | 845,000 | 867,161 | 855,001 | (4.4) | 8,371 | 4M | 4T |
| 1405/03/02 | 908,002 | 889,797 | 908,002 | 894,317 | (2.52) | 7,893 | 4M | 3T |
| 1405/02/30 | 909,900 | 908,000 | 923,999 | 917,405 | 1.34 | 4,891 | 3M | 2T |
| 1405/02/29 | 913,010 | 899,002 | 913,400 | 905,244 | (0.57) | 5,846 | 3M | 3T |
| 1405/02/28 | 922,500 | 900,968 | 922,500 | 910,413 | (2.26) | 8,674 | 3M | 3T |
| 1405/02/27 | 934,494 | 926,000 | 936,998 | 931,484 | (0.13) | 6,091 | 2M | 2T |
| 1405/02/26 | 938,001 | 927,718 | 939,999 | 932,721 | (1.47) | 7,157 | 3M | 2T |
| 1405/02/23 | 955,000 | 942,802 | 955,000 | 946,652 | (1.75) | 8,261 | 4M | 4T |
| 1405/02/22 | 979,800 | 958,000 | 979,800 | 963,522 | (0.44) | 8,243 | 4M | 4T |
| 1405/02/21 | 955,000 | 955,000 | 972,999 | 967,732 | 3.32 | 8,025 | 7M | 7T |
| 1405/02/20 | 942,000 | 930,100 | 942,000 | 936,618 | (0.7) | 9,047 | 7M | 6T |
| 1405/02/19 | 950,000 | 936,050 | 952,000 | 943,256 | 0.89 | 9,001 | 11M | 11T |
| 1405/02/16 | 950,510 | 903,500 | 957,000 | 934,927 | (1.38) | 14,384 | 12M | 11T |
| 1405/02/15 | 965,999 | 931,700 | 969,362 | 947,967 | (4.78) | 21,771 | 17M | 16T |
| 1405/02/14 | 1,009,477 | 985,975 | 1,009,477 | 995,556 | (1.38) | 10,238 | 6M | 6T |
| 1405/02/13 | 1,010,000 | 999,999 | 1,018,996 | 1,009,463 | 1.61 | 11,405 | 10M | 10T |
| 1405/02/12 | 994,500 | 980,000 | 1,020,000 | 993,447 | 2.58 | 12,209 | 15M | 15T |
| 1405/02/09 | 990,000 | 946,000 | 990,000 | 968,433 | 6.85 | 13,332 | 12M | 11T |
| 1405/02/08 | 895,000 | 894,000 | 919,333 | 906,311 | 6.85 | 9,414 | 10M | 9T |
| 1405/02/07 | 835,000 | 831,200 | 868,700 | 848,187 | 2.48 | 8,422 | 8M | 7T |
| 1405/02/06 | 826,000 | 825,800 | 829,110 | 827,621 | 0.28 | 5,088 | 4M | 3T |
| 1405/02/05 | 830,990 | 821,781 | 830,990 | 825,312 | (0.29) | 4,053 | 9M | 8T |
| 1405/02/02 | 827,880 | 822,003 | 830,000 | 827,680 | 1.74 | 2,460 | 2M | 2T |
| 1405/02/01 | 815,000 | 810,200 | 817,000 | 813,504 | (0.8) | 2,252 | 1M | 862B |
| 1405/01/31 | 827,000 | 815,000 | 827,000 | 820,074 | (0.82) | 2,155 | 2M | 1T |
| 1405/01/30 | 836,172 | 820,038 | 837,800 | 826,870 | 0.86 | 2,737 | 2M | 2T |
| 1405/01/29 | 818,010 | 812,501 | 824,887 | 819,793 | (2.77) | 4,492 | 6M | 5T |
| 1405/01/26 | 849,999 | 839,005 | 849,999 | 843,143 | (2.06) | 3,120 | 2M | 2T |
| 1405/01/25 | 856,050 | 856,050 | 867,000 | 860,873 | 1.26 | 2,719 | 2M | 2T |
| 1405/01/24 | 856,050 | 856,050 | 867,000 | 860,873 | 1.26 | 2,719 | 2M | 2T |
| 1405/01/23 | 853,010 | 840,000 | 860,000 | 850,197 | 2.47 | 2,580 | 2M | 2T |
| 1405/01/22 | 836,000 | 822,005 | 840,000 | 829,697 | (1.72) | 3,181 | 2M | 1T |
| 1405/01/19 | 831,107 | 831,107 | 859,997 | 844,207 | (2.27) | 3,332 | 3M | 2T |
| 1405/01/18 | 844,200 | 844,200 | 870,350 | 863,857 | 3.36 | 3,036 | 2M | 2T |
| 1405/01/17 | 836,099 | 828,056 | 838,999 | 835,758 | 0.43 | 1,791 | 1M | 1T |
| 1405/01/16 | 848,000 | 824,506 | 848,000 | 832,206 | (0.26) | 2,279 | 1M | 1T |
| 1405/01/15 | 806,500 | 805,470 | 850,000 | 834,385 | 3.75 | 3,296 | 2M | 2T |
| 1405/01/12 | 803,500 | 800,803 | 809,000 | 804,194 | 0.43 | 1,192 | 916K | 737B |
| 1405/01/11 | 803,500 | 800,803 | 809,000 | 804,194 | 0.43 | 1,192 | 916K | 737B |
| 1405/01/10 | 801,733 | 797,001 | 809,750 | 800,774 | (0.12) | 1,733 | 1M | 1T |
| 1405/01/09 | 815,100 | 790,791 | 821,900 | 801,732 | (2.58) | 2,280 | 1M | 1T |
| 1405/01/08 | 822,000 | 815,085 | 834,500 | 822,997 | 0.30 | 2,393 | 2M | 1T |
| 1405/01/05 | 800,000 | 800,000 | 826,000 | 820,514 | (3.22) | 2,849 | 2M | 1T |
| 1405/01/04 | 816,852 | 816,852 | 859,510 | 847,798 | 8.17 | 3,419 | 2M | 2T |
| 1405/01/03 | 816,852 | 816,852 | 859,510 | 847,798 | 8.17 | 3,419 | 2M | 2T |
| 1405/01/02 | 816,852 | 816,852 | 859,510 | 847,798 | 8.17 | 3,419 | 2M | 2T |
| 1405/01/01 | 816,852 | 816,852 | 859,510 | 847,798 | 8.17 | 3,419 | 2M | 2T |
| 1404/12/27 | 816,852 | 816,852 | 859,510 | 847,798 | 8.17 | 3,419 | 2M | 2T |
| 1404/12/26 | 750,001 | 750,001 | 809,000 | 783,800 | 5.05 | 3,115 | 3M | 2T |
| 1404/12/25 | 735,157 | 735,157 | 764,900 | 746,089 | (8.66) | 4,581 | 5M | 3T |
| 1404/12/24 | 816,841 | 816,841 | 816,841 | 816,841 | (10.0) | 427 | 212K | 173B |
| 1404/12/06 | 913,000 | 890,563 | 931,000 | 907,601 | (0.48) | 8,433 | 5M | 5T |
| 1404/12/05 | 912,918 | 903,050 | 920,000 | 911,936 | (0.11) | 5,927 | 2M | 2T |
| 1404/12/04 | 920,640 | 907,750 | 920,860 | 912,918 | (0.86) | 7,671 | 3M | 3T |
| 1404/12/03 | 922,000 | 915,852 | 925,000 | 920,868 | (0.72) | 5,283 | 3M | 2T |
| 1404/12/02 | 937,000 | 923,000 | 937,000 | 927,522 | 2.21 | 8,260 | 5M | 5T |
| 1404/11/29 | 910,200 | 901,500 | 914,998 | 907,460 | 1.33 | 5,119 | 3M | 3T |
| 1404/11/28 | 898,898 | 875,628 | 915,186 | 895,567 | (1.01) | 10,025 | 5M | 5T |
| 1404/11/27 | 907,100 | 898,200 | 913,800 | 904,716 | (1.0) | 5,938 | 2M | 2T |
| 1404/11/26 | 915,000 | 906,000 | 921,000 | 913,869 | 1.49 | 6,498 | 5M | 4T |
| 1404/11/25 | 916,000 | 894,990 | 916,000 | 900,446 | (2.38) | 7,497 | 3M | 3T |
| 1404/11/21 | 935,000 | 914,000 | 935,000 | 922,368 | 0.30 | 6,945 | 4M | 4T |
| 1404/11/20 | 922,500 | 907,700 | 934,600 | 919,587 | 4.85 | 7,494 | 6M | 5T |
| 1404/11/19 | 859,200 | 859,200 | 888,600 | 877,052 | 3.20 | 6,476 | 4M | 4T |
| 1404/11/18 | 830,525 | 830,525 | 862,550 | 849,890 | (0.14) | 7,639 | 4M | 3T |
| 1404/11/14 | 845,000 | 844,000 | 861,000 | 851,110 | 3.58 | 7,676 | 5M | 4T |
| 1404/11/13 | 830,000 | 791,288 | 839,999 | 821,689 | (5.96) | 16,398 | 10M | 8T |
| 1404/11/12 | 881,000 | 851,000 | 897,995 | 873,770 | (1.27) | 11,737 | 8M | 7T |
| 1404/11/11 | 841,000 | 841,000 | 912,990 | 885,044 | (4.71) | 13,186 | 9M | 8T |
| 1404/11/08 | 951,650 | 902,841 | 951,650 | 928,825 | 7.36 | 12,190 | 7M | 6T |
| 1404/11/07 | 850,012 | 849,830 | 879,907 | 865,139 | 6.28 | 11,049 | 7M | 6T |
| 1404/11/06 | 797,501 | 795,500 | 823,000 | 814,029 | 4.25 | 9,113 | 6M | 5T |
| 1404/11/05 | 778,894 | 772,543 | 785,000 | 780,828 | 0.21 | 6,722 | 4M | 3T |
| 1404/11/04 | 783,000 | 776,638 | 787,000 | 779,202 | 3.14 | 8,014 | 4M | 3T |
| 1404/11/01 | 754,022 | 745,010 | 761,200 | 755,509 | 3.80 | 7,995 | 6M | 5T |
| 1404/10/30 | 727,000 | 722,000 | 734,800 | 727,818 | (0.69) | 4,985 | 2M | 2T |
| 1404/10/29 | 738,000 | 727,780 | 742,200 | 732,852 | 0.59 | 6,821 | 3M | 2T |
| 1404/10/28 | 731,000 | 723,000 | 733,370 | 728,586 | (1.9) | 7,352 | 5M | 4T |
| 1404/10/24 | 743,226 | 738,903 | 749,000 | 742,691 | 0.23 | 5,451 | 3M | 2T |
| 1404/10/23 | 737,993 | 735,002 | 749,000 | 741,003 | (1.22) | 5,719 | 3M | 2T |
| 1404/10/22 | 756,000 | 738,125 | 767,000 | 750,136 | 2.35 | 8,905 | 6M | 4T |
| 1404/10/21 | 710,040 | 710,040 | 740,842 | 732,905 | 3.88 | 6,915 | 4M | 3T |
| 1404/10/20 | 737,480 | 685,781 | 737,480 | 705,564 | (7.2) | 13,508 | 8M | 6T |
| 1404/10/17 | 763,999 | 750,000 | 768,980 | 760,288 | (1.35) | 9,785 | 7M | 5T |
| 1404/10/16 | 788,000 | 754,800 | 788,000 | 770,727 | 5.34 | 14,638 | 13M | 10T |
| 1404/10/15 | 722,002 | 717,800 | 742,790 | 731,640 | 5.92 | 10,498 | 8M | 6T |
| 1404/10/14 | 686,000 | 681,022 | 700,990 | 690,723 | 2.16 | 7,049 | 4M | 3T |
| 1404/10/10 | 685,000 | 658,100 | 693,200 | 676,147 | (2.17) | 10,904 | 5M | 3T |
| 1404/10/09 | 668,888 | 667,800 | 712,500 | 691,173 | (0.75) | 13,475 | 10M | 7T |
| 1404/10/08 | 707,000 | 667,269 | 721,000 | 696,380 | (6.07) | 21,138 | 11M | 7T |
| 1404/10/07 | 765,740 | 705,001 | 765,745 | 741,409 | 2.70 | 27,200 | 23M | 17T |
| 1404/10/06 | 717,000 | 717,000 | 730,881 | 721,922 | 3.70 | 10,329 | 7M | 5T |
| 1404/10/03 | 690,669 | 683,000 | 704,393 | 696,162 | 3.39 | 12,047 | 10M | 7T |
| 1404/10/02 | 662,000 | 662,000 | 680,139 | 673,357 | 4.32 | 11,105 | 9M | 6T |
| 1404/10/01 | 640,354 | 640,354 | 651,000 | 645,454 | 2.48 | 6,417 | 5M | 3T |
| 1404/09/30 | 625,000 | 618,124 | 633,950 | 629,816 | (0.65) | 6,691 | 5M | 3T |
| 1404/09/29 | 636,300 | 624,801 | 645,000 | 633,951 | 0.97 | 10,242 | 8M | 5T |
| 1404/09/26 | 627,496 | 619,230 | 634,999 | 627,881 | 2.41 | 7,367 | 7M | 4T |
| 1404/09/25 | 618,600 | 605,669 | 620,390 | 613,097 | (4.19) | 10,387 | 7M | 4T |
| 1404/09/24 | 646,000 | 628,000 | 658,000 | 639,937 | 1.85 | 11,326 | 8M | 5T |
| 1404/09/23 | 628,700 | 623,210 | 633,000 | 628,333 | (0.5) | 6,271 | 4M | 3T |
| 1404/09/22 | 628,040 | 623,001 | 637,500 | 631,479 | 5.13 | 10,977 | 12M | 7T |
| 1404/09/19 | 590,500 | 589,000 | 609,770 | 600,660 | (0.48) | 6,623 | 5M | 3T |
| 1404/09/18 | 607,767 | 589,058 | 610,500 | 603,577 | (0.69) | 10,449 | 11M | 7T |
| 1404/09/17 | 609,200 | 603,770 | 610,600 | 607,787 | 0.26 | 8,594 | 10M | 6T |
| 1404/09/16 | 614,507 | 602,095 | 614,547 | 606,241 | (0.15) | 12,485 | 12M | 7T |
| 1404/09/15 | 607,000 | 603,945 | 608,900 | 607,176 | 1.26 | 9,181 | 11M | 7T |
| 1404/09/12 | 599,994 | 597,700 | 600,600 | 599,605 | 2.91 | 8,547 | 7M | 4T |
| 1404/09/11 | 582,478 | 577,000 | 590,500 | 582,635 | (2.03) | 9,599 | 7M | 4T |
| 1404/09/10 | 585,700 | 585,700 | 600,800 | 594,699 | 2.55 | 8,627 | 9M | 5T |
| 1404/09/09 | 579,996 | 576,200 | 583,925 | 579,894 | 2.02 | 10,167 | 11M | 7T |
| 1404/09/08 | 574,000 | 564,601 | 574,000 | 568,421 | 2.50 | 12,268 | 17M | 10T |
| 1404/09/05 | 551,500 | 550,514 | 556,098 | 554,553 | 1.37 | 5,533 | 5M | 3T |
| 1404/09/04 | 547,967 | 544,500 | 550,100 | 547,067 | 0.62 | 6,637 | 4M | 2T |
| 1404/09/02 | 544,011 | 541,300 | 547,300 | 543,673 | 0.23 | 5,104 | 7M | 4T |
| 1404/09/01 | 546,965 | 539,983 | 546,965 | 542,402 | (1.16) | 8,727 | 8M | 4T |
| 1404/08/28 | 549,999 | 543,500 | 550,974 | 548,753 | 1.59 | 6,185 | 8M | 4T |
| 1404/08/27 | 540,001 | 537,300 | 542,999 | 540,170 | (0.5) | 4,662 | 4M | 2T |
| 1404/08/26 | 541,380 | 540,400 | 545,777 | 542,862 | 0.46 | 4,105 | 4M | 2T |
| 1404/08/25 | 546,498 | 538,632 | 546,498 | 540,397 | (1.42) | 6,753 | 3M | 2T |
| 1404/08/24 | 550,104 | 543,072 | 551,000 | 548,185 | (0.49) | 5,255 | 3M | 2T |
| 1404/08/21 | 545,700 | 545,501 | 553,490 | 550,908 | 3.30 | 5,971 | 5M | 3T |
| 1404/08/20 | 523,980 | 523,980 | 537,310 | 533,289 | 3.62 | 6,309 | 7M | 4T |
| 1404/08/19 | 512,997 | 512,997 | 516,988 | 514,665 | 0.91 | 3,174 | 3M | 1T |
| 1404/08/18 | 509,918 | 508,500 | 510,809 | 510,016 | 0.05 | 2,166 | 1M | 556B |
| 1404/08/17 | 509,100 | 508,001 | 510,810 | 509,756 | 0.11 | 3,044 | 3M | 2T |
| 1404/08/14 | 513,590 | 507,999 | 513,590 | 509,213 | (0.66) | 4,926 | 5M | 2T |
| 1404/08/13 | 510,880 | 509,559 | 513,500 | 512,606 | 0.64 | 3,255 | 6M | 3T |
| 1404/08/12 | 510,000 | 508,001 | 510,484 | 509,368 | (0.23) | 4,443 | 3M | 2T |
| 1404/08/11 | 511,348 | 508,400 | 512,790 | 510,557 | 0.03 | 3,668 | 2M | 1T |
| 1404/08/10 | 510,500 | 505,676 | 514,000 | 510,404 | 0.38 | 4,787 | 4M | 2T |
| 1404/08/07 | 507,100 | 507,100 | 511,700 | 508,471 | 1.83 | 3,670 | 2M | 1T |
| 1404/08/06 | 508,000 | 495,500 | 508,000 | 499,322 | (2.97) | 7,633 | 5M | 2T |
| 1404/08/05 | 517,000 | 511,010 | 517,000 | 514,619 | (1.21) | 4,883 | 4M | 2T |
| 1404/08/04 | 516,232 | 516,231 | 524,999 | 520,923 | 2.02 | 5,057 | 6M | 3T |
| 1404/08/03 | 507,900 | 505,200 | 515,555 | 510,604 | (0.57) | 10,150 | 11M | 5T |
| 1404/07/30 | 518,500 | 510,001 | 518,500 | 513,540 | (2.31) | 6,365 | 6M | 3T |
| 1404/07/29 | 527,000 | 519,542 | 528,500 | 525,688 | 0.10 | 4,229 | 5M | 2T |
| 1404/07/28 | 529,221 | 521,000 | 529,221 | 525,176 | (1.12) | 5,766 | 7M | 4T |
| 1404/07/27 | 531,808 | 527,200 | 534,249 | 531,127 | 2.03 | 5,112 | 6M | 3T |
| 1404/07/26 | 528,502 | 517,300 | 529,000 | 520,557 | (2.12) | 7,117 | 7M | 4T |
| 1404/07/23 | 530,000 | 526,600 | 536,100 | 531,809 | 1.82 | 5,918 | 7M | 4T |
| 1404/07/22 | 522,900 | 518,501 | 526,157 | 522,325 | (0.72) | 5,473 | 5M | 3T |
| 1404/07/21 | 526,750 | 522,401 | 529,998 | 526,127 | 1.32 | 5,472 | 6M | 3T |
| 1404/07/20 | 520,091 | 509,200 | 525,141 | 519,249 | (2.52) | 9,184 | 9M | 5T |
| 1404/07/19 | 537,997 | 527,226 | 538,000 | 532,691 | (1.23) | 8,953 | 6M | 3T |
| 1404/07/16 | 536,398 | 536,000 | 542,559 | 539,306 | 4.37 | 7,030 | 10M | 5T |
| 1404/07/15 | 511,703 | 510,700 | 524,300 | 516,722 | 1.18 | 8,212 | 10M | 5T |
| 1404/07/14 | 516,970 | 504,767 | 521,450 | 510,703 | (1.21) | 9,073 | 8M | 4T |
| 1404/07/13 | 516,201 | 513,203 | 523,300 | 516,980 | (0.3) | 6,441 | 6M | 3T |
| 1404/07/12 | 522,799 | 513,202 | 526,555 | 518,520 | (1.31) | 8,397 | 9M | 4T |
| 1404/07/09 | 515,900 | 515,900 | 529,300 | 525,382 | 3.38 | 7,562 | 6M | 3T |
| 1404/07/08 | 514,200 | 503,000 | 514,200 | 508,218 | 1.81 | 7,247 | 7M | 4T |
| 1404/07/07 | 485,000 | 485,000 | 502,549 | 499,160 | 1.60 | 6,635 | 6M | 3T |
| 1404/07/06 | 503,395 | 480,110 | 503,395 | 491,304 | (2.06) | 9,648 | 7M | 4T |
| 1404/07/05 | 497,012 | 490,000 | 507,773 | 501,660 | 2.95 | 9,304 | 14M | 7T |
| 1404/07/02 | 486,150 | 485,000 | 488,739 | 487,284 | 4.23 | 9,565 | 13M | 6T |
| 1404/07/01 | 459,000 | 458,001 | 474,990 | 467,508 | 1.79 | 8,069 | 10M | 5T |
| 1404/06/31 | 468,900 | 456,601 | 469,100 | 459,271 | (1.77) | 5,772 | 5M | 2T |
| 1404/06/30 | 474,000 | 462,250 | 474,000 | 467,551 | 2.14 | 8,179 | 6M | 3T |
| 1404/06/29 | 460,000 | 452,800 | 461,801 | 457,765 | 6.21 | 6,450 | 7M | 3T |
