لیزینگ ایران و شرق
ولشرق(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 2.91 | 202 | 9M | 54B |
| 1405/06/28 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 3.00 | 146 | 5M | 28B |
| 1405/06/25 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 2.91 | 128 | 5M | 29B |
| 1405/06/24 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 3.00 | 233 | 17M | 102B |
| 1405/06/23 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 2.90 | 153 | 8M | 47B |
| 1405/06/22 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 2.99 | 159 | 9M | 48B |
| 1405/06/21 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 2.88 | 68 | 3M | 16B |
| 1405/06/18 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 2.97 | 10 | 568K | 3B |
| 1405/06/17 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 2.85 | 102 | 5M | 23B |
| 1405/06/16 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 2.94 | 72 | 3M | 15B |
| 1405/06/15 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 2.80 | 103 | 4M | 18B |
| 1405/06/14 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 2.88 | 137 | 7M | 32B |
| 1405/06/11 | 4,510 | 4,400 | 4,510 | 4,510 | 2.97 | 741 | 64M | 290B |
| 1405/06/10 | 4,380 | 4,140 | 4,380 | 4,380 | 2.82 | 1,889 | 173M | 756B |
| 1405/06/09 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 2.90 | 441 | 20M | 84B |
| 1405/06/08 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 2.99 | 220 | 9M | 39B |
| 1405/06/07 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 2.99 | 220 | 9M | 39B |
| 1405/06/04 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 2.81 | 268 | 19M | 76B |
| 1405/06/03 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 2.89 | 233 | 16M | 64B |
| 1405/06/02 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 2.98 | 646 | 64M | 244B |
| 1405/06/01 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 2.79 | 350 | 27M | 98B |
| 1405/05/31 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 2.87 | 161 | 10M | 36B |
| 1405/05/28 | 3,440 | 3,340 | 3,540 | 3,490 | 1.45 | 987 | 39M | 137B |
| 1405/05/27 | 3,530 | 3,400 | 3,550 | 3,440 | (1.71) | 1,479 | 47M | 161B |
| 1405/05/26 | 3,470 | 3,450 | 3,500 | 3,500 | 2.94 | 935 | 45M | 158B |
| 1405/05/25 | 3,380 | 3,380 | 3,530 | 3,400 | (2.3) | 2,362 | 95M | 323B |
| 1405/05/24 | 3,510 | 3,470 | 3,560 | 3,480 | (2.52) | 555 | 19M | 64B |
| 1405/05/21 | 3,570 | 3,570 | 3,630 | 3,570 | (2.99) | 1,684 | 89M | 316B |
| 1405/05/20 | 3,570 | 3,570 | 3,630 | 3,570 | (2.99) | 1,684 | 89M | 316B |
| 1405/05/19 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | (2.9) | 321 | 13M | 47B |
| 1405/05/18 | 3,850 | 3,780 | 3,930 | 3,790 | (2.57) | 968 | 29M | 108B |
| 1405/05/17 | 4,000 | 3,880 | 4,030 | 3,890 | (2.51) | 5,238 | 253M | 983B |
| 1405/05/14 | 3,990 | 3,890 | 4,080 | 3,990 | 0.25 | 932 | 23M | 93B |
| 1405/05/13 | 3,890 | 3,890 | 3,990 | 3,980 | 2.58 | 776 | 14M | 57B |
| 1405/05/12 | 3,890 | 3,890 | 3,990 | 3,980 | 2.58 | 776 | 14M | 57B |
| 1405/05/11 | 3,770 | 3,770 | 3,890 | 3,880 | 2.65 | 466 | 15M | 58B |
| 1405/05/10 | 3,830 | 3,720 | 3,880 | 3,780 | (0.53) | 371 | 9M | 33B |
| 1405/05/07 | 3,700 | 3,700 | 3,890 | 3,800 | (0.26) | 402 | 14M | 53B |
| 1405/05/06 | 3,790 | 3,610 | 3,830 | 3,810 | 2.42 | 760 | 20M | 75B |
| 1405/05/05 | 3,750 | 3,630 | 3,850 | 3,720 | (0.53) | 433 | 11M | 42B |
| 1405/05/04 | 3,720 | 3,710 | 3,740 | 3,740 | 2.75 | 493 | 11M | 40B |
| 1405/05/03 | 3,730 | 3,570 | 3,780 | 3,640 | (1.09) | 606 | 25M | 92B |
| 1405/04/31 | 3,680 | 3,680 | 3,790 | 3,680 | (2.9) | 418 | 17M | 64B |
| 1405/04/30 | 3,820 | 3,680 | 3,900 | 3,790 | 0.0 | 563 | 13M | 48B |
| 1405/04/29 | 3,790 | 3,770 | 3,790 | 3,790 | 2.99 | 397 | 14M | 54B |
| 1405/04/28 | 3,580 | 3,580 | 3,680 | 3,680 | 2.79 | 264 | 10M | 36B |
| 1405/04/27 | 3,460 | 3,460 | 3,660 | 3,580 | 0.56 | 710 | 26M | 92B |
| 1405/04/24 | 3,560 | 3,560 | 3,660 | 3,560 | (2.73) | 427 | 24M | 87B |
| 1405/04/23 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | (2.92) | 48 | 3M | 10B |
| 1405/04/22 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | (2.84) | 75 | 4M | 15B |
| 1405/04/21 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | (3.0) | 48 | 3M | 10B |
| 1405/04/20 | 4,000 | 4,000 | 4,090 | 4,000 | (2.91) | 313 | 11M | 45B |
| 1405/04/17 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | (2.83) | 139 | 6M | 24B |
| 1405/04/16 | 4,200 | 4,120 | 4,300 | 4,240 | 0.95 | 413 | 11M | 46B |
| 1405/04/15 | 4,300 | 4,160 | 4,390 | 4,200 | (1.87) | 924 | 24M | 101B |
| 1405/04/14 | 4,300 | 4,160 | 4,390 | 4,200 | (1.87) | 924 | 24M | 101B |
| 1405/04/13 | 4,300 | 4,160 | 4,390 | 4,200 | (1.87) | 924 | 24M | 101B |
| 1405/04/10 | 4,300 | 4,160 | 4,390 | 4,200 | (1.87) | 924 | 24M | 101B |
| 1405/04/09 | 4,140 | 4,140 | 4,330 | 4,280 | 1.66 | 861 | 18M | 77B |
| 1405/04/08 | 4,190 | 4,150 | 4,220 | 4,210 | 2.68 | 825 | 17M | 72B |
| 1405/04/07 | 4,030 | 3,910 | 4,150 | 4,100 | 1.74 | 1,065 | 27M | 111B |
| 1405/04/06 | 3,990 | 3,950 | 4,120 | 4,030 | 0.55 | 482 | 12M | 50B |
| 1405/04/03 | 3,821 | 3,821 | 4,049 | 4,008 | 1.93 | 395 | 9M | 38B |
| 1405/04/01 | 3,800 | 3,800 | 4,005 | 3,932 | 0.98 | 508 | 16M | 64B |
| 1405/03/31 | 3,870 | 3,865 | 4,030 | 3,894 | (2.26) | 382 | 18M | 71B |
| 1405/03/30 | 4,118 | 3,972 | 4,200 | 3,984 | (2.69) | 839 | 46M | 182B |
| 1405/03/27 | 4,150 | 4,000 | 4,159 | 4,094 | 1.39 | 756 | 26M | 106B |
| 1405/03/26 | 4,089 | 3,930 | 4,089 | 4,038 | 1.71 | 711 | 30M | 122B |
| 1405/03/25 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 2.98 | 92 | 6M | 22B |
| 1405/03/24 | 3,855 | 3,855 | 3,855 | 3,855 | 2.99 | 89 | 6M | 24B |
| 1405/03/23 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 3.00 | 69 | 4M | 14B |
| 1405/03/20 | 3,634 | 3,600 | 3,634 | 3,634 | 2.98 | 241 | 21M | 77B |
| 1405/03/19 | 3,543 | 3,500 | 3,543 | 3,529 | 2.59 | 308 | 21M | 73B |
| 1405/03/18 | 3,428 | 3,428 | 3,639 | 3,440 | (2.66) | 619 | 33M | 113B |
| 1405/03/17 | 3,557 | 3,490 | 3,567 | 3,534 | 1.99 | 353 | 10M | 37B |
| 1405/03/16 | 3,420 | 3,417 | 3,597 | 3,465 | (1.62) | 380 | 11M | 36B |
| 1405/03/13 | 3,672 | 3,509 | 3,672 | 3,522 | (2.63) | 353 | 12M | 41B |
| 1405/03/12 | 3,639 | 3,460 | 3,672 | 3,617 | 1.43 | 916 | 34M | 122B |
| 1405/03/11 | 3,594 | 3,491 | 3,594 | 3,555 | 1.86 | 269 | 17M | 62B |
| 1405/03/10 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 2.98 | 197 | 11M | 39B |
| 1405/03/09 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 3,389 | 2.98 | 151 | 8M | 28B |
| 1405/03/06 | 3,293 | 3,207 | 3,293 | 3,291 | 2.91 | 527 | 27M | 87B |
| 1405/03/05 | 3,293 | 3,207 | 3,293 | 3,291 | 2.91 | 527 | 27M | 87B |
| 1405/03/04 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3.00 | 124 | 9M | 29B |
| 1405/03/03 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 2.99 | 17 | 1M | 4B |
| 1404/12/09 | 3,200 | 3,197 | 3,393 | 3,329 | 1.03 | 53 | 3M | 9B |
| 1404/12/06 | 3,170 | 3,170 | 3,348 | 3,295 | 1.29 | 425 | 15M | 48B |
| 1404/12/05 | 3,150 | 3,120 | 3,296 | 3,253 | 1.62 | 432 | 6M | 21B |
| 1404/12/04 | 3,075 | 3,075 | 3,221 | 3,201 | 2.33 | 570 | 14M | 44B |
| 1404/12/03 | 3,072 | 3,072 | 3,260 | 3,128 | (1.23) | 336 | 4M | 11B |
| 1404/12/02 | 3,167 | 3,167 | 3,171 | 3,167 | (2.97) | 48 | 930K | 3B |
| 1404/11/29 | 3,123 | 3,123 | 3,313 | 3,264 | 1.46 | 325 | 7M | 24B |
| 1404/11/28 | 3,200 | 3,152 | 3,346 | 3,217 | (0.98) | 270 | 9M | 28B |
| 1404/11/27 | 3,130 | 3,130 | 3,300 | 3,249 | 0.87 | 417 | 6M | 19B |
| 1404/11/26 | 3,211 | 3,210 | 3,270 | 3,221 | (2.66) | 154 | 5M | 15B |
| 1404/11/25 | 3,339 | 3,196 | 3,392 | 3,309 | 0.46 | 210 | 8M | 27B |
| 1404/11/21 | 3,187 | 3,187 | 3,347 | 3,294 | 0.27 | 325 | 12M | 40B |
| 1404/11/20 | 3,251 | 3,251 | 3,400 | 3,285 | (1.97) | 198 | 7M | 22B |
| 1404/11/19 | 3,350 | 3,310 | 3,501 | 3,351 | (1.79) | 544 | 13M | 43B |
| 1404/11/18 | 3,242 | 3,242 | 3,432 | 3,412 | 2.37 | 318 | 6M | 21B |
| 1404/11/14 | 3,418 | 3,314 | 3,419 | 3,333 | (2.43) | 124 | 4M | 12B |
| 1404/11/13 | 3,350 | 3,350 | 3,418 | 3,416 | 2.92 | 757 | 18M | 62B |
| 1404/11/12 | 3,314 | 3,314 | 3,467 | 3,319 | (2.84) | 887 | 25M | 84B |
| 1404/11/11 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | (2.98) | 15 | 483K | 2B |
| 1404/11/08 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 | (2.98) | 16 | 529K | 2B |
| 1404/11/07 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | 3,629 | (2.99) | 6 | 435K | 2B |
| 1404/11/06 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | (2.98) | 29 | 4M | 15B |
| 1404/11/05 | 3,856 | 3,856 | 3,856 | 3,856 | (2.99) | 50 | 5M | 18B |
| 1404/11/04 | 3,981 | 3,974 | 3,982 | 3,975 | (2.95) | 61 | 5M | 19B |
| 1404/11/01 | 4,010 | 4,010 | 4,120 | 4,096 | 2.22 | 270 | 6M | 26B |
| 1404/10/30 | 3,892 | 3,891 | 4,012 | 4,007 | 2.85 | 456 | 22M | 89B |
| 1404/10/29 | 3,950 | 3,886 | 4,079 | 3,896 | (2.75) | 533 | 27M | 107B |
| 1404/10/28 | 3,991 | 3,991 | 4,173 | 4,006 | (2.63) | 406 | 18M | 71B |
| 1404/10/24 | 4,114 | 4,114 | 4,114 | 4,114 | (2.99) | 56 | 5M | 20B |
| 1404/10/23 | 4,214 | 4,142 | 4,338 | 4,241 | 0.64 | 323 | 12M | 49B |
| 1404/10/22 | 4,031 | 4,031 | 4,228 | 4,214 | 2.66 | 439 | 23M | 96B |
| 1404/10/21 | 3,976 | 3,976 | 4,217 | 4,105 | 0.17 | 378 | 12M | 51B |
| 1404/10/20 | 4,092 | 4,092 | 4,330 | 4,098 | (2.84) | 349 | 17M | 71B |
| 1404/10/17 | 4,220 | 4,130 | 4,220 | 4,218 | 2.93 | 833 | 47M | 197B |
| 1404/10/16 | 3,991 | 3,991 | 4,099 | 4,098 | 2.96 | 720 | 29M | 119B |
| 1404/10/15 | 3,794 | 3,794 | 4,028 | 3,980 | 1.76 | 593 | 30M | 118B |
| 1404/10/14 | 4,000 | 3,892 | 4,050 | 3,911 | (2.52) | 219 | 9M | 37B |
| 1404/10/10 | 3,989 | 3,989 | 4,139 | 4,012 | (2.43) | 320 | 13M | 54B |
| 1404/10/09 | 4,113 | 4,112 | 4,113 | 4,112 | (3.0) | 89 | 6M | 27B |
| 1404/10/08 | 4,140 | 4,140 | 4,347 | 4,239 | (0.26) | 619 | 26M | 111B |
| 1404/10/07 | 4,246 | 4,130 | 4,384 | 4,250 | (0.16) | 1,087 | 36M | 154B |
| 1404/10/06 | 4,150 | 4,150 | 4,261 | 4,257 | 2.90 | 303 | 9M | 40B |
| 1404/10/03 | 4,099 | 4,095 | 4,144 | 4,137 | 2.81 | 644 | 30M | 123B |
| 1404/10/02 | 3,950 | 3,950 | 4,029 | 4,024 | 2.86 | 439 | 18M | 71B |
| 1404/09/30 | 3,955 | 3,725 | 3,955 | 3,912 | 1.88 | 1,073 | 52M | 204B |
| 1404/09/29 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 2.98 | 299 | 29M | 112B |
| 1404/09/26 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 2.98 | 164 | 18M | 66B |
| 1404/09/17 | 3,519 | 3,519 | 3,623 | 3,621 | 2.93 | 436 | 21M | 78B |
| 1404/09/16 | 3,519 | 3,500 | 3,519 | 3,518 | 2.96 | 399 | 23M | 81B |
| 1404/09/15 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 2.98 | 207 | 18M | 62B |
| 1404/09/12 | 3,220 | 3,271 | 3,319 | 3,318 | 2.95 | 256 | 17M | 56B |
| 1404/09/11 | 3,239 | 3,178 | 3,249 | 3,223 | 1.99 | 280 | 7M | 21B |
| 1404/09/10 | 3,129 | 3,124 | 3,273 | 3,160 | (1.83) | 397 | 18M | 57B |
| 1404/09/09 | 3,219 | 3,219 | 3,223 | 3,219 | (2.98) | 314 | 29M | 94B |
| 1404/09/08 | 3,310 | 3,219 | 3,415 | 3,318 | 0.0 | 290 | 9M | 29B |
| 1404/09/05 | 3,256 | 3,256 | 3,348 | 3,318 | 1.90 | 649 | 14M | 45B |
| 1404/09/04 | 3,190 | 3,180 | 3,298 | 3,256 | 1.12 | 526 | 9M | 30B |
| 1404/09/02 | 3,160 | 3,160 | 3,242 | 3,220 | 2.29 | 405 | 8M | 26B |
| 1404/09/01 | 3,162 | 3,139 | 3,248 | 3,148 | (2.72) | 789 | 39M | 124B |
| 1404/08/28 | 3,270 | 3,147 | 3,270 | 3,236 | 1.92 | 696 | 30M | 97B |
| 1404/08/27 | 3,130 | 3,130 | 3,205 | 3,175 | 2.02 | 514 | 18M | 57B |
| 1404/08/26 | 3,044 | 3,044 | 3,117 | 3,112 | 2.81 | 525 | 23M | 72B |
| 1404/08/25 | 2,980 | 2,921 | 3,030 | 3,027 | 2.89 | 442 | 20M | 60B |
| 1404/08/24 | 2,943 | 2,941 | 2,997 | 2,942 | (2.94) | 639 | 33M | 96B |
| 1404/08/21 | 3,120 | 2,948 | 3,120 | 3,031 | (0.26) | 669 | 34M | 102B |
| 1404/08/19 | 2,960 | 2,901 | 3,043 | 3,039 | 2.84 | 1,212 | 45M | 137B |
| 1404/08/18 | 2,961 | 2,884 | 2,961 | 2,955 | 2.78 | 1,227 | 63M | 185B |
| 1404/08/17 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2.97 | 150 | 10M | 28B |
| 1404/08/14 | 2,721 | 2,721 | 2,802 | 2,792 | 2.61 | 999 | 47M | 130B |
| 1404/08/13 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2.99 | 158 | 11M | 31B |
| 1404/08/12 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 2,642 | 2.76 | 120 | 6M | 15B |
| 1404/08/11 | 2,585 | 2,452 | 2,590 | 2,571 | 2.23 | 372 | 29M | 74B |
| 1404/08/10 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2.99 | 169 | 15M | 38B |
| 1404/08/07 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,442 | 2.52 | 104 | 6M | 14B |
| 1404/08/06 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,382 | 2.94 | 78 | 7M | 16B |
| 1404/08/05 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,314 | 1.80 | 85 | 4M | 10B |
| 1404/08/04 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,273 | 1.25 | 54 | 3M | 7B |
| 1404/08/03 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,245 | 1.77 | 99 | 4M | 9B |
| 1404/07/30 | 2,140 | 2,128 | 2,236 | 2,206 | 1.61 | 138 | 5M | 11B |
| 1404/07/29 | 2,165 | 2,123 | 2,220 | 2,171 | (0.78) | 166 | 2M | 5B |
| 1404/07/28 | 2,164 | 2,164 | 2,230 | 2,188 | (1.88) | 183 | 5M | 10B |
| 1404/07/27 | 2,284 | 2,200 | 2,288 | 2,230 | 0.36 | 113 | 3M | 6B |
| 1404/07/26 | 2,145 | 2,145 | 2,241 | 2,222 | 2.11 | 133 | 5M | 11B |
| 1404/07/23 | 2,222 | 2,178 | 2,224 | 2,176 | 0.74 | 99 | 3M | 6B |
| 1404/07/22 | 2,195 | 2,172 | 2,195 | 2,160 | 1.31 | 99 | 3M | 7B |
| 1404/07/21 | 2,144 | 2,141 | 2,144 | 2,132 | 2.40 | 110 | 6M | 13B |
| 1404/07/20 | 2,080 | 2,050 | 2,083 | 2,082 | 2.92 | 138 | 8M | 16B |
| 1404/07/19 | 2,000 | 1,960 | 2,080 | 2,023 | 0.15 | 214 | 8M | 16B |
| 1404/07/16 | 2,078 | 1,983 | 2,078 | 2,020 | 0.10 | 96 | 1M | 3B |
| 1404/07/15 | 2,030 | 2,012 | 2,063 | 2,018 | 0.75 | 103 | 2M | 4B |
| 1404/07/14 | 2,032 | 1,957 | 2,036 | 2,003 | 1.32 | 147 | 5M | 9B |
| 1404/07/13 | 1,943 | 1,943 | 1,997 | 1,977 | 1.96 | 134 | 6M | 11B |
| 1404/07/12 | 1,936 | 1,936 | 1,967 | 1,939 | 1.52 | 92 | 4M | 8B |
| 1404/07/09 | 1,860 | 1,859 | 1,940 | 1,910 | (0.31) | 85 | 2M | 4B |
| 1404/07/08 | 1,975 | 1,870 | 1,975 | 1,916 | (0.16) | 97 | 2M | 4B |
| 1404/07/07 | 1,969 | 1,903 | 1,970 | 1,919 | 0.31 | 114 | 3M | 5B |
| 1404/07/06 | 1,927 | 1,895 | 1,928 | 1,913 | 2.19 | 106 | 6M | 12B |
| 1404/07/05 | 1,830 | 1,830 | 1,919 | 1,872 | 0.43 | 99 | 2M | 3B |
| 1404/07/02 | 1,832 | 1,828 | 1,849 | 1,864 | (1.06) | 77 | 3M | 5B |
| 1404/07/01 | 1,832 | 1,831 | 1,865 | 1,884 | (0.16) | 43 | 474K | 871M |
| 1404/06/31 | 1,845 | 1,843 | 1,935 | 1,887 | (0.68) | 96 | 2M | 5B |
| 1404/06/30 | 1,909 | 1,851 | 1,909 | 1,900 | (0.42) | 75 | 1M | 2B |
| 1404/06/29 | 1,882 | 1,882 | 1,980 | 1,908 | (1.65) | 96 | 5M | 9B |
| 1404/06/26 | 1,952 | 1,895 | 1,975 | 1,940 | (0.61) | 481 | 2M | 4B |
| 1404/06/25 | 1,997 | 1,939 | 2,030 | 1,952 | (2.3) | 657 | 10M | 19B |
| 1404/06/24 | 2,038 | 1,961 | 2,038 | 1,998 | (0.05) | 298 | 3M | 6B |
| 1404/06/23 | 2,050 | 1,990 | 2,061 | 1,999 | (2.54) | 828 | 16M | 33B |
| 1404/06/22 | 2,137 | 2,016 | 2,137 | 2,051 | (1.3) | 154 | 4M | 7B |
| 1404/06/18 | 2,087 | 2,070 | 2,135 | 2,078 | 0.19 | 97 | 2M | 3B |
| 1404/06/17 | 2,060 | 2,060 | 2,111 | 2,074 | 1.17 | 98 | 4M | 8B |
| 1404/06/16 | 2,020 | 2,020 | 2,083 | 2,050 | 1.33 | 100 | 4M | 8B |
| 1404/06/15 | 2,064 | 1,991 | 2,067 | 2,023 | 0.80 | 211 | 5M | 9B |
| 1404/06/12 | 2,024 | 2,010 | 2,050 | 2,007 | 0.80 | 67 | 2M | 5B |
| 1404/06/11 | 2,021 | 1,921 | 2,023 | 1,991 | 1.32 | 91 | 4M | 9B |
| 1404/06/09 | 1,995 | 1,958 | 2,020 | 1,965 | 0.10 | 112 | 4M | 7B |
| 1404/06/08 | 1,951 | 1,931 | 2,039 | 1,963 | (1.36) | 153 | 4M | 8B |
| 1404/06/05 | 2,029 | 2,000 | 2,040 | 1,990 | 0.45 | 108 | 2M | 3B |
| 1404/06/04 | 1,978 | 1,958 | 2,027 | 1,981 | 0.66 | 224 | 4M | 8B |
| 1404/06/03 | 1,950 | 1,950 | 2,024 | 1,968 | 0.05 | 211 | 2M | 4B |
| 1404/06/01 | 1,980 | 1,963 | 2,019 | 1,967 | 0.31 | 190 | 2M | 4B |
| 1404/05/29 | 1,986 | 1,917 | 1,987 | 1,961 | 1.61 | 462 | 8M | 16B |
| 1404/05/28 | 1,969 | 1,929 | 1,975 | 1,930 | 0.63 | 82 | 2M | 4B |
| 1404/05/27 | 1,961 | 1,928 | 1,961 | 1,918 | 0.74 | 78 | 3M | 5B |
| 1404/05/26 | 1,934 | 1,934 | 1,935 | 1,904 | 1.33 | 48 | 4M | 7B |
| 1404/05/25 | 1,810 | 1,810 | 1,918 | 1,879 | 0.86 | 411 | 7M | 14B |
| 1404/05/22 | 1,841 | 1,814 | 1,841 | 1,863 | (0.37) | 52 | 1M | 2B |
| 1404/05/21 | 1,923 | 1,856 | 1,923 | 1,870 | 0.11 | 72 | 3M | 5B |
| 1404/05/20 | 1,841 | 1,841 | 1,920 | 1,868 | 0.11 | 64 | 1M | 3B |
| 1404/05/19 | 1,843 | 1,843 | 1,904 | 1,866 | 0.92 | 115 | 4M | 7B |
| 1404/05/18 | 1,787 | 1,787 | 1,896 | 1,849 | 0.38 | 85 | 2M | 3B |
| 1404/05/15 | 1,898 | 1,794 | 1,898 | 1,842 | (0.38) | 75 | 1M | 3B |
| 1404/05/14 | 1,906 | 1,800 | 1,907 | 1,849 | (0.16) | 94 | 3M | 5B |
| 1404/05/13 | 1,870 | 1,846 | 1,896 | 1,852 | 0.60 | 80 | 2M | 4B |
| 1404/05/12 | 1,879 | 1,828 | 1,879 | 1,841 | 0.88 | 90 | 3M | 5B |
| 1404/05/11 | 1,828 | 1,808 | 1,880 | 1,825 | (0.16) | 233 | 6M | 10B |
| 1404/05/08 | 1,780 | 1,780 | 1,844 | 1,828 | (0.38) | 61 | 1M | 2B |
| 1404/05/07 | 1,814 | 1,814 | 1,821 | 1,835 | (1.87) | 142 | 5M | 9B |
| 1404/05/06 | 1,872 | 1,869 | 1,944 | 1,870 | (2.91) | 145 | 14M | 26B |
| 1404/05/05 | 1,921 | 1,904 | 1,950 | 1,926 | (1.83) | 87 | 5M | 10B |
| 1404/05/04 | 1,933 | 1,930 | 1,992 | 1,962 | (0.36) | 219 | 2M | 5B |
| 1404/05/01 | 1,937 | 1,929 | 2,047 | 1,969 | (0.96) | 521 | 6M | 12B |
| 1404/04/31 | 1,945 | 1,945 | 2,030 | 1,988 | (0.3) | 152 | 2M | 4B |
| 1404/04/30 | 1,956 | 1,956 | 1,998 | 1,994 | (0.15) | 78 | 991K | 2B |
| 1404/04/29 | 2,011 | 1,953 | 2,034 | 1,997 | (0.75) | 125 | 2M | 5B |
| 1404/04/28 | 2,063 | 2,000 | 2,063 | 2,012 | 0.15 | 112 | 3M | 5B |
| 1404/04/25 | 1,986 | 1,986 | 2,039 | 2,009 | 0.25 | 92 | 2M | 4B |
| 1404/04/24 | 2,053 | 1,983 | 2,054 | 2,004 | 0.25 | 67 | 2M | 4B |
| 1404/04/23 | 2,043 | 1,963 | 2,043 | 1,999 | (1.19) | 988 | 7M | 15B |
| 1404/04/22 | 2,001 | 1,986 | 2,077 | 2,023 | (1.17) | 805 | 5M | 11B |
| 1404/04/21 | 2,100 | 2,020 | 2,107 | 2,047 | 0.05 | 465 | 3M | 5B |
| 1404/04/18 | 2,006 | 2,004 | 2,008 | 2,046 | (0.92) | 73 | 2M | 5B |
| 1404/04/17 | 2,040 | 2,029 | 2,045 | 2,065 | (1.24) | 85 | 3M | 6B |
| 1404/04/16 | 2,141 | 2,021 | 2,141 | 2,091 | 0.58 | 191 | 4M | 8B |
| 1404/04/11 | 2,002 | 2,002 | 2,119 | 2,079 | 1.02 | 201 | 6M | 12B |
| 1404/04/10 | 2,060 | 2,055 | 2,096 | 2,058 | (2.83) | 370 | 17M | 35B |
| 1404/04/09 | 2,117 | 2,117 | 2,180 | 2,118 | (2.93) | 454 | 44M | 93B |
| 1404/04/08 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | (2.98) | 65 | 12M | 26B |
| 1404/04/07 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | (2.98) | 91 | 14M | 33B |
| 1404/03/21 | 2,295 | 2,280 | 2,364 | 2,318 | (0.22) | 100 | 2M | 6B |
| 1404/03/20 | 2,325 | 2,270 | 2,390 | 2,323 | (0.09) | 226 | 6M | 14B |
| 1404/03/19 | 2,345 | 2,320 | 2,444 | 2,325 | (2.76) | 137 | 6M | 15B |
| 1404/03/18 | 2,331 | 2,331 | 2,449 | 2,391 | (0.5) | 137 | 3M | 7B |
| 1404/03/17 | 2,488 | 2,361 | 2,500 | 2,403 | (1.23) | 117 | 3M | 6B |
| 1404/03/13 | 2,416 | 2,415 | 2,547 | 2,433 | (2.25) | 185 | 6M | 14B |
| 1404/03/12 | 2,481 | 2,440 | 2,547 | 2,489 | 0.12 | 174 | 4M | 11B |
| 1404/03/11 | 2,490 | 2,451 | 2,597 | 2,486 | (1.58) | 209 | 4M | 11B |
| 1404/03/10 | 2,500 | 2,483 | 2,550 | 2,526 | 2.02 | 396 | 13M | 33B |
| 1404/03/07 | 2,481 | 2,438 | 2,481 | 2,476 | 2.78 | 191 | 6M | 16B |
| 1404/03/06 | 2,410 | 2,353 | 2,410 | 2,409 | 2.95 | 222 | 8M | 20B |
| 1404/03/05 | 2,315 | 2,314 | 2,418 | 2,340 | (1.89) | 364 | 10M | 24B |
| 1404/03/04 | 2,380 | 2,335 | 2,380 | 2,385 | (0.91) | 110 | 2M | 4B |
| 1404/03/03 | 2,380 | 2,379 | 2,523 | 2,407 | (1.84) | 467 | 11M | 27B |
| 1404/02/31 | 0 | 2,450 | 2,526 | 2,452 | (2.89) | 259 | 7M | 18B |
| 1404/02/30 | 2,540 | 2,500 | 2,650 | 2,525 | (2.02) | 326 | 6M | 14B |
| 1404/02/29 | 2,565 | 2,529 | 2,631 | 2,577 | (1.07) | 338 | 9M | 22B |
| 1404/02/28 | 2,632 | 2,561 | 2,637 | 2,605 | 1.72 | 407 | 13M | 34B |
