امروز شنبه (۴ مهر ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۲ میلیون ۴۴۶ هزار و ۲۶۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۳۹۹۵واحد کاهش در ارتفاع ۷.۱۵۳.۰۴۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۹۲۹.۶۷۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۱۵۸۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۲۰۷۱۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، تابان، شپنا، فولاد،شبندر و شستا بیشترین تاثیر را فزر، مارون، آریا، کگهر، ارفع، نیشکر و هرمز بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهشقیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۷۸ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۵۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۵۰۶۹ | ۵ |
| دانا | ۲۲۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۱ | ۳۷۳ |
| رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۹۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۸۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۶۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۲۹ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۹۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۵۸ | ۹ |
| ورنا | ۷۲۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۶۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۹۶۵ | ۱۶ |
| مارون | ۲۷۷۳ | ۴۹ |
| شپنا | ۱۲۳۷ | ۴۱۶ |
| شتران | ۶۳۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۴۵۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۰۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۹۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۴۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۹۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۴۶۸ | ۳۲ |
| شراز | ۸۹۹۹ | ۴ |
| جم | ۶۶۱۳ | ۴۲ |
| فملی | ۲۴۵۶ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۹۸۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۶۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۰۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۳۸۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۶۷ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۵ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۴ مهر ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۳ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۹۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۷۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۵۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۵۰۶۹ | ۴ |
| دانا | ۲۲۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۷۳ | ۳ |
| رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۹۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۸۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۶۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۲۹ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۹۵ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۵۸ | ۳ |
| ورنا | ۷۲۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۶۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۹۶۵ | ۱۶ |
| مارون | ۲۷۷۳ | ۴۷ |
| شپنا | ۱۲۳۷ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۶۳۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۴۵۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۰۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۹۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۹۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۴۶۸ | ۳۱ |
| شراز | ۸۹۹۹ | ۴ |
| جم | ۶۶۱۳ | ۴۱ |
| فملی | ۲۴۵۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۹۸۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۶۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۰۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۳۸۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۶۷ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۵ | ۳ |
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: