جمعه 27 شهریور 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

نماد (2869) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
تکمبا3 - کمباین‌ سازی‌ ایران 9,610 0.0 0 0 0
فلوله3 - لوله‌وماشین‌سازی‌ایران 2,810 0.0 0 0 0
قلرست3 - قند لرستان 33,020 0.0 0 0 0
کاذر3 - فرآورده‌های‌نسوزآذر 5,050 0.0 0 0 0
بنیرو3 - نیروترانس 3,830 0.0 0 0 0
وصنا3 - گروه‌صنایع‌بهشهرایران 6,080 0.0 0 0 0
خموتور3 - موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 2,365 0.0 0 0 0
کبافق3 - معادن‌ بافق 46,610 0.0 0 0 0
وصنعت3 - سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 3,067 0.0 0 0 0
ختراک3 - ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران 1,809 0.0 0 0 0
غپاک3 - لبنیات‌ پاک 2,397 0.0 0 0 0
کگاز3 - شیشه‌ و گاز 54,170 0.0 0 0 0
خکار3 - ایرکا پارت صنعت 1,997 0.0 0 0 0
کیمیا3 - ص. معدنی کیمیای زنجان گستران 6,820 0.0 0 0 0
مداران3 - داده‌پردازی‌ایران 8,370 0.0 0 0 0
حپترو3 - حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 18,480 0.0 0 0 0
حفارس3 - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 8,990 0.0 0 0 0
غچین3 - کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین 4,960 0.0 0 0 0
لسرما3 - سرما آفرین 7,640 0.0 0 0 0
امید3 - تامین سرمایه امید 3,770 0.0 0 0 0
غفارس3 - شیر پاستوریزه پگاه فارس 21,850 0.0 0 0 0
زپارس3 - ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 41,470 0.0 0 0 0
تایرا3 - تراکتورسازی‌ایران 3,250 0.0 0 0 0
کلوند3 - کاشی‌ الوند 7,150 0.0 0 0 0
لخزر3 - پارس‌ خزر 5,020 0.0 0 0 0