یکشنبه 29 شهریور 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

نماد (2878) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
غچین4 - کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین 3,220 0.0 0 0 0
شراز4 - پالایش نفت شیراز 60,330 0.0 0 0 0
امین4 - تامین سرمایه امین 2,333 0.0 0 0 0
ثنوسا4 - نوسازی‌وساختمان‌تهران 6,350 0.0 0 0 0
ثامید4 - توسعه و عمران امید 1,470 0.0 0 0 0
احیا4 - احیا استیل فولاد بافت 426 0.0 0 0 0
سیمان4 - صندوق س.بخشی کیان3-ب 10,000 0.0 0 0 0
خمحور4 - تولیدمحورخودرو 5,360 0.0 0 0 0
ولشرق3 - لیزینگ ایران و شرق 4,260 0.0 0 0 0
فنوال3 - نورد آلومینیوم 13,470 0.0 0 0 0
ثپهران4 - توسعه ساختمان سپهر تهران 4,200 0.0 0 0 0
شفن4 - پتروشیمی فناوران 5,510 0.0 0 0 0
بتهران4 - بیمه اتکایی تهران رواک 5,390 0.0 0 0 0
دلر4 - داروسازی‌ اکسیر 17,230 0.0 0 0 0
فخوز4 - فولاد خوزستان 2,012 0.0 0 0 0
آرمانی - ص.س.جسورانه فناوری آرمانی 2,483,333 0.0 0 0 0
دیتا - ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه 200,000 0.0 0 0 0
نوآور - ص.اعتبارسرمایه نوآفرین 810,000 0.0 0 0 0
سپید4 - سپید ماکیان 29,060 0.0 0 0 0
کسرا - سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,174 0.0 0 0 0
شوینده4 - مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 32,140 0.0 0 0 0
خنصیر4 - مهندسی‌نصیرماشین 3,290 0.0 0 0 0
شدوص4 - دوده‌ صنعتی‌ پارس 4,910 0.0 0 0 0
اپال4 - فرآوری معدنی اپال کانی پارس 10,170 0.0 0 0 0
واتی4 - سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 4,790 0.0 0 0 0
🔥 آخرین اخبار