پنجشنبه 26 شهریور 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

نماد (2869) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
کچاد2 - معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 2,963 2.99 2 2B 5T
وامیدح - ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید 3,151 (2.99) 9,602 2B 5T
وگردش2 - بانک گردشگری 1,723 1.95 2 2B 3T
آریان2 - سرمایه گذاری پارس آریان 7,540 2.86 2 1B 11T
سیسکوح - ح.فولاد سیرجان ایرانیان 1,686 (2.88) 7,861 1B 2T
وپاسار - بانک پاسارگاد 10,500 (2.87) 34,709 1B 15T
شتران - پالایش نفت تهران 7,070 2.32 21,341 1B 10T
انتخاب2 - گروه انتخاب الکترونیک آرمان 2,079 0.0 2 1B 3T
وحافظح - ح . بیمه حافظ 1,028 (0.19) 1,467 1B 1T
توسکا2 - صندوق س توسعه فولاد- ثابت 1 (100.0) 140 1B 1B
پاسارگاد - صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 17,267 0.13 9,548 1B 24T
شستا2 - سرمایه گذاری تامین اجتماعی 3,500 2.94 3 1B 5T
شپدیس - پتروشیمی پردیس 13,280 2.95 31,141 1B 18T
قثابت4 - قند ثابت‌ خراسان 6,980 105.9 2 1B 9T
کگل - معدنی و صنعتی گل گهر 3,040 (2.56) 12,407 1B 4T
شگستر - گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) 1,876 (2.44) 6,227 1B 2T
شپنا - پالایش نفت اصفهان 13,860 (2.19) 42,342 1B 14T
ونوین - بانک‌اقتصادنوین 4,100 2.24 11,710 1B 4T
حدید - صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی 10,000 0.0 8,245 990M 10T
تپکو - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 614 (2.38) 2,141 956M 588B
های وب - داده گسترعصرنوین-های وب 478 (2.05) 2,297 919M 439B
شلرد - کود شیمیایی اوره لردگان 3,261 2.87 3,773 881M 3T
دی - بانک دی 1,622 2.98 2,853 866M 1T
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان 1,598 2.57 5,041 852M 1T
فملی - ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 27,050 (0.04) 85,291 828M 22T