یکشنبه 29 شهریور 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

نماد (2889) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
طلا - صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس 1,704,548 2.79 13,921 9M 15T
شدوص - دوده‌ صنعتی‌ پارس 6,940 (2.94) 275 9M 61B
الکترومادح - ح . صنایع الکترونیک مادیران 2,577 3.0 726 9M 23B
سفانو2 - سیمان فارس نو 43,530 2.98 1 9M 379B
مروارید - صندوق س. مروارید آتا-س 21,000 (1.89) 36 9M 183B
سیان - صندوق س. کالای دیبای معیار1 10,617 1.23 340 9M 92B
آلکان - صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 20,572 (2.86) 102 9M 179B
دسانکو - داروسازی سبحان انکولوژی 3,240 (2.7) 224 9M 28B
نفیس2 - صندوق س.پشتوانه طلای صبا 1 (100.0) 10 9M 9M
فسرب - ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران 2,620 (3.0) 404 9M 23B
تخت گاز4 - صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 11,660 (0.09) 1 9M 100B
شصدف - صنعتی دوده فام 18,140 (2.99) 386 9M 156B
وبصادر3 - بانک صادرات ایران 994 (2.93) 40 9M 9B
مانی - صندوق س. با درآمد ثابت مانی 34,010 0.12 108 9M 290B
کسعدی - کاشی‌ سعدی 26,820 3.0 375 9M 229B
ولشرق - لیزینگ ایران و شرق 6,370 2.91 202 9M 54B
امید - تامین سرمایه امید 3,450 (2.54) 224 8M 29B
مهرگلد - صندوق س. کالای نفیس مهرگان 13,218 2.63 586 8M 111B
گنگین2 - گروه اقتصادی مالی نگین 17,146 0.5 2 8M 144B
چنوپا - نیوپان‌ 22 بهمن 16,230 2.85 589 8M 134B
نقرین2 - صندوق س.کالای نوویرا1 1 (99.99) 29 8M 8M
ثقزوی2 - شرکت عمران و سازندگی قزوین 3,085 2.97 1 8M 25B
مدیر4 - ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س 54,780 1.18 1 8M 449B
ذرت - زرین ذرت شاهرود 9,080 2.95 2,925 8M 73B
شساخت - مهندسی و ساختمان صنایع نفت 21,780 2.98 257 8M 176B
🔥 آخرین اخبار