یکشنبه 29 شهریور 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

نماد (2889) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
وپویا3 - سرمایه گذاری پویا 2,433 (0.65) 3 878 2M
تاصیکو3 - سرمایه گذاری صدرتامین 28,230 0.04 3 800 23M
شکلر3 - نیروکلر 26,810 (2.01) 1 788 21M
غبهنوش3 - بهنوش‌ ایران 77,490 2.62 2 735 57M
سآبیک3 - سیمان آبیک 71,480 (2.96) 4 730 52M
آریان3 - سرمایه گذاری پارس آریان 7,360 (1.87) 1 693 5M
کپرسپولیس3 - مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد 8,710 (0.46) 2 684 6M
مارون3 - پتروشیمی مارون 57,900 2.95 3 649 38M
جم پیلن3 - پتروشیمی جم پیلن 294,900 (2.93) 4 600 177M
ریشمک3 - تولید و صادرات ریشمک 17,700 1.61 1 568 10M
غپونه3 - نوش پونه مشهد 9,230 (0.86) 1 550 5M
خنور3 - نورایستا پلاستیک 9,240 (1.7) 1 550 5M
غپآذر3 - شیر پگاه آذربایجان شرقی 25,290 2.97 2 548 14M
بیوتیک3 - آنتی بیوتیک سازی ایران 33,710 (2.8) 3 517 17M
وصندوق3 - سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی 23,470 (2.86) 1 500 12M
بساما3 - بیمه سامان 14,260 1.78 1 500 7M
غشاذر3 - پگاه‌آذربایجان‌غربی 19,630 (2.24) 1 500 10M
غمهرا3 - تولیدی‌مهرام 21,710 (1.5) 1 500 11M
سدور3 - سیمان‌ دورود 35,820 (2.8) 1 500 18M
سدبیر3 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان 39,670 (2.94) 1 500 20M
غبشهر3 - صنعتی‌ بهشهر 16,730 (1.76) 1 500 8M
آپ3 - آسان پرداخت پرشین 10,990 (2.66) 1 500 5M
ثالوند3 - سرمایه گذاری مسکن الوند 7,440 2.76 1 500 4M
نیروترانسفو3 - کارخانجات تولیدی نیروترانسفو 29,480 0.72 2 487 14M
تبرک3 - گروه کارخانجات صنعتی تبرک 22,330 (1.59) 1 441 10M
🔥 آخرین اخبار